筛选器
命中 5,666 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 230.36 | +0.84% | $5.45T | 29.13 | 7.91 | 0.44% | 135.33M | Technology | |
| 2 | Apple | 319.97 | -2.51% | $4.61T | 36.71 | 8.72 | 0.34% | 39.61M | Technology | |
| 3 | Alphabet | 338.46 | -1.11% | $4.14T | 16.98 | 19.93 | 0.26% | 23.23M | Communication Services | |
| 4 | Alphabet | 335.31 | -1.05% | $4.12T | 16.89 | 19.93 | 0.26% | 12.70M | Communication Services | |
| 5 | Microsoft | 499.70 | -2.04% | $3.67T | 27.84 | 17.95 | 0.74% | 18.10M | Technology | |
| 6 | Amazon.com | 258.51 | -0.15% | $2.77T | 20.79 | 12.44 | — | 30.75M | Consumer Discretionary | |
| 7 | Space Exploration Technologies | 147.95 | -1.20% | $2.08T | — | -2.27 | — | 49.12M | Industrials | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 428.91 | +2.85% | $2.03T | 29.16 | 13.44 | 0.73% | 12.28M | Technology | |
| 9 | Broadcom | 357.90 | +0.21% | $1.75T | 47.04 | 7.83 | 0.70% | 32.86M | Technology | |
| 10 | Meta Platforms | 616.77 | +1.00% | $1.56T | 23.24 | 26.54 | 0.34% | 15.97M | Communication Services | |
| 11 | Tesla | 354.08 | -5.92% | $1.45T | 382.68 | 1.08 | — | 65.02M | Consumer Discretionary | |
| 12 | Micron Technology | 1,016.59 | +6.10% | $1.13T | 22.94 | 44.31 | 0.06% | 35.20M | Technology | |
| 13 | Berkshire Hathaway | 506.03 | -0.41% | $1.08T | 12.63 | 39.77 | — | 3.28M | Financials | |
| 14 | Berkshire Hathaway | 759,350.01 | -0.48% | $1.08T | 12.73 | 59654.28 | — | 165.00 | Financials | |
| 15 | Eli Lilly and Company | 1,149.36 | -0.88% | $1.00T | 38.58 | 29.79 | 0.62% | 2.22M | Healthcare | |
| 16 | SK hynix | 177.00 | +8.14% | $974.00B | 9.31 | 19.85 | — | 20.87M | Technology | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co. | 358.64 | -0.94% | $939.70B | 15.39 | 23.30 | 1.70% | 4.88M | Financials | |
| 18 | Walmart | 107.14 | -1.18% | $841.37B | 38.43 | 2.76 | 0.93% | 20.54M | Consumer Staples | |
| 19 | Advanced Micro Devices | 477.57 | +4.69% | $825.61B | 121.89 | 3.90 | — | 19.71M | Technology | |
| 20 | ASML Holding | 1,714.88 | +4.17% | $678.05B | 55.88 | 31.41 | 0.44% | 1.29M | Technology | |
| 21 | Visa Inc. | 375.07 | -0.97% | $676.68B | 31.38 | 11.75 | 0.73% | 4.65M | Financials | |
| 22 | ExxonMobil Holdings | 159.47 | -1.69% | $660.62B | 20.56 | 7.76 | 2.56% | 16.21M | Energy | |
| 23 | Johnson & Johnson | 275.23 | -1.15% | $648.55B | 31.90 | 8.63 | 1.99% | 4.32M | Healthcare | |
| 24 | Intel | 95.80 | +4.51% | $548.94B | — | -2.30 | — | 97.65M | Technology | |
| 25 | Mastercard | 579.21 | -1.11% | $500.11B | 31.85 | 18.18 | 0.61% | 1.77M | Financials | |
| 26 | Oracle | 158.78 | +3.08% | $468.13B | 27.23 | 5.83 | 1.23% | 26.51M | Technology | |
| 27 | AbbVie | 256.46 | -1.44% | $439.62B | 72.45 | 3.54 | 2.78% | 4.73M | Healthcare | |
| 28 | Bank of America | 62.68 | -0.06% | $436.28B | 14.41 | 4.33 | 2.05% | 26.59M | Financials | |
| 29 | Cisco Systems | 109.20 | +0.54% | $430.41B | 32.78 | 3.33 | 1.54% | 12.38M | Technology | |
| 30 | Chevron | 208.60 | -1.29% | $411.54B | 20.03 | 10.41 | 3.39% | 5.46M | Energy | |
| 31 | Palantir Technologies | 174.33 | -4.49% | $409.24B | 149.10 | 1.17 | — | 27.96M | Technology | |
| 32 | Costco Wholesale | 915.74 | -1.04% | $403.65B | 46.06 | 19.88 | 0.65% | 2.08M | Consumer Staples | |
| 33 | Lam Research | 307.65 | +5.12% | $400.95B | 55.63 | 5.76 | 0.33% | 8.36M | Technology | |
| 34 | The Coca-Cola Company | 88.07 | -0.83% | $380.17B | 26.47 | 3.33 | 2.40% | 17.30M | Consumer Staples | |
| 35 | Caterpillar | 813.94 | +1.72% | $378.07B | 35.08 | 23.20 | 0.79% | 2.15M | Industrials | |
| 36 | Applied Materials | 454.71 | +4.31% | $375.20B | 39.22 | 11.59 | 0.45% | 6.02M | Technology | |
| 37 | Merck & Co. | 150.33 | -1.32% | $366.28B | 118.11 | 1.27 | 2.29% | 4.40M | Healthcare | |
| 38 | HSBC Holdings | 107.11 | +0.61% | $365.47B | 17.32 | 6.14 | 3.51% | 1.21M | Financials | |
| 39 | UnitedHealth Group | 397.14 | -0.95% | $359.79B | 25.80 | 15.53 | 2.31% | 5.57M | Healthcare | |
| 40 | GE Aerospace | 337.12 | +1.09% | $347.49B | 39.48 | 8.49 | 0.56% | 2.51M | Industrials | |
| 41 | Dell Technologies | 524.14 | +1.50% | $344.96B | 31.15 | 17.14 | 0.47% | 11.12M | Technology | |
| 42 | Morgan Stanley | 217.72 | +0.26% | $339.62B | 17.59 | 12.38 | 2.13% | 3.13M | Financials | |
| 43 | The Procter & Gamble Company | 146.44 | -0.33% | $338.13B | 22.11 | 6.62 | 2.99% | 5.59M | Consumer Staples | |
| 44 | Netflix | 78.25 | -5.35% | $319.67B | 24.65 | 3.17 | — | 40.19M | Communication Services | |
| 45 | The Goldman Sachs Group | 1,038.61 | +0.07% | $313.83B | 16.04 | 64.63 | 1.93% | 1.43M | Financials | |
| 46 | The Home Depot | 321.05 | +0.94% | $312.98B | 21.95 | 14.29 | 2.97% | 2.26M | Consumer Discretionary | |
| 47 | Royal Bank of Canada | 210.59 | -0.70% | $291.67B | 18.49 | 11.30 | 2.35% | 601.44K | Financials | |
| 48 | Philip Morris International | 182.53 | -1.96% | $287.92B | 26.26 | 6.95 | 3.18% | 3.16M | Consumer Staples | |
| 49 | Arm Holdings | 252.09 | +3.92% | $279.33B | 257.31 | 0.98 | — | 4.13M | Technology | |
| 50 | Palo Alto Networks | 333.26 | +0.40% | $274.64B | 842.45 | 0.40 | — | 5.64M | Technology |
1–50 / 共 5,666 条
…