近期IPO
近期上市的新股列表,含发行价、现价与上市至今表现
| # | 代码 | 名称 | 发行价 | 现价 | 表现 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPE | Aspen Neuroscience, Inc. | 15.00 | 13.82 | -7.87% | 2026-10-30 |
| 2 | BBTX | Bambusa Therapeutics, Inc. | 16.00 | 17.16 | +7.25% | 2026-10-30 |
| 3 | BHAI | Bhav Acquisition Corp II | 10.00 | 10.00 | +0.00% | 2026-10-29 |
| 4 | SCQC | SPACCircle Acquisition Corp. | 10.00 | 9.86 | -1.40% | 2026-10-27 |
| 5 | LYCA | Lycia Therapeutics, Inc. | 18.00 | 31.44 | +74.67% | 2026-10-23 |
| 6 | CTY | City Therapeutics, Inc. | 18.00 | 17.01 | -5.50% | 2026-10-16 |
| 7 | TCXB | TCGX Acquisition Corp. II | 10.00 | 10.16 | +1.60% | 2026-10-16 |
| 8 | AMRO | Amaero Inc. | 4.25 | 6.07 | +42.82% | 2026-10-15 |
| 9 | IAM | Iambic Therapeutics, Inc. | 16.00 | 15.39 | -3.84% | 2026-10-15 |
| 10 | FLSC | Frazier Life Sciences Acquisition Corp II | 10.00 | 10.19 | +1.90% | 2026-10-14 |
| 11 | RTSN | Retension Pharmaceuticals, Inc. | 12.00 | 12.15 | +1.25% | 2026-10-09 |
| 12 | TRXB | TRex Bio, Inc. | 14.00 | 14.25 | +1.79% | 2026-10-09 |
| 13 | PAXG | Pine Tree Acquisition Corp. | 10.00 | 9.85 | -1.50% | 2026-10-06 |
| 14 | PORT | Southport Acquisition Corp. II | 10.00 | 9.92 | -0.80% | 2026-10-01 |
| 15 | ACCV | Accelevation Holdings Corp. | 18.00 | 11.91 | -33.83% | 2026-09-30 |
| 16 | ADRX | ADARx Pharmaceuticals, Inc. | 17.00 | 13.30 | -21.77% | 2026-09-25 |
| 17 | BRRK | Bluerock Acquisition Corp. II | 10.00 | 9.95 | -0.50% | 2026-09-25 |
| 18 | LOVI | Live Oak Acquisition Corp. VI | 10.00 | 9.99 | -0.10% | 2026-09-23 |
| 19 | ETRA | Electra Therapeutics, Inc. | 15.00 | 9.45 | -37.00% | 2026-09-18 |
| 20 | LEDR | Leader's Advantage Acquisition Corp. | 10.00 | 9.84 | -1.60% | 2026-09-18 |
1–20 / 共 200 条
…