近期IPO
近期上市的新股列表,含发行价、现价与上市至今表现
| # | 代码 | 名称 | 发行价 | 现价 | 表现 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETRA | Electra Therapeutics, Inc. | 15.00 | 13.25 | -11.67% | 2026-09-18 |
| 2 | OIG | Orion180 Insurance Group Inc. | 12.00 | 11.66 | -2.83% | 2026-09-18 |
| 3 | HYAC | Haymaker Acquisition Corp V | 10.00 | 10.07 | +0.65% | 2026-09-17 |
| 4 | ASBH | American Savings Bank, National Association | 16.00 | 17.57 | +9.81% | 2026-09-16 |
| 5 | TLAC | Three Lions Acquisition Corp. | 10.00 | 9.87 | -1.30% | 2026-09-01 |
| 6 | IPHX | Inflection Point Acquisition Corp. VIII | 10.00 | 10.09 | +0.90% | 2026-08-28 |
| 7 | RNAQ | Rainier Acquisition Corporation | 10.00 | 10.13 | +1.30% | 2026-08-27 |
| 8 | JTTT | JATT III Acquisition Corp | 10.00 | 10.90 | +9.00% | 2026-08-26 |
| 9 | SCAT | Southern Cross Acquisition II Corp | 10.00 | 10.03 | +0.30% | 2026-08-26 |
| 10 | LYNX | Lyntris Inc. | 17.50 | 13.69 | -21.77% | 2026-08-19 |
| 11 | NSAI | Northstrive Acquisition Corp I. | 10.00 | 9.87 | -1.30% | 2026-08-18 |
| 12 | TBCV | Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | 10.00 | 9.91 | -0.90% | 2026-08-13 |
| 13 | FOIL | Londian Wason New Energy Tech Inc. | 22.00 | 20.34 | -7.54% | 2026-08-12 |
| 14 | SNSC | SunScout Holding Limited | 5.00 | 1.23 | -75.40% | 2026-08-12 |
| 15 | VOGX | Vogenx, Inc. | 13.00 | 32.50 | +150.00% | 2026-08-12 |
| 16 | BLSM | BlossomHill Therapeutics, Inc. | 16.00 | 25.74 | +60.88% | 2026-08-07 |
| 17 | LTGO | Latigo Biotherapeutics, Inc. | 18.00 | 22.55 | +25.28% | 2026-08-07 |
| 18 | PNAQ | Pinnacle Acquisition Corporation | 10.00 | 9.97 | -0.30% | 2026-08-07 |
| 19 | TP | Ticketplus Ltd. | 8.00 | 8.26 | +3.25% | 2026-08-07 |
| 20 | BRVE | Braveheart Bio, Inc. | 18.00 | 29.20 | +62.22% | 2026-08-06 |
1–20 / 共 200 条
…