近期IPO
近期上市的新股列表,含发行价、现价与上市至今表现
| # | 代码 | 名称 | 发行价 | 现价 | 表现 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APMD | Apnimed, Inc. | 16.00 | 25.71 | +60.69% | 2026-07-31 |
| 2 | EWAV | East West Ave Acquisition Corp. | 10.00 | 9.95 | -0.55% | 2026-07-31 |
| 3 | XIII | Churchill Capital Corp XIII | 10.00 | 10.50 | +5.00% | 2026-07-31 |
| 4 | JMKE | Jersey Mike's Subs Inc. | 23.00 | 23.29 | +1.26% | 2026-07-30 |
| 5 | REF | Reformation Inc. | 15.00 | 16.00 | +6.67% | 2026-07-30 |
| 6 | IMC | IMC Rare Earths Ltd | 5.00 | 8.22 | +64.40% | 2026-07-29 |
| 7 | CATL | Catalyst Acquisition Corp. | 10.00 | 9.98 | -0.20% | 2026-07-28 |
| 8 | MTAK | Market Technology Acquisition Corp | 10.00 | 9.94 | -0.60% | 2026-07-24 |
| 9 | PLCI | Pelican Acquisition II Corporation | 10.00 | 9.96 | -0.40% | 2026-07-24 |
| 10 | SCTX | Scribe Therapeutics Inc. | 15.00 | 22.06 | +47.07% | 2026-07-24 |
| 11 | BRTM | B&R Technology Merger Corp. | 10.00 | 9.96 | -0.40% | 2026-07-21 |
| 12 | NCO | Southern Cross Acquisition I Corp. | 10.00 | 10.06 | +0.60% | 2026-07-21 |
| 13 | AMAC | AMR Resources Acquisition Corp | 10.00 | 9.95 | -0.50% | 2026-07-17 |
| 14 | CSQR | Csquare, Inc. | 21.00 | 20.77 | -1.09% | 2026-07-16 |
| 15 | STDN | Standard Nuclear, Inc. | 15.00 | 8.41 | -43.93% | 2026-07-16 |
| 16 | JONE | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 2026-07-14 |
| 17 | RACD | Research Alliance Corporation IV | 10.00 | 11.00 | +10.00% | 2026-07-13 |
| 18 | SKHY | SK hynix Inc. | 149.00 | 154.38 | +3.61% | 2026-07-10 |
| 19 | CCCT | Columbus Circle Capital Corp III | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 2026-07-09 |
| 20 | MRCO | Mercator Acquisition Corp. | 10.00 | 10.03 | +0.30% | 2026-07-09 |
1–20 / 共 200 条
…