近期IPO
近期上市的新股列表,含发行价、现价与上市至今表现
| # | 代码 | 名称 | 发行价 | 现价 | 表现 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Anthropic, PBC | 83.00 | 88.91 | +5.51% | 2026-11-19 |
| 2 | MDRN | Modern Mining Technology Corp. | 4.25 | 2.85 | -32.94% | 2026-11-13 |
| 3 | VVVV | vVARDIS Holding AG | 18.00 | 14.55 | -19.17% | 2026-11-13 |
| 4 | WWB | Windward Bio Group AG | 17.00 | 24.29 | +42.85% | 2026-11-13 |
| 5 | ASPE | Aspen Neuroscience, Inc. | 15.00 | 12.42 | -16.27% | 2026-10-30 |
| 6 | BBTX | Bambusa Therapeutics, Inc. | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 2026-10-30 |
| 7 | BHAI | Bhav Acquisition Corp II | 10.00 | 10.04 | +0.40% | 2026-10-29 |
| 8 | SCQC | SPACCircle Acquisition Corp. | 10.00 | 9.87 | -1.30% | 2026-10-27 |
| 9 | LYCA | Lycia Therapeutics, Inc. | 18.00 | 33.07 | +83.72% | 2026-10-23 |
| 10 | CTY | City Therapeutics, Inc. | 18.00 | 19.32 | +7.33% | 2026-10-16 |
| 11 | TCXB | TCGX Acquisition Corp. II | 10.00 | 10.21 | +2.10% | 2026-10-16 |
| 12 | AMRO | Amaero Inc. | 4.25 | 5.80 | +36.47% | 2026-10-15 |
| 13 | IAM | Iambic Therapeutics, Inc. | 16.00 | 13.11 | -18.25% | 2026-10-15 |
| 14 | FLSC | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II | 10.00 | 10.08 | +0.70% | 2026-10-14 |
| 15 | RTSN | Retension Pharmaceuticals, Inc. | 12.00 | 10.51 | -12.42% | 2026-10-09 |
| 16 | TRXB | TRex Bio, Inc. | 14.00 | 10.32 | -21.43% | 2026-10-09 |
| 17 | PAXG | Pine Tree Acquisition Corp. | 10.00 | 9.87 | -1.35% | 2026-10-06 |
| 18 | PORT | Southport Acquisition Corp. II | 10.00 | 9.83 | -1.70% | 2026-10-01 |
| 19 | ACCV | Accelevation Holdings Corp. | 18.00 | 9.58 | -46.78% | 2026-09-30 |
| 20 | ADRX | ADARx Pharmaceuticals, Inc. | 17.00 | 12.79 | -24.77% | 2026-09-25 |
1–20 / 共 200 条
…