筛选器
命中 111 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy, Inc. | 87.20 | +0.75% | $181.88B | 19.60 | 4.45 | 2.87% | 11.42M | Utilities | |
| 2 | The Southern Company | 93.25 | +0.33% | $107.27B | 22.45 | 4.15 | 3.22% | 11.47M | Utilities | |
| 3 | The Southern Company | 49.28 | +0.22% | $107.27B | 23.03 | 4.15 | — | 72.91K | Utilities | |
| 4 | Duke Energy Corporation | 124.27 | -0.01% | $96.88B | 18.71 | 6.52 | 3.46% | 5.68M | Utilities | |
| 5 | Constellation Energy Corporation | 267.25 | -2.36% | $95.44B | 22.82 | 11.71 | 0.65% | 3.82M | Utilities | |
| 6 | National Grid plc | 80.42 | +0.70% | $79.48B | 18.57 | 0.86 | 4.01% | 762.99K | Utilities | |
| 7 | American Electric Power Company, Inc. | 128.35 | +0.02% | $69.87B | 22.23 | 5.77 | 2.97% | 3.96M | Utilities | |
| 8 | Dominion Energy, Inc. | 69.22 | +0.68% | $60.88B | 24.04 | 2.86 | 3.86% | 2.84M | Utilities | |
| 9 | Sempra | 86.65 | -1.23% | $56.64B | 29.44 | 2.94 | 2.97% | 6.42M | Utilities | |
| 10 | Entergy Corporation | 108.86 | +0.74% | $50.80B | 27.87 | 3.91 | 2.38% | 2.99M | Utilities | |
| 11 | Xcel Energy Inc. | 77.75 | +0.08% | $48.57B | 21.32 | 3.65 | 3.03% | 4.68M | Utilities | |
| 12 | Vistra Corp. | 143.23 | -8.15% | $48.29B | 24.18 | 5.92 | 0.62% | 11.50M | Utilities | |
| 13 | Exelon Corporation | 45.84 | +0.46% | $47.32B | 16.86 | 2.72 | 3.67% | 10.29M | Utilities | |
| 14 | Consolidated Edison, Inc. | 108.41 | +0.43% | $39.95B | 18.18 | 5.96 | 3.26% | 2.43M | Utilities | |
| 15 | PG&E Corporation | 17.45 | +0.11% | $38.43B | 12.57 | 1.39 | 1.15% | 41.40M | Utilities | |
| 16 | Public Service Enterprise Group Incorporated | 76.27 | -0.46% | $38.01B | 18.97 | 4.52 | 3.50% | 7.19M | Utilities | |
| 17 | WEC Energy Group, Inc. | 109.25 | -0.03% | $35.60B | 21.15 | 5.17 | 3.48% | 1.98M | Utilities | |
| 18 | Ameren Corporation | 109.44 | -0.05% | $30.30B | 19.31 | 5.67 | 2.74% | 1.70M | Utilities | |
| 19 | AXIA Energia SA | 10.50 | -0.57% | $29.75B | 16.27 | 0.64 | 6.37% | 1.89M | Utilities | |
| 20 | DTE Energy Company | 141.72 | 0.00% | $29.49B | 22.43 | 6.32 | 3.29% | 1.50M | Utilities | |
| 21 | Atmos Energy Corporation | 172.65 | -0.14% | $28.82B | 21.07 | 8.20 | 2.31% | 1.35M | Utilities | |
| 22 | Fortis Inc. | 56.58 | +0.09% | $28.82B | 23.68 | 2.40 | 3.22% | 981.95K | Utilities | |
| 23 | FirstEnergy Corp. | 48.28 | -0.31% | $27.94B | 25.81 | 1.87 | 3.85% | 4.59M | Utilities | |
| 24 | CenterPoint Energy, Inc. | 41.58 | -0.81% | $27.39B | 24.75 | 1.68 | 2.19% | 9.49M | Utilities | |
| 25 | Eversource Energy | 72.70 | +1.04% | $27.38B | 18.83 | 3.86 | 4.37% | 2.69M | Utilities | |
| 26 | Edison International | 70.69 | -1.08% | $27.20B | 7.30 | 9.69 | 4.78% | 6.08M | Utilities | |
| 27 | American Water Works Company, Inc. | 134.01 | +2.06% | $26.63B | 23.23 | 5.77 | 2.66% | 3.67M | Utilities | |
| 28 | PPL Corporation | 35.18 | -0.06% | $26.47B | 21.53 | 1.63 | 3.24% | 6.59M | Utilities | |
| 29 | NRG Energy, Inc. | 117.04 | -15.48% | $24.69B | 30.26 | 0.87 | 1.42% | 13.78M | Utilities | |
| 30 | Brookfield Renewable Partners L.P. | 33.04 | -1.90% | $22.66B | 1027.46 | -0.12 | 4.63% | 1.03M | Utilities | |
| 31 | CMS Energy Corporation | 71.73 | -0.01% | $22.49B | 21.57 | 3.33 | 3.15% | 4.59M | Utilities | |
| 32 | NiSource Inc. | 44.53 | 0.00% | $21.35B | 22.05 | 2.02 | 2.68% | 6.89M | Utilities | |
| 33 | Evergy, Inc. | 83.84 | +0.73% | $19.33B | 22.33 | 3.75 | 3.34% | 2.02M | Utilities | |
| 34 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 5.43 | 0.00% | $19.20B | 11.47 | 0.47 | 1.87% | 8.15M | Utilities | |
| 35 | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 39.91 | -0.42% | $18.48B | 64.23 | 0.62 | 4.47% | 1.47M | Utilities | |
| 36 | Alliant Energy Corporation | 70.66 | -0.86% | $18.32B | 22.37 | 3.16 | 3.01% | 3.37M | Utilities | |
| 37 | Talen Energy Corporation | 340.00 | -1.30% | $16.28B | — | -0.46 | — | 977.03K | Utilities | |
| 38 | Emera Incorporated | 52.37 | -0.57% | $16.02B | 22.19 | 2.36 | 4.41% | 2.27M | Utilities | |
| 39 | Korea Electric Power Corporation | 12.34 | +1.90% | $15.81B | 2.76 | 8.91 | 3.43% | 1.36M | Utilities | |
| 40 | Enlight Renewable Energy Ltd | 90.54 | +9.48% | $12.43B | 143.03 | 0.45 | — | 431.79K | Utilities | |
| 41 | Pinnacle West Capital Corporation | 101.45 | +0.63% | $12.29B | 19.63 | 5.32 | 3.62% | 1.57M | Utilities | |
| 42 | Brookfield Renewable Corporation | 33.55 | -1.79% | $11.59B | — | -13.26 | 4.55% | 1.78M | Utilities | |
| 43 | Essential Utilities, Inc. | 39.56 | +2.01% | $11.22B | 20.05 | 1.97 | 3.62% | 3.09M | Utilities | |
| 44 | The AES Corporation | 14.68 | -0.20% | $10.47B | 5.41 | 1.86 | 4.79% | 7.28M | Utilities | |
| 45 | OGE Energy Corp. | 47.38 | +0.02% | $9.79B | 20.86 | 2.27 | 3.57% | 1.47M | Utilities | |
| 46 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.66 | -0.51% | $8.67B | 16.65 | 0.17 | 5.16% | 295.32K | Utilities | |
| 47 | IDACORP, Inc. | 144.57 | +0.54% | $8.36B | 23.98 | 6.03 | 2.45% | 410.01K | Utilities | |
| 48 | UGI Corporation | 36.23 | -0.22% | $7.77B | 12.53 | 2.89 | 4.13% | 1.19M | Utilities | |
| 49 | Oklo Inc. | 43.33 | +5.12% | $7.54B | — | -0.83 | — | 8.73M | Utilities | |
| 50 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 2.15 | -1.38% | $7.25B | 7.82 | 0.32 | 9.71% | 3.69M | Utilities |
1–50 / 共 111 条