筛选器
命中 110 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy | 81.63 | -0.83% | $169.11B | 18.22 | 4.45 | 3.08% | 11.14M | Utilities | |
| 2 | The Southern Company | 87.00 | -0.20% | $98.87B | 20.69 | 4.15 | 3.54% | 5.23M | Utilities | |
| 3 | The Southern Company | 46.28 | -0.39% | $98.87B | 21.23 | 2.17 | 1.93% | 658.54K | Utilities | |
| 4 | Constellation Energy | 264.57 | -7.09% | $92.08B | 25.16 | 10.33 | 0.66% | 3.71M | Utilities | |
| 5 | Duke Energy | 119.02 | -0.33% | $91.83B | 17.73 | 6.66 | 3.69% | 3.58M | Utilities | |
| 6 | National Grid | 74.96 | -2.47% | $74.48B | 17.40 | 4.30 | 4.28% | 1.09M | Utilities | |
| 7 | American Electric Power Company | 120.61 | -1.33% | $65.66B | 20.89 | 5.77 | 3.15% | 3.19M | Utilities | |
| 8 | Dominion Energy | 63.87 | -0.92% | $56.18B | 22.18 | 2.86 | 4.18% | 4.76M | Utilities | |
| 9 | Sempra | 81.20 | -2.16% | $53.10B | 23.46 | 3.46 | 3.24% | 3.93M | Utilities | |
| 10 | Entergy | 102.92 | -0.69% | $49.17B | 26.35 | 3.91 | 2.49% | 2.35M | Utilities | |
| 11 | Vistra | 141.53 | +0.57% | $47.50B | 24.13 | 5.87 | 0.65% | 5.60M | Utilities | |
| 12 | Xcel Energy | 72.49 | -1.46% | $45.28B | 19.88 | 3.65 | 3.27% | 6.81M | Utilities | |
| 13 | Exelon | 42.20 | -1.23% | $43.56B | 15.52 | 2.72 | 3.98% | 5.49M | Utilities | |
| 14 | Consolidated Edison | 105.24 | -0.51% | $38.92B | 17.29 | 6.09 | 3.37% | 1.71M | Utilities | |
| 15 | Public Service Enterprise Group | 70.42 | -0.71% | $35.10B | 17.52 | 4.02 | 3.81% | 3.52M | Utilities | |
| 16 | WEC Energy Group | 103.51 | -1.58% | $33.73B | 20.04 | 5.17 | 3.68% | 3.14M | Utilities | |
| 17 | AXIA Energia SA | 10.22 | 0.00% | $29.58B | 12.71 | 0.64 | 6.37% | 21.16M | Utilities | |
| 18 | PG&E Corporation | 13.15 | -3.31% | $28.96B | 9.47 | 1.39 | 1.52% | 32.23M | Utilities | |
| 19 | Ameren | 103.02 | -0.91% | $28.52B | 18.18 | 5.67 | 2.91% | 1.24M | Utilities | |
| 20 | American Water Works Company | 138.02 | -0.65% | $27.43B | 23.93 | 5.77 | 2.59% | 1.66M | Utilities | |
| 21 | Atmos Energy | 162.04 | -1.10% | $27.38B | 19.21 | 8.43 | 2.47% | 1.11M | Utilities | |
| 22 | Fortis | 53.50 | -1.05% | $27.24B | 22.39 | 2.40 | 3.46% | 693.29K | Utilities | |
| 23 | DTE Energy Company | 130.40 | -0.56% | $27.13B | 20.64 | 6.32 | 3.57% | 1.61M | Utilities | |
| 24 | FirstEnergy | 45.33 | -1.09% | $26.23B | 24.23 | 1.87 | 4.10% | 3.46M | Utilities | |
| 25 | Eversource Energy | 67.21 | -1.64% | $25.32B | 17.41 | 3.86 | 4.69% | 2.04M | Utilities | |
| 26 | CenterPoint Energy | 37.98 | -1.73% | $25.02B | 22.61 | 1.68 | 2.42% | 6.82M | Utilities | |
| 27 | PPL Corporation | 33.23 | -1.66% | $25.01B | 19.65 | 1.69 | 3.43% | 6.21M | Utilities | |
| 28 | NRG Energy | 105.99 | -2.29% | $22.28B | 27.40 | 3.87 | 1.79% | 3.39M | Utilities | |
| 29 | Edison International | 54.56 | -2.80% | $21.00B | 5.63 | 9.69 | 6.43% | 4.91M | Utilities | |
| 30 | CMS Energy | 65.92 | -1.35% | $20.67B | 19.83 | 3.33 | 3.46% | 2.97M | Utilities | |
| 31 | Brookfield Renewable Partners | 28.81 | -2.11% | $19.68B | 1016.89 | -0.12 | 5.44% | 731.22K | Utilities | |
| 32 | NiSource | 40.59 | -1.17% | $19.47B | 21.54 | 1.88 | 2.96% | 3.30M | Utilities | |
| 33 | Evergy | 80.20 | -0.82% | $18.49B | 20.45 | 3.92 | 3.47% | 1.77M | Utilities | |
| 34 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 5.24 | +0.38% | $18.35B | 11.83 | 0.43 | 1.92% | 6.32M | Utilities | |
| 35 | Alliant Energy | 65.99 | -1.39% | $17.11B | 20.89 | 3.16 | 3.24% | 1.47M | Utilities | |
| 36 | Brookfield Infrastructure Partners | 35.04 | -1.71% | $16.23B | 56.19 | 0.62 | 5.19% | 696.09K | Utilities | |
| 37 | Emera | 48.44 | -1.16% | $14.88B | 21.95 | 2.23 | 4.39% | 265.64K | Utilities | |
| 38 | Korea Electric Power | 11.44 | -1.04% | $14.77B | 2.92 | 3.92 | 3.62% | 934.10K | Utilities | |
| 39 | Talen Energy | 282.15 | -1.53% | $13.52B | — | -4.05 | — | 881.74K | Utilities | |
| 40 | Essential Utilities | 41.48 | -0.31% | $11.77B | 21.21 | 1.96 | 3.48% | 2.88M | Utilities | |
| 41 | Pinnacle West Capital | 94.90 | -0.52% | $11.50B | 18.28 | 5.19 | 3.84% | 795.43K | Utilities | |
| 42 | The AES Corporation | 14.80 | 0.00% | $10.56B | 5.55 | 2.61 | 4.75% | 9.92M | Utilities | |
| 43 | Brookfield Renewable | 29.05 | -2.22% | $10.03B | — | -11.34 | 5.40% | 1.78M | Utilities | |
| 44 | Enlight Renewable Energy | 69.55 | -4.90% | $9.77B | 108.89 | 0.63 | — | 196.49K | Utilities | |
| 45 | OGE Energy | 45.71 | -1.12% | $9.44B | 20.13 | 2.27 | 3.72% | 1.61M | Utilities | |
| 46 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.37 | +0.08% | $9.20B | 14.93 | 0.83 | 4.88% | 365.81K | Utilities | |
| 47 | UGI Corporation | 37.81 | +1.25% | $8.11B | 12.51 | 3.02 | 3.97% | 2.58M | Utilities | |
| 48 | IDACORP | 132.68 | -0.94% | $7.67B | 22.01 | 6.03 | 2.65% | 795.32K | Utilities | |
| 49 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 2.10 | -2.33% | $7.26B | 8.18 | 0.31 | 10.08% | 4.86M | Utilities | |
| 50 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 3.26 | -2.52% | $7.26B | 8.18 | 0.31 | 6.49% | 4.54K | Utilities |
1–50 / 共 110 条