筛选器
命中 107 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy | 84.78 | +0.43% | $175.73B | 15.09 | 5.55 | 2.98% | 10.77M | Utilities | |
| 2 | The Southern Company | 48.90 | +0.66% | $113.69B | 21.45 | 4.40 | 3.64% | 266.00K | Utilities | |
| 3 | The Southern Company | 94.41 | +0.87% | $112.35B | 21.19 | 4.40 | 3.26% | 7.28M | Utilities | |
| 4 | Duke Energy | 130.05 | +0.16% | $100.47B | 18.83 | 6.84 | 3.37% | 7.73M | Utilities | |
| 5 | Constellation Energy | 262.74 | -1.99% | $88.62B | 19.92 | 12.65 | 0.68% | 2.53M | Utilities | |
| 6 | National Grid | 82.22 | -0.41% | $80.03B | 15.57 | 5.20 | 4.07% | 618.46K | Utilities | |
| 7 | American Electric Power Company | 124.97 | -1.21% | $68.05B | 20.38 | 6.13 | 3.10% | 3.47M | Utilities | |
| 8 | Dominion Energy | 66.65 | -1.10% | $59.49B | 22.44 | 3.02 | 3.95% | 6.90M | Utilities | |
| 9 | Xcel Energy | 79.46 | -1.48% | $51.53B | 18.69 | 4.29 | 2.95% | 7.36M | Utilities | |
| 10 | Entergy | 106.18 | -1.69% | $50.92B | 24.26 | 4.39 | 2.55% | 3.55M | Utilities | |
| 11 | Sempra | 76.29 | -1.59% | $50.71B | 16.60 | 4.67 | 3.39% | 4.80M | Utilities | |
| 12 | Exelon | 45.42 | -1.30% | $47.85B | 18.05 | 2.56 | 3.63% | 6.46M | Utilities | |
| 13 | Consolidated Edison | 119.09 | -0.15% | $44.97B | 19.38 | 6.25 | 2.93% | 3.15M | Utilities | |
| 14 | Vistra | 124.15 | -1.14% | $40.41B | 16.12 | 7.38 | 0.77% | 4.48M | Utilities | |
| 15 | WEC Energy Group | 116.11 | -1.16% | $38.79B | 21.42 | 5.50 | 3.24% | 2.89M | Utilities | |
| 16 | Public Service Enterprise Group | 74.11 | -0.48% | $37.43B | 21.22 | 3.54 | 3.57% | 2.22M | Utilities | |
| 17 | Ameren | 111.54 | -1.13% | $31.24B | 19.58 | 5.76 | 2.65% | 1.79M | Utilities | |
| 18 | PG&E Corporation | 13.94 | +1.68% | $30.83B | 10.39 | 1.35 | 1.43% | 28.93M | Utilities | |
| 19 | Fortis | 58.80 | +0.03% | $30.57B | 24.06 | 2.46 | 3.14% | 1.00M | Utilities | |
| 20 | American Water Works Company | 148.28 | -1.23% | $29.78B | 25.87 | 5.78 | 2.39% | 1.85M | Utilities | |
| 21 | AXIA Energia SA | 10.22 | 0.00% | $29.58B | 12.71 | 0.64 | 6.37% | 21.16M | Utilities | |
| 22 | Atmos Energy | 168.69 | -1.73% | $29.16B | 20.18 | 8.49 | 2.55% | 1.03M | Utilities | |
| 23 | DTE Energy Company | 136.13 | -0.53% | $28.68B | 21.01 | 6.56 | 3.61% | 898.82K | Utilities | |
| 24 | FirstEnergy | 47.13 | -1.17% | $27.71B | 23.10 | 2.07 | 3.89% | 4.71M | Utilities | |
| 25 | Eversource Energy | 70.65 | -1.23% | $26.98B | 18.88 | 3.79 | 4.41% | 2.17M | Utilities | |
| 26 | PPL Corporation | 34.71 | -1.11% | $26.47B | 20.19 | 1.74 | 3.24% | 6.78M | Utilities | |
| 27 | CenterPoint Energy | 39.12 | -1.31% | $26.23B | 22.74 | 1.74 | 2.43% | 5.66M | Utilities | |
| 28 | Edison International | 63.02 | +0.02% | $24.37B | 6.74 | 9.40 | 5.54% | 3.35M | Utilities | |
| 29 | CMS Energy | 69.53 | -0.30% | $22.25B | 25.41 | 2.79 | 3.21% | 3.32M | Utilities | |
| 30 | NiSource | 44.56 | -0.80% | $21.58B | 23.08 | 1.95 | 2.67% | 6.18M | Utilities | |
| 31 | Evergy | 86.47 | -0.83% | $20.35B | 19.29 | 4.50 | 3.33% | 1.83M | Utilities | |
| 32 | Brookfield Renewable Partners | 30.01 | -1.74% | $20.00B | 1016.89 | -0.40 | 5.38% | 957.49K | Utilities | |
| 33 | Brookfield Infrastructure Partners | 41.07 | -1.53% | $19.11B | 291.38 | 0.14 | 4.39% | 4.56M | Utilities | |
| 34 | NRG Energy | 93.85 | +0.20% | $19.03B | 15.66 | 5.79 | 2.10% | 2.61M | Utilities | |
| 35 | Alliant Energy | 71.40 | -0.94% | $18.78B | 20.15 | 3.59 | 2.97% | 2.62M | Utilities | |
| 36 | Emera | 51.43 | -0.35% | $16.06B | 24.80 | 2.10 | 4.08% | 654.61K | Utilities | |
| 37 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.58 | -1.08% | $15.89B | 13.22 | 0.34 | 2.35% | 6.28M | Utilities | |
| 38 | Talen Energy | 355.91 | -1.19% | $14.19B | — | -5.50 | — | 709.29K | Utilities | |
| 39 | Essential Utilities | 44.88 | -1.06% | $13.08B | 22.86 | 2.00 | 3.16% | 1.86M | Utilities | |
| 40 | Pinnacle West Capital | 102.02 | -2.39% | $12.43B | 19.19 | 5.34 | 3.61% | 1.72M | Utilities | |
| 41 | Korea Electric Power | 9.07 | -0.22% | $12.24B | 3.19 | 2.85 | 4.53% | 2.52M | Utilities | |
| 42 | The AES Corporation | 15.02 | 0.00% | $10.72B | 6.04 | 2.49 | 4.68% | 25.18M | Utilities | |
| 43 | OGE Energy | 50.83 | -0.78% | $10.65B | 19.37 | 2.66 | 3.33% | 1.79M | Utilities | |
| 44 | Brookfield Renewable | 30.46 | -1.96% | $10.15B | — | -3.92 | 5.29% | 1.95M | Utilities | |
| 45 | Enlight Renewable Energy | 62.01 | -4.59% | $8.50B | 97.15 | 0.61 | — | 127.80K | Utilities | |
| 46 | IDACORP | 141.98 | -1.10% | $8.42B | 21.76 | 6.57 | 2.52% | 435.20K | Utilities | |
| 47 | UGI Corporation | 35.10 | -7.75% | $7.64B | 11.42 | 3.12 | 4.21% | 5.95M | Utilities | |
| 48 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 10.22 | -1.64% | $7.47B | 11.48 | 0.75 | 5.97% | 461.00K | Utilities | |
| 49 | Black Hills | 87.53 | +0.66% | $6.71B | 21.16 | 4.14 | 3.21% | 1.57M | Utilities | |
| 50 | TXNM Energy | 58.96 | -0.03% | $6.49B | 28.70 | 2.05 | 2.87% | 813.78K | Utilities |
1–50 / 共 107 条