筛选器
命中 798 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 355.63 | +2.04% | $5.16T | 39.52 | 8.98 | 0.30% | 34.45M | Technology | |
| 2 | NVIDIA | 173.73 | +2.87% | $4.01T | 21.01 | 7.91 | 0.60% | 339.21M | Technology | |
| 3 | Microsoft | 521.13 | -2.26% | $3.88T | 27.31 | 19.15 | 0.75% | 29.08M | Technology | |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 413.35 | +4.25% | $1.84T | 27.33 | 14.84 | 1.11% | 14.51M | Technology | |
| 5 | Broadcom | 345.22 | +3.99% | $1.74T | 46.51 | 7.83 | 0.71% | 33.64M | Technology | |
| 6 | Advanced Micro Devices | 552.90 | +7.32% | $959.94B | 126.86 | 4.61 | — | 45.87M | Technology | |
| 7 | Micron Technology | 811.30 | +11.89% | $903.37B | 10.74 | 74.33 | 0.07% | 36.71M | Technology | |
| 8 | SK hynix | 142.25 | +9.71% | $684.69B | 7.02 | 19.61 | 0.02% | 20.90M | Technology | |
| 9 | ASML Holding | 1,534.42 | +1.76% | $582.20B | 38.71 | 38.68 | 0.53% | 1.46M | Technology | |
| 10 | Palantir Technologies | 172.40 | +2.12% | $413.42B | 120.87 | 1.42 | — | 16.12M | Technology | |
| 11 | Cisco Systems | 100.76 | +2.66% | $401.61B | 30.63 | 3.33 | 1.65% | 19.11M | Technology | |
| 12 | Oracle | 128.38 | +8.82% | $396.29B | 19.93 | 6.38 | 1.57% | 38.80M | Technology | |
| 13 | Intel | 62.50 | +7.52% | $325.28B | — | -2.37 | — | 133.19M | Technology | |
| 14 | Applied Materials | 395.08 | +6.05% | $302.32B | 30.19 | 12.62 | 0.56% | 7.40M | Technology | |
| 15 | Lam Research | 235.88 | +6.07% | $292.03B | 34.84 | 6.71 | 0.56% | 11.14M | Technology | |
| 16 | Texas Instruments | 309.81 | +3.09% | $285.53B | 40.50 | 7.71 | 1.95% | 7.87M | Technology | |
| 17 | SAP SE | 234.10 | +0.15% | $271.29B | 30.78 | 7.61 | 0.91% | 1.69M | Technology | |
| 18 | Palo Alto Networks | 334.47 | +2.48% | $263.52B | 806.65 | 0.40 | — | 5.03M | Technology | |
| 19 | Arista Networks | 196.68 | +6.30% | $261.06B | 55.40 | 3.73 | — | 8.42M | Technology | |
| 20 | Dell Technologies | 373.68 | +11.75% | $235.99B | 21.66 | 17.14 | 0.68% | 9.31M | Technology | |
| 21 | CrowdStrike Holdings | 229.06 | +1.46% | $235.88B | 6235.62 | 0.04 | — | 7.35M | Technology | |
| 22 | International Business Machines | 248.22 | +1.51% | $231.24B | 20.87 | 11.72 | 2.76% | 3.47M | Technology | |
| 23 | Arm Holdings | 203.36 | +12.05% | $213.76B | 227.42 | 0.88 | — | 6.80M | Technology | |
| 24 | KLA Corporation | 161.01 | +5.24% | $204.96B | 39.43 | 3.99 | 0.58% | 11.17M | Technology | |
| 25 | Analog Devices | 409.08 | +4.01% | $198.33B | 48.60 | 8.42 | 1.07% | 3.91M | Technology | |
| 26 | Amphenol | 79.31 | -0.80% | $196.60B | 34.62 | 2.30 | 0.75% | 15.82M | Technology | |
| 27 | QUALCOMM | 176.57 | +1.75% | $189.54B | 13.95 | 12.70 | 2.08% | 14.39M | Technology | |
| 28 | Shopify | 149.26 | +1.81% | $188.84B | 89.86 | 1.63 | — | 4.85M | Technology | |
| 29 | Salesforce | 218.01 | +2.12% | $179.06B | 20.16 | 10.79 | 0.81% | 6.21M | Technology | |
| 30 | Sony Group | 26.49 | -0.82% | $156.28B | — | -0.14 | 0.49% | 3.25M | Technology | |
| 31 | Accenture | 253.66 | -1.88% | $147.65B | 18.43 | 13.56 | 2.74% | 3.39M | Technology | |
| 32 | Marvell Technology | 168.80 | +9.33% | $144.39B | 55.25 | 2.98 | 0.15% | 33.94M | Technology | |
| 33 | Uber Technologies | 70.68 | +0.90% | $141.14B | 41.26 | 1.68 | — | 15.63M | Technology | |
| 34 | Sandisk | 977.69 | +13.69% | $133.39B | 7.54 | 124.30 | — | 16.40M | Technology | |
| 35 | Seagate Technology Holdings | 551.72 | +9.99% | $125.14B | 28.59 | 19.07 | 0.56% | 7.64M | Technology | |
| 36 | Automatic Data Processing | 306.36 | +0.30% | $121.55B | 27.29 | 11.28 | 2.47% | 1.60M | Technology | |
| 37 | Western Digital | 313.31 | +8.34% | $116.49B | 12.08 | 25.77 | 0.23% | 8.10M | Technology | |
| 38 | Cloudflare | 315.00 | +3.01% | $114.15B | — | -0.68 | — | 4.69M | Technology | |
| 39 | Snowflake | 301.22 | +1.85% | $105.28B | — | -3.17 | — | 5.00M | Technology | |
| 40 | ServiceNow | 102.76 | +3.16% | $104.48B | 72.41 | 1.39 | — | 14.60M | Technology | |
| 41 | Corning | 120.46 | +7.43% | $102.94B | 48.40 | 2.47 | 0.94% | 10.31M | Technology | |
| 42 | Fortinet | 128.10 | +3.67% | $95.17B | 42.32 | 3.06 | — | 5.09M | Technology | |
| 43 | Adobe | 237.60 | +0.38% | $92.84B | 13.31 | 17.92 | — | 4.10M | Technology | |
| 44 | Cadence Design Systems | 329.26 | -0.72% | $91.46B | 66.27 | 5.03 | — | 1.93M | Technology | |
| 45 | Intuit | 342.64 | +0.65% | $90.91B | 20.67 | 16.46 | 1.62% | 2.57M | Technology | |
| 46 | Synopsys | 462.12 | +0.47% | $88.67B | 82.04 | 5.64 | — | 951.77K | Technology | |
| 47 | Motorola Solutions | 535.22 | +1.49% | $87.69B | 42.65 | 12.44 | 0.91% | 881.58K | Technology | |
| 48 | ASE Technology Holding | 37.82 | +6.60% | $78.43B | 36.01 | 1.01 | 1.11% | 10.20M | Technology | |
| 49 | Datadog | 184.38 | +3.35% | $66.60B | 257.78 | 0.72 | — | 3.56M | Technology | |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Company | 50.16 | -0.18% | $66.59B | 25.57 | 1.96 | 1.14% | 9.96M | Technology |
1–50 / 共 798 条
…