筛选器
命中 253 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower | 234.21 | -0.60% | $167.76B | 105.50 | 2.21 | 1.46% | 1.68M | Real Estate | |
| 2 | Prologis | 135.19 | -0.41% | $131.70B | 30.25 | 4.49 | 3.15% | 4.11M | Real Estate | |
| 3 | Equinix | 998.72 | -3.76% | $99.36B | 64.76 | 15.55 | 2.05% | 550.12K | Real Estate | |
| 4 | American Tower | 176.94 | -0.51% | $82.81B | 24.45 | 7.27 | 4.03% | 2.42M | Real Estate | |
| 5 | Simon Property Group | 204.97 | +0.07% | $77.43B | 14.38 | 14.19 | 4.41% | 946.01K | Real Estate | |
| 6 | Digital Realty Trust | 179.27 | +0.76% | $67.70B | 86.27 | 2.08 | 2.72% | 2.25M | Real Estate | |
| 7 | Public Storage | 296.68 | +1.46% | $57.61B | 28.30 | 10.48 | 4.04% | 1.03M | Real Estate | |
| 8 | Realty Income | 58.71 | -0.94% | $55.53B | 42.91 | 1.37 | 5.54% | 7.05M | Real Estate | |
| 9 | Vivmark Residential | 63.88 | -2.67% | $48.74B | 48.37 | 7.29 | 4.46% | 2.93M | Real Estate | |
| 10 | Ventas | 88.56 | -0.61% | $45.73B | 161.44 | 0.55 | 2.35% | 3.08M | Real Estate | |
| 11 | CBRE Group | 140.11 | -0.56% | $40.57B | 31.99 | 4.38 | — | 1.56M | Real Estate | |
| 12 | Iron Mountain | 112.04 | +0.76% | $33.35B | 79.87 | 1.40 | 3.08% | 1.76M | Real Estate | |
| 13 | Crown Castle | 73.25 | +0.19% | $31.16B | 29.90 | 1.97 | 5.80% | 6.29M | Real Estate | |
| 14 | Extra Space Storage | 137.30 | -0.35% | $30.30B | 30.35 | 4.52 | 4.72% | 1.30M | Real Estate | |
| 15 | VICI Properties | 24.76 | -1.12% | $27.26B | 9.61 | 2.58 | 7.43% | 12.76M | Real Estate | |
| 16 | AvalonBay Communities | 184.06 | +0.08% | $26.43B | 25.25 | 7.29 | 3.87% | 2.48M | Real Estate | |
| 17 | Equity Residential | 63.66 | -3.50% | $24.46B | 28.57 | 2.31 | 4.41% | 17.44M | Real Estate | |
| 18 | SBA Communications | 183.14 | +0.04% | $19.43B | 19.72 | 9.29 | 2.73% | 879.49K | Real Estate | |
| 19 | KE Holdings | 16.21 | -2.93% | $18.52B | 26.43 | 0.61 | 1.70% | 6.42M | Real Estate | |
| 20 | Essex Property Trust | 276.05 | +0.12% | $18.34B | 42.95 | 6.43 | 3.75% | 531.08K | Real Estate | |
| 21 | Invitation Homes | 27.64 | +0.18% | $16.39B | 25.43 | 1.09 | 4.34% | 5.53M | Real Estate | |
| 22 | Annaly Capital Management | 21.41 | -1.97% | $16.14B | 5.41 | 3.96 | 14.01% | 10.72M | Real Estate | |
| 23 | Weyerhaeuser Company | 22.29 | +0.27% | $16.07B | 34.07 | 0.65 | 3.77% | 5.96M | Real Estate | |
| 24 | Jones Lang LaSalle | 341.04 | -0.73% | $15.69B | 16.31 | 20.91 | — | 262.86K | Real Estate | |
| 25 | W. P. Carey | 68.32 | -1.26% | $15.56B | 23.38 | 2.92 | 5.50% | 1.84M | Real Estate | |
| 26 | Kimco Realty | 22.99 | -0.99% | $15.46B | 26.98 | 0.85 | 4.87% | 6.39M | Real Estate | |
| 27 | Host Hotels & Resorts | 22.13 | -1.07% | $15.38B | 14.88 | 1.49 | 4.29% | 11.63M | Real Estate | |
| 28 | Lamar Advertising Company | 147.82 | -1.31% | $15.01B | 27.00 | 5.48 | 4.50% | 507.20K | Real Estate | |
| 29 | Omega Healthcare Investors | 47.13 | -0.44% | $14.94B | 16.80 | 2.81 | 5.77% | 2.13M | Real Estate | |
| 30 | Mid-America Apartment Communities | 124.49 | -0.88% | $14.81B | 36.39 | 3.42 | 4.92% | 1.45M | Real Estate | |
| 31 | Sun Communities | 117.13 | -0.77% | $14.54B | 144.46 | -7.34 | 3.83% | 928.15K | Real Estate | |
| 32 | Healthpeak Properties | 20.16 | -1.03% | $14.16B | 58.50 | 0.34 | 6.05% | 4.26M | Real Estate | |
| 33 | Regency Centers | 74.05 | -0.64% | $13.81B | 24.95 | 2.97 | 4.08% | 1.22M | Real Estate | |
| 34 | American Homes 4 Rent | 31.62 | +1.02% | $12.96B | 24.96 | 1.27 | 4.17% | 3.49M | Real Estate | |
| 35 | CoStar Group | 31.56 | +0.13% | $12.79B | 178.17 | 0.18 | — | 6.72M | Real Estate | |
| 36 | American Healthcare REIT | 53.09 | -0.58% | $12.38B | 80.08 | 0.66 | 1.88% | 4.34M | Real Estate | |
| 37 | Equity LifeStyle Properties | 61.29 | -0.47% | $12.29B | 29.55 | 2.07 | 3.54% | 1.82M | Real Estate | |
| 38 | Gaming and Leisure Properties | 40.62 | -1.05% | $12.16B | 11.91 | 3.41 | 8.07% | 3.96M | Real Estate | |
| 39 | UDR, Inc. | 34.91 | -0.89% | $11.98B | 22.10 | 1.58 | 4.98% | 6.36M | Real Estate | |
| 40 | AGNC Investment | 9.96 | -1.29% | $11.81B | 5.29 | 1.88 | 14.46% | 28.44M | Real Estate | |
| 41 | AGNC Investment | 25.40 | -0.04% | $11.81B | 5.65 | 1.88 | 8.34% | 10.48K | Real Estate | |
| 42 | BXP, Inc. | 63.84 | -1.02% | $11.34B | 34.31 | 1.86 | 4.39% | 910.89K | Real Estate | |
| 43 | Camden Property Trust | 102.84 | -0.95% | $10.71B | 33.47 | 3.07 | 4.12% | 804.29K | Real Estate | |
| 44 | EastGroup Properties | 198.58 | +0.51% | $10.66B | 34.90 | 5.69 | 3.52% | 436.42K | Real Estate | |
| 45 | Federal Realty Investment Trust | 113.93 | -0.52% | $9.96B | 22.98 | 4.96 | 4.07% | 605.69K | Real Estate | |
| 46 | Lineage | 38.50 | -0.54% | $9.78B | — | -0.72 | 5.53% | 817.35K | Real Estate | |
| 47 | Janus Living | 31.59 | +1.67% | $9.73B | 737.28 | 0.06 | 1.80% | 1.97M | Real Estate | |
| 48 | Alexandria Real Estate Equities | 52.93 | +1.87% | $9.22B | — | -6.04 | 5.44% | 1.72M | Real Estate | |
| 49 | CareTrust REIT | 38.42 | +0.81% | $9.08B | 24.09 | 1.59 | 4.06% | 3.19M | Real Estate | |
| 50 | CubeSmart | 39.93 | +0.53% | $9.03B | 27.25 | 1.47 | 5.31% | 2.64M | Real Estate |
1–50 / 共 253 条