筛选器
命中 284 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde plc | 484.64 | +0.87% | $223.41B | 31.27 | 15.50 | 1.34% | 2.97M | Materials | |
| 2 | BHP Group Limited | 87.46 | +4.74% | $216.23B | 21.11 | 2.01 | 3.11% | 3.08M | Materials | |
| 3 | Rio Tinto Group | 99.01 | +3.24% | $168.41B | 13.92 | 7.38 | 4.76% | 2.55M | Materials | |
| 4 | Southern Copper Corporation | 195.16 | +4.98% | $162.83B | 29.02 | 6.72 | 2.41% | 1.07M | Materials | |
| 5 | Newmont Corporation | 97.73 | +2.47% | $102.98B | 12.37 | 7.90 | 1.11% | 5.45M | Materials | |
| 6 | Freeport-McMoRan Inc. | 67.30 | +5.75% | $96.75B | 32.98 | 2.04 | 0.96% | 16.31M | Materials | |
| 7 | The Sherwin-Williams Company | 361.57 | +2.07% | $87.26B | 33.35 | 10.84 | 0.94% | 2.57M | Materials | |
| 8 | Ecolab Inc. | 283.14 | +1.33% | $79.69B | 37.99 | 7.45 | 1.05% | 1.23M | Materials | |
| 9 | Agnico Eagle Mines Limited | 150.61 | +2.16% | $76.26B | 12.89 | 11.68 | 1.24% | 2.41M | Materials | |
| 10 | CRH plc | 98.84 | +0.25% | $65.76B | 17.42 | 5.67 | 1.64% | 4.49M | Materials | |
| 11 | Air Products and Chemicals, Inc. | 294.71 | +0.60% | $65.63B | — | -0.21 | 2.46% | 1.06M | Materials | |
| 12 | Barrick Mining Corporation | 38.21 | +2.28% | $64.02B | 10.58 | 3.61 | 2.50% | 8.17M | Materials | |
| 13 | Vale S.A. | 14.83 | +1.71% | $63.47B | 31.71 | 0.47 | 6.01% | 22.05M | Materials | |
| 14 | Nucor Corporation | 274.04 | +4.88% | $62.41B | 21.88 | 12.52 | 0.87% | 1.90M | Materials | |
| 15 | ArcelorMittal S.A. | 75.21 | +4.71% | $55.96B | 30.88 | 2.37 | 0.88% | 1.40M | Materials | |
| 16 | Wheaton Precious Metals Corp. | 115.41 | +3.17% | $52.45B | 29.14 | 3.96 | 0.66% | 2.17M | Materials | |
| 17 | Corteva, Inc. | 78.31 | +2.99% | $52.25B | 48.65 | 1.50 | 0.92% | 6.81M | Materials | |
| 18 | Franco-Nevada Corporation | 218.86 | +1.98% | $42.34B | 30.88 | 7.10 | 0.77% | 783.72K | Materials | |
| 19 | AngloGold Ashanti plc | 81.50 | -0.13% | $41.60B | 10.93 | 7.46 | 4.49% | 2.64M | Materials | |
| 20 | Steel Dynamics, Inc. | 265.10 | +2.60% | $38.00B | 24.06 | 11.02 | 0.84% | 1.66M | Materials | |
| 21 | Vulcan Materials Company | 285.10 | +0.53% | $36.94B | 33.59 | 8.48 | 0.78% | 1.24M | Materials | |
| 22 | Martin Marietta Materials, Inc. | 555.82 | +2.50% | $33.39B | 13.67 | 40.67 | 0.63% | 646.49K | Materials | |
| 23 | Nutrien Ltd. | 66.92 | +1.46% | $32.11B | 13.45 | 4.93 | 3.19% | 3.02M | Materials | |
| 24 | Teck Resources Limited | 64.74 | +7.54% | $31.74B | 18.05 | 3.59 | 0.60% | 4.53M | Materials | |
| 25 | Gold Fields Limited | 34.11 | +0.44% | $30.82B | 8.64 | 3.94 | 4.36% | 3.57M | Materials | |
| 26 | Amrize AG | 51.85 | +1.51% | $28.50B | 24.81 | 2.09 | 1.09% | 3.33M | Materials | |
| 27 | Kinross Gold Corporation | 23.60 | +0.73% | $27.98B | 8.80 | 2.63 | 0.69% | 8.30M | Materials | |
| 28 | PPG Industries, Inc. | 117.80 | +3.32% | $26.19B | 16.91 | 6.99 | 2.64% | 1.49M | Materials | |
| 29 | Dow Inc. | 30.33 | +1.47% | $21.91B | — | -1.81 | 4.64% | 9.35M | Materials | |
| 30 | Reliance, Inc. | 414.91 | +1.35% | $21.18B | 24.20 | 17.15 | 1.24% | 337.77K | Materials | |
| 31 | International Flavors & Fragrances Inc. | 80.89 | +0.38% | $20.65B | 25.07 | 3.23 | 2.01% | 1.81M | Materials | |
| 32 | LyondellBasell Industries N.V. | 61.11 | +0.81% | $19.74B | — | -1.12 | 4.48% | 4.35M | Materials | |
| 33 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 68.58 | +2.31% | $19.59B | 24.03 | 2.85 | 0.99% | 1.22M | Materials | |
| 34 | DuPont de Nemours, Inc. | 142.93 | +1.17% | $19.30B | 68.78 | -0.21 | 1.73% | 3.28M | Materials | |
| 35 | Pan American Silver Corp. | 44.91 | +2.70% | $18.95B | 14.97 | 3.18 | 1.43% | 3.48M | Materials | |
| 36 | CF Industries Holdings, Inc. | 118.11 | -0.16% | $18.15B | 10.66 | 11.08 | 1.66% | 2.04M | Materials | |
| 37 | Royal Gold, Inc. | 206.03 | +1.97% | $17.49B | 24.21 | 8.51 | 0.95% | 866.92K | Materials | |
| 38 | CEMEX, S.A.B. de C.V. | 11.61 | -1.94% | $16.84B | 34.92 | 0.03 | 0.82% | 6.77M | Materials | |
| 39 | Coeur Mining, Inc. | 16.21 | +4.18% | $16.77B | 13.40 | 1.21 | 0.26% | 32.99M | Materials | |
| 40 | POSCO Holdings Inc. | 54.68 | +3.29% | $16.59B | 20.07 | 11.05 | 2.39% | 287.67K | Materials | |
| 41 | James Hardie Industries plc | 28.36 | +2.49% | $16.01B | 153.91 | 0.19 | — | 7.37M | Materials | |
| 42 | RPM International Inc. | 115.09 | +3.23% | $14.70B | 22.28 | 5.17 | 1.98% | 1.06M | Materials | |
| 43 | Albemarle Corporation | 120.82 | +1.78% | $14.25B | — | -3.40 | 1.38% | 2.29M | Materials | |
| 44 | Alcoa Corporation | 46.83 | +4.44% | $12.36B | 9.71 | 4.83 | 0.90% | 4.53M | Materials | |
| 45 | Alamos Gold Inc. | 28.76 | +0.21% | $12.03B | 10.26 | 2.79 | 0.46% | 6.99M | Materials | |
| 46 | Hudbay Minerals Inc. | 24.77 | +5.85% | $10.99B | 14.50 | 1.71 | 0.11% | 5.44M | Materials | |
| 47 | Harmony Gold Mining Company Limited | 16.88 | +2.49% | $10.62B | 10.80 | 1.55 | 2.00% | 2.52M | Materials | |
| 48 | Suzano S.A. | 8.35 | -2.11% | $10.39B | 4.77 | 1.76 | 2.25% | 2.62M | Materials | |
| 49 | Westlake Corporation | 80.63 | +15.37% | $10.33B | — | -12.72 | 3.03% | 3.01M | Materials | |
| 50 | Hecla Mining Company | 15.39 | +6.65% | $10.32B | 19.89 | 0.41 | 0.10% | 33.67M | Materials |
1–50 / 共 284 条