筛选器
命中 1,055 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly and Company | 1,115.68 | -0.51% | $994.90B | 39.63 | 28.15 | 0.60% | 4.10M | Healthcare | |
| 2 | Johnson & Johnson | 254.93 | +0.20% | $614.36B | 29.55 | 8.63 | 2.09% | 7.36M | Healthcare | |
| 3 | AbbVie Inc. | 243.80 | -0.53% | $430.82B | 68.88 | 3.54 | 2.76% | 8.03M | Healthcare | |
| 4 | UnitedHealth Group Incorporated | 407.55 | -1.88% | $370.11B | 26.24 | 15.53 | 2.24% | 5.27M | Healthcare | |
| 5 | Merck & Co., Inc. | 128.00 | +0.18% | $316.14B | 100.56 | 3.58 | 2.61% | 11.82M | Healthcare | |
| 6 | Novartis AG | 153.27 | -0.26% | $292.53B | 22.93 | 6.62 | 1.97% | 1.71M | Healthcare | |
| 7 | AstraZeneca PLC | 155.62 | -1.49% | $244.84B | 23.44 | 6.68 | 1.90% | 8.10M | Healthcare | |
| 8 | Amgen Inc. | 390.02 | +2.94% | $210.50B | 24.23 | 14.37 | 2.62% | 3.62M | Healthcare | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 44.28 | -5.97% | $209.62B | 11.06 | 4.23 | 2.73% | 47.48M | Healthcare | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 564.75 | -1.62% | $208.81B | 30.39 | 18.58 | 0.33% | 1.94M | Healthcare | |
| 11 | Abbott Laboratories | 105.46 | -1.55% | $182.49B | 34.12 | 3.09 | 2.38% | 8.16M | Healthcare | |
| 12 | Gilead Sciences, Inc. | 135.25 | +3.13% | $167.92B | 17.81 | 7.35 | 2.52% | 10.12M | Healthcare | |
| 13 | Pfizer Inc. | 25.41 | +1.52% | $144.83B | 33.40 | 1.31 | 6.88% | 62.19M | Healthcare | |
| 14 | Danaher Corporation | 194.78 | -1.38% | $136.93B | 34.69 | 5.63 | 0.82% | 6.97M | Healthcare | |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Company | 65.89 | +0.64% | $134.59B | 14.50 | 4.54 | 3.86% | 23.29M | Healthcare | |
| 16 | CVS Health Corporation | 104.42 | -0.90% | $133.23B | 45.49 | 2.29 | 2.55% | 7.23M | Healthcare | |
| 17 | Intuitive Surgical, Inc. | 368.27 | -1.90% | $130.10B | 42.23 | 8.72 | — | 3.94M | Healthcare | |
| 18 | Stryker Corporation | 335.96 | -1.54% | $128.87B | 34.82 | 9.65 | 1.08% | 3.18M | Healthcare | |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 478.71 | +1.70% | $121.26B | 27.86 | 16.86 | — | 2.03M | Healthcare | |
| 20 | Medtronic plc | 86.20 | -0.55% | $110.34B | 23.11 | 3.73 | 3.37% | 6.36M | Healthcare | |
| 21 | GSK plc | 51.53 | +0.04% | $103.15B | 16.13 | 3.13 | 3.42% | 4.56M | Healthcare | |
| 22 | Sanofi | 42.68 | -0.63% | $102.64B | 22.70 | 1.86 | 4.10% | 2.28M | Healthcare | |
| 23 | McKesson Corporation | 830.43 | +0.40% | $97.22B | 21.64 | 38.38 | 0.44% | 1.09M | Healthcare | |
| 24 | HCA Healthcare, Inc. | 400.73 | -1.45% | $86.76B | 13.41 | 29.87 | 0.78% | 1.32M | Healthcare | |
| 25 | Elevance Health, Inc. | 378.00 | -1.25% | $81.98B | 16.82 | 22.47 | 1.83% | 1.44M | Healthcare | |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 760.66 | +0.19% | $75.96B | 18.81 | 40.43 | 0.49% | 804.67K | Healthcare | |
| 27 | The Cigna Group | 274.05 | -2.84% | $72.42B | 11.33 | 24.18 | 2.24% | 2.80M | Healthcare | |
| 28 | Boston Scientific Corporation | 49.09 | +1.36% | $71.14B | 19.89 | 2.47 | — | 21.57M | Healthcare | |
| 29 | Cencora, Inc. | 306.28 | -0.68% | $59.59B | 23.46 | 13.05 | 0.77% | 2.45M | Healthcare | |
| 30 | Medline Inc. | 42.04 | +3.88% | $55.23B | 36.82 | 1.14 | — | 7.76M | Healthcare | |
| 31 | Cardinal Health, Inc. | 233.55 | -0.87% | $54.70B | 35.73 | 6.54 | 0.90% | 2.58M | Healthcare | |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 16.56 | -1.60% | $53.57B | — | -0.64 | 2.88% | 5.91M | Healthcare | |
| 33 | argenx SE | 844.50 | +1.65% | $52.43B | 30.57 | 26.21 | — | 264.38K | Healthcare | |
| 34 | Edwards Lifesciences Corporation | 89.60 | +0.88% | $51.59B | 53.46 | 1.72 | — | 4.32M | Healthcare | |
| 35 | Becton, Dickinson and Company | 170.12 | -0.05% | $46.87B | 29.53 | 3.98 | 2.54% | 2.10M | Healthcare | |
| 36 | IDEXX Laboratories, Inc. | 588.09 | +3.57% | $46.39B | 41.35 | 13.59 | — | 1.56M | Healthcare | |
| 37 | Humana Inc. | 362.16 | -3.30% | $43.49B | 34.20 | 10.59 | 0.97% | 1.55M | Healthcare | |
| 38 | Haleon plc | 9.78 | -0.20% | $42.37B | 19.67 | 0.24 | 1.85% | 9.15M | Healthcare | |
| 39 | Revolution Medicines, Inc. | 193.46 | +6.03% | $41.13B | — | -7.12 | — | 1.61M | Healthcare | |
| 40 | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 34.43 | -0.09% | $40.12B | 57.22 | 0.60 | — | 4.92M | Healthcare | |
| 41 | Natera, Inc. | 275.19 | +1.79% | $39.41B | — | -1.64 | — | 1.92M | Healthcare | |
| 42 | Agilent Technologies, Inc. | 139.20 | -0.43% | $39.31B | 27.93 | 4.98 | 0.74% | 1.62M | Healthcare | |
| 43 | Waters Corporation | 396.08 | +5.69% | $38.89B | 178.83 | 6.89 | — | 2.00M | Healthcare | |
| 44 | IQVIA Holdings Inc. | 228.20 | -2.21% | $37.56B | 28.25 | 8.08 | — | 1.49M | Healthcare | |
| 45 | BeOne Medicines AG | 323.01 | +2.94% | $35.91B | 73.34 | 4.40 | — | 385.28K | Healthcare | |
| 46 | Alcon Inc. | 70.99 | +1.11% | $34.47B | 42.09 | 1.67 | 0.34% | 1.66M | Healthcare | |
| 47 | Veeva Systems Inc. | 211.86 | +2.72% | $34.42B | 37.57 | 5.64 | — | 1.48M | Healthcare | |
| 48 | Royalty Pharma plc | 57.48 | +0.54% | $33.10B | 30.19 | 1.90 | 1.61% | 3.68M | Healthcare | |
| 49 | DexCom, Inc. | 86.94 | -0.42% | $32.81B | 34.28 | 2.54 | — | 6.12M | Healthcare | |
| 50 | ResMed Inc. | 223.14 | +3.69% | $32.19B | 21.52 | 10.37 | 1.14% | 1.74M | Healthcare |
1–50 / 共 1,055 条
…