筛选器
命中 1,091 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc. | 517.22 | +0.80% | $1.11T | 15.38 | 33.59 | — | 4.77M | Financials | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc. | 774,300.00 | +0.79% | $1.11T | 15.37 | 50390.14 | — | 208.00 | Financials | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | 357.52 | +1.38% | $950.36B | 15.34 | 23.30 | 1.71% | 8.48M | Financials | |
| 4 | Visa Inc. | 369.59 | +1.07% | $678.42B | 31.46 | 11.75 | 0.73% | 7.50M | Financials | |
| 5 | Mastercard Incorporated | 571.10 | +0.02% | $500.29B | 31.41 | 18.18 | 0.61% | 3.21M | Financials | |
| 6 | Bank of America Corporation | 62.90 | +0.67% | $439.84B | 14.53 | 4.33 | 2.07% | 28.24M | Financials | |
| 7 | HSBC Holdings plc | 106.04 | -1.69% | $365.37B | 17.31 | 1.21 | 3.50% | 2.13M | Financials | |
| 8 | Morgan Stanley | 217.04 | +2.75% | $341.19B | 17.54 | 12.38 | 2.19% | 8.93M | Financials | |
| 9 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,052.98 | +2.52% | $318.81B | 16.29 | 64.63 | 1.96% | 2.67M | Financials | |
| 10 | Royal Bank of Canada | 208.54 | -0.92% | $289.96B | 18.27 | 11.30 | 2.26% | 1.60M | Financials | |
| 11 | Wells Fargo & Company | 88.39 | +0.57% | $267.29B | 12.85 | 6.88 | 2.31% | 16.45M | Financials | |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21.83 | -2.93% | $247.90B | 20.22 | 0.95 | 1.97% | 4.70M | Financials | |
| 13 | American Express Company | 346.71 | +0.58% | $234.14B | 21.05 | 16.47 | 1.13% | 2.76M | Financials | |
| 14 | Citigroup Inc. | 136.87 | +2.47% | $229.59B | 14.88 | 9.20 | 2.02% | 12.15M | Financials | |
| 15 | Banco Santander, S.A. | 14.47 | +0.14% | $207.14B | 11.61 | 1.23 | 1.42% | 10.76M | Financials | |
| 16 | The Toronto-Dominion Bank | 119.39 | -1.45% | $197.20B | 18.74 | 6.22 | 2.58% | 3.14M | Financials | |
| 17 | The Charles Schwab Corporation | 106.35 | +0.45% | $184.96B | 19.37 | 5.49 | 1.22% | 6.86M | Financials | |
| 18 | BlackRock, Inc. | 1,131.13 | +0.40% | $183.92B | 27.04 | 41.84 | 2.10% | 625.16K | Financials | |
| 19 | Blackstone Inc. | 137.20 | +1.87% | $170.65B | 30.71 | 4.47 | 3.71% | 5.86M | Financials | |
| 20 | UBS Group AG | 53.46 | +1.35% | $164.21B | 17.25 | 2.94 | 1.04% | 1.72M | Financials | |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 28.12 | -0.85% | $156.81B | 13.01 | 2.16 | 3.11% | 1.85M | Financials | |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 24.86 | -1.54% | $156.70B | 20.18 | 2.03 | 1.82% | 2.11M | Financials | |
| 23 | Capital One Financial Corporation | 221.91 | +1.94% | $136.14B | 14.22 | 16.19 | 1.53% | 3.84M | Financials | |
| 24 | Chubb Limited | 348.30 | +0.02% | $134.37B | 12.32 | 28.27 | 1.16% | 1.52M | Financials | |
| 25 | Bank of Montreal | 179.79 | +0.04% | $126.01B | 18.48 | 9.56 | 2.70% | 706.15K | Financials | |
| 26 | Mizuho Financial Group, Inc. | 10.34 | +0.78% | $125.39B | 14.76 | 3.45 | 1.37% | 3.02M | Financials | |
| 27 | The Progressive Corporation | 210.75 | +0.14% | $122.52B | 10.58 | 19.93 | 0.19% | 2.41M | Financials | |
| 28 | S&P Global Inc. | 412.53 | -0.89% | $121.60B | 25.12 | 16.42 | 0.94% | 3.45M | Financials | |
| 29 | HDFC Bank Limited | 23.89 | -0.87% | $120.17B | 14.38 | 0.54 | 1.34% | 5.48M | Financials | |
| 30 | ICICI Bank Limited | 30.33 | +0.23% | $109.73B | 18.50 | 0.82 | 0.71% | 6.09M | Financials | |
| 31 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 117.95 | -1.11% | $107.77B | 15.61 | 7.40 | 2.54% | 912.80K | Financials | |
| 32 | The Bank of New York Mellon Corporation | 156.82 | +0.40% | $106.40B | 18.31 | 8.57 | 1.36% | 3.04M | Financials | |
| 33 | The Bank of Nova Scotia | 87.13 | -1.33% | $106.33B | 16.05 | 5.33 | 3.62% | 4.18M | Financials | |
| 34 | Brookfield Corporation | 44.62 | +2.50% | $101.96B | 87.52 | 0.51 | 0.61% | 5.41M | Financials | |
| 35 | The PNC Financial Services Group, Inc. | 254.14 | +0.96% | $101.52B | 13.98 | 18.18 | 3.20% | 1.33M | Financials | |
| 36 | ING Groep N.V. | 35.34 | -0.03% | $100.92B | 10.16 | 3.41 | 3.57% | 4.57M | Financials | |
| 37 | U.S. Bancorp | 64.23 | +0.45% | $100.05B | 12.82 | 5.01 | 3.30% | 9.98M | Financials | |
| 38 | KKR & Co. Inc. | 108.21 | +1.55% | $97.15B | 34.54 | 3.13 | 0.77% | 5.34M | Financials | |
| 39 | Barclays PLC | 28.02 | +0.68% | $94.69B | 10.43 | 0.64 | 1.63% | 4.18M | Financials | |
| 40 | CME Group Inc. | 262.63 | -1.33% | $94.44B | 22.27 | 11.79 | 4.24% | 2.29M | Financials | |
| 41 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.19 | -3.50% | $93.60B | 10.62 | 0.79 | 6.27% | 16.83M | Financials | |
| 42 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 191.45 | -0.72% | $91.36B | 23.44 | 8.17 | 2.09% | 2.35M | Financials | |
| 43 | Lloyds Banking Group plc | 6.22 | -0.64% | $91.23B | 14.45 | 0.11 | 3.11% | 15.79M | Financials | |
| 44 | Robinhood Markets, Inc. | 93.51 | +3.51% | $84.07B | 41.41 | 2.26 | — | 22.64M | Financials | |
| 45 | Moody's Corporation | 483.67 | +0.06% | $83.76B | 30.72 | 15.74 | 0.86% | 541.74K | Financials | |
| 46 | Intercontinental Exchange, Inc. | 149.20 | -1.71% | $83.76B | 21.06 | 7.08 | 1.36% | 3.82M | Financials | |
| 47 | Brookfield Asset Management Ltd. | 51.94 | +2.47% | $83.05B | 33.73 | 1.54 | 4.15% | 4.75M | Financials | |
| 48 | The Travelers Companies, Inc. | 377.15 | +0.89% | $78.66B | 10.10 | 37.34 | 1.34% | 2.05M | Financials | |
| 49 | Apollo Global Management, Inc. | 133.20 | +2.92% | $76.72B | 47.40 | 1.58 | 1.79% | 5.41M | Financials | |
| 50 | NatWest Group plc | 19.12 | -1.54% | $76.57B | 9.58 | 0.99 | 4.51% | 5.81M | Financials |
1–50 / 共 1,091 条
…