筛选器
命中 1,115 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway | 514.95 | +0.90% | $1.11T | 12.89 | 39.77 | — | 3.97M | Financials | |
| 2 | Berkshire Hathaway | 771,770.02 | +0.75% | $1.10T | 12.97 | 59654.28 | — | 269.00 | Financials | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | 350.13 | -1.71% | $936.98B | 15.13 | 23.30 | 1.70% | 9.61M | Financials | |
| 4 | Visa Inc. | 375.28 | +1.30% | $689.49B | 31.98 | 11.75 | 0.71% | 6.20M | Financials | |
| 5 | Mastercard | 574.42 | +0.92% | $502.19B | 31.53 | 18.18 | 0.61% | 2.51M | Financials | |
| 6 | Bank of America | 59.47 | -5.14% | $416.21B | 13.75 | 4.33 | 2.15% | 64.77M | Financials | |
| 7 | HSBC Holdings | 103.94 | -1.29% | $347.48B | 16.47 | 6.21 | 3.65% | 1.65M | Financials | |
| 8 | Morgan Stanley | 206.58 | -3.64% | $323.98B | 16.67 | 12.38 | 2.23% | 7.50M | Financials | |
| 9 | The Goldman Sachs Group | 988.45 | -3.96% | $295.70B | 15.11 | 64.63 | 2.05% | 2.21M | Financials | |
| 10 | Royal Bank of Canada | 205.16 | -0.36% | $282.72B | 17.88 | 11.30 | 2.41% | 866.25K | Financials | |
| 11 | Wells Fargo & Company | 88.71 | -1.75% | $271.31B | 13.04 | 6.88 | 2.23% | 15.73M | Financials | |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 23.89 | 0.00% | $266.16B | 21.71 | 1.08 | 1.87% | 3.88M | Financials | |
| 13 | Citigroup | 136.18 | -1.90% | $228.42B | 14.80 | 9.20 | 1.97% | 15.66M | Financials | |
| 14 | American Express Company | 327.78 | +0.95% | $219.09B | 19.70 | 16.47 | 1.17% | 2.44M | Financials | |
| 15 | Banco Santander | 14.74 | -1.47% | $211.39B | 11.85 | 1.22 | 1.37% | 9.66M | Financials | |
| 16 | The Toronto-Dominion Bank | 120.93 | -0.03% | $199.71B | 17.96 | 6.63 | 2.60% | 2.51M | Financials | |
| 17 | The Charles Schwab Corporation | 107.31 | +0.06% | $186.41B | 19.63 | 5.49 | 1.19% | 5.42M | Financials | |
| 18 | BlackRock | 1,065.60 | -1.30% | $172.01B | 25.31 | 41.83 | 2.17% | 481.89K | Financials | |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 27.24 | -0.18% | $165.91B | 21.37 | 1.25 | 1.76% | 1.55M | Financials | |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 29.10 | -1.52% | $158.42B | 12.94 | 2.16 | 3.01% | 1.14M | Financials | |
| 21 | Blackstone | 128.29 | -0.17% | $157.59B | 28.36 | 4.47 | 3.74% | 3.01M | Financials | |
| 22 | UBS Group AG | 52.99 | -2.91% | $156.47B | 16.44 | 2.94 | 1.07% | 1.98M | Financials | |
| 23 | Mizuho Financial Group | 11.33 | -1.05% | $134.17B | 15.79 | 0.71 | 1.28% | 3.58M | Financials | |
| 24 | Chubb | 341.85 | +1.06% | $131.89B | 12.10 | 28.27 | 1.19% | 924.43K | Financials | |
| 25 | The Progressive Corporation | 221.02 | +1.56% | $128.66B | 11.11 | 19.93 | 0.18% | 1.53M | Financials | |
| 26 | Capital One Financial | 206.68 | -0.78% | $126.90B | 13.26 | 16.19 | 1.55% | 2.80M | Financials | |
| 27 | S&P Global | 418.54 | +1.91% | $121.60B | 25.12 | 16.42 | 0.94% | 2.18M | Financials | |
| 28 | Bank of Montreal | 174.28 | -0.34% | $120.71B | 19.49 | 8.75 | 2.83% | 657.39K | Financials | |
| 29 | HDFC Bank | 22.89 | -1.93% | $115.14B | 13.78 | 1.64 | 1.50% | 8.82M | Financials | |
| 30 | The Bank of Nova Scotia | 93.43 | -0.02% | $113.74B | 16.79 | 5.46 | 3.45% | 1.96M | Financials | |
| 31 | The Bank of New York Mellon Corporation | 157.66 | -3.07% | $104.94B | 18.06 | 8.57 | 1.37% | 3.39M | Financials | |
| 32 | ING Groep | 36.96 | -0.83% | $104.22B | 10.49 | 3.41 | 3.52% | 2.12M | Financials | |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 114.17 | -0.41% | $102.95B | 14.95 | 7.42 | 2.72% | 1.02M | Financials | |
| 34 | ICICI Bank | 29.26 | -0.44% | $101.02B | 17.03 | 1.67 | 0.75% | 3.74M | Financials | |
| 35 | Robinhood Markets | 114.33 | +1.56% | $99.30B | 48.92 | 2.26 | — | 17.09M | Financials | |
| 36 | CME Group | 280.46 | +1.79% | $98.92B | 23.32 | 11.79 | 4.13% | 1.73M | Financials | |
| 37 | U.S. Bancorp | 62.68 | -0.25% | $96.94B | 12.42 | 5.01 | 3.47% | 8.89M | Financials | |
| 38 | The PNC Financial Services Group | 242.72 | -0.62% | $96.06B | 13.26 | 18.17 | 3.32% | 1.55M | Financials | |
| 39 | Itaú Unibanco Holding | 8.23 | -1.20% | $95.80B | 10.60 | 0.81 | 1.69% | 25.47M | Financials | |
| 40 | KKR & Co. | 102.27 | +1.18% | $89.76B | 31.92 | 3.13 | 0.78% | 3.27M | Financials | |
| 41 | Intercontinental Exchange | 157.75 | +0.22% | $88.08B | 22.15 | 7.08 | 1.33% | 2.32M | Financials | |
| 42 | Marsh & McLennan Companies | 180.43 | +1.99% | $85.78B | 22.00 | 8.17 | 2.20% | 1.80M | Financials | |
| 43 | Barclays | 25.86 | -3.15% | $84.95B | 9.36 | 2.72 | 2.34% | 5.64M | Financials | |
| 44 | Lloyds Banking Group | 5.90 | -1.83% | $84.68B | 13.41 | 0.44 | 3.57% | 15.78M | Financials | |
| 45 | Brookfield | 37.61 | -1.42% | $82.86B | 65.92 | 0.54 | 0.73% | 5.49M | Financials | |
| 46 | Moody's | 477.93 | +0.63% | $80.90B | 29.67 | 15.74 | 0.88% | 638.06K | Financials | |
| 47 | The Travelers Companies | 378.05 | +0.76% | $78.84B | 10.12 | 37.34 | 1.32% | 1.36M | Financials | |
| 48 | Apollo Global Management | 128.31 | -0.52% | $75.00B | 45.21 | 2.81 | 1.77% | 2.19M | Financials | |
| 49 | NatWest Group | 18.47 | -2.22% | $73.92B | 9.25 | 2.01 | 4.95% | 4.72M | Financials | |
| 50 | Brookfield Asset Management | 46.63 | -1.33% | $73.21B | 26.10 | 1.72 | 4.38% | 3.49M | Financials |
1–50 / 共 1,115 条
…