筛选器
命中 270 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 282.44 | +0.80% | $3.35T | 14.23 | 19.16 | 0.32% | 27.40M | Communication Services | |
| 2 | Alphabet | 279.20 | +0.58% | $3.34T | 14.15 | 19.16 | 0.33% | 21.84M | Communication Services | |
| 3 | Meta Platforms | 616.38 | -0.40% | $1.52T | 20.33 | 29.32 | 0.35% | 10.43M | Communication Services | |
| 4 | Netflix | 59.82 | +0.23% | $240.06B | 16.92 | 3.46 | — | 26.94M | Communication Services | |
| 5 | The Walt Disney Company | 122.36 | +4.63% | $205.39B | 21.36 | 5.63 | 1.66% | 17.61M | Communication Services | |
| 6 | Verizon Communications | 46.13 | +0.44% | $189.57B | 11.68 | 3.92 | 6.19% | 17.36M | Communication Services | |
| 7 | T-Mobile US | 164.02 | -2.31% | $172.16B | 15.72 | 10.34 | 2.88% | 5.68M | Communication Services | |
| 8 | AT&T Inc. | 21.95 | -1.53% | $147.19B | 11.73 | 1.86 | 5.08% | 36.84M | Communication Services | |
| 9 | AppLovin | 390.91 | -2.01% | $125.58B | 25.42 | 14.91 | — | 2.95M | Communication Services | |
| 10 | Spotify Technology | 605.84 | +0.64% | $120.00B | 36.36 | 16.06 | — | 1.05M | Communication Services | |
| 11 | Comcast | 25.24 | -0.28% | $88.28B | 7.92 | 3.14 | 5.31% | 19.10M | Communication Services | |
| 12 | Warner Bros. Discovery | 30.95 | 0.00% | $77.71B | — | -1.27 | — | 435.64M | Communication Services | |
| 13 | NetEase | 118.43 | -0.99% | $76.27B | 14.05 | 7.47 | 2.78% | 718.91K | Communication Services | |
| 14 | América Móvil | 24.84 | -0.52% | $74.35B | 15.61 | 1.59 | 2.41% | 1.32M | Communication Services | |
| 15 | Electronic Arts | 209.70 | -0.10% | $52.93B | 48.96 | 4.28 | 0.36% | 48.71M | Communication Services | |
| 16 | Live Nation Entertainment | 179.16 | -1.32% | $41.41B | — | -0.11 | — | 2.00M | Communication Services | |
| 17 | Take-Two Interactive Software | 208.65 | -3.67% | $38.89B | — | -1.29 | — | 8.30M | Communication Services | |
| 18 | Chunghwa Telecom | 49.55 | -0.14% | $38.19B | 30.05 | 1.65 | 2.53% | 333.79K | Communication Services | |
| 19 | Fox Corporation | 63.72 | -2.91% | $36.58B | 13.78 | 4.69 | 0.90% | 8.26M | Communication Services | |
| 20 | Fox Corporation | 56.98 | -2.90% | $35.07B | 12.32 | 4.69 | 0.98% | 837.63K | Communication Services | |
| 21 | TKO Group Holdings | 181.47 | -4.55% | $34.40B | 49.05 | 3.72 | 1.74% | 1.31M | Communication Services | |
| 22 | Roblox | 46.35 | -2.07% | $33.57B | — | -1.36 | — | 11.50M | Communication Services | |
| 23 | Vodafone Group | 14.44 | -2.76% | $32.37B | — | -2.90 | 3.49% | 4.90M | Communication Services | |
| 24 | Formula One Group | 106.41 | -0.87% | $26.22B | 50.13 | 2.09 | — | 2.77M | Communication Services | |
| 25 | Formula One Group | 102.39 | -0.68% | $26.22B | 48.41 | 2.09 | — | 379.29K | Communication Services | |
| 26 | EchoStar | 92.31 | -4.76% | $25.98B | 3.01 | 29.64 | — | 3.08M | Communication Services | |
| 27 | Nebius Group | 96.92 | -9.39% | $25.44B | 206.22 | 0.42 | — | 38.22M | Communication Services | |
| 28 | Roku, Inc. | 159.93 | -0.37% | $23.85B | 47.26 | 3.38 | — | 5.11M | Communication Services | |
| 29 | Omnicom Group | 85.57 | -2.95% | $23.83B | 33.65 | 2.60 | 3.67% | 2.52M | Communication Services | |
| 30 | Charter Communications | 133.18 | -4.32% | $21.96B | 13.10 | 10.25 | — | 2.60M | Communication Services | |
| 31 | Baidu | 66.38 | -4.09% | $21.02B | 19.31 | 3.30 | — | 4.06M | Communication Services | |
| 32 | BCE Inc. | 21.33 | -3.31% | $20.55B | 12.24 | 1.80 | 5.65% | 6.98M | Communication Services | |
| 33 | Rogers Communications | 34.27 | -0.46% | $19.14B | 29.67 | 1.19 | 4.07% | 1.03M | Communication Services | |
| 34 | Telefônica Brasil | 11.79 | -2.80% | $19.12B | 15.70 | 0.76 | 6.74% | 865.53K | Communication Services | |
| 35 | TELUS | 10.78 | +13.35% | $17.74B | 21.72 | -0.94 | 7.90% | 29.30M | Communication Services | |
| 36 | 89.88 | -4.47% | $17.13B | 18.11 | 4.90 | — | 4.13M | Communication Services | ||
| 37 | Warner Music Group | 32.76 | -0.61% | $16.91B | 23.11 | 1.39 | 2.49% | 3.79M | Communication Services | |
| 38 | Tencent Music Entertainment Group | 9.13 | -2.35% | $14.87B | 10.59 | 0.85 | 2.64% | 11.03M | Communication Services | |
| 39 | News Corporation | 28.09 | -3.70% | $14.27B | 25.41 | 1.12 | 0.70% | 953.98K | Communication Services | |
| 40 | News Corporation | 25.31 | -3.14% | $13.75B | 22.87 | 1.12 | 0.79% | 3.56M | Communication Services | |
| 41 | Millicom International Cellular | 78.35 | -5.13% | $12.74B | 22.47 | 3.38 | 5.93% | 2.22M | Communication Services | |
| 42 | Paramount Skydance | 10.15 | +1.60% | $11.40B | — | -0.58 | 1.97% | 7.76M | Communication Services | |
| 43 | Globalstar | 86.13 | -0.73% | $11.14B | — | -0.62 | — | 1.08M | Communication Services | |
| 44 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 11.22 | -4.02% | $11.10B | 11.67 | 0.95 | 8.45% | 2.25M | Communication Services | |
| 45 | The New York Times Company | 69.04 | -2.49% | $11.05B | 27.62 | 2.50 | 1.33% | 2.75M | Communication Services | |
| 46 | Sirius XM Holdings | 31.98 | -0.74% | $10.63B | 12.32 | 2.56 | 3.41% | 4.32M | Communication Services | |
| 47 | Pearson | 16.88 | -1.11% | $10.33B | 25.89 | 0.66 | 2.04% | 727.14K | Communication Services | |
| 48 | SK Telecom | 31.69 | -6.46% | $9.80B | 10.99 | 2.54 | 1.78% | 5.24M | Communication Services | |
| 49 | 16.89 | -4.52% | $9.79B | 58.24 | 0.29 | — | 9.40M | Communication Services | ||
| 50 | Madison Square Garden Sports | 412.37 | -0.25% | $9.65B | 1251.72 | 0.32 | — | 279.60K | Communication Services |
1–50 / 共 270 条