筛选器
命中 44 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy, Inc. | 87.20 | +0.75% | $181.88B | 19.60 | 4.45 | 2.87% | 11.42M | Utilities | |
| 2 | The Southern Company | 93.25 | +0.33% | $107.27B | 22.45 | 4.15 | 3.22% | 11.47M | Utilities | |
| 3 | The Southern Company | 49.28 | +0.22% | $107.27B | 23.03 | 4.15 | — | 72.91K | Utilities | |
| 4 | Duke Energy Corporation | 124.27 | -0.01% | $96.88B | 18.71 | 6.52 | 3.46% | 5.68M | Utilities | |
| 5 | National Grid plc | 80.42 | +0.70% | $79.48B | 18.57 | 0.86 | 4.01% | 762.99K | Utilities | |
| 6 | American Electric Power Company, Inc. | 128.35 | +0.02% | $69.87B | 22.23 | 5.77 | 2.97% | 3.96M | Utilities | |
| 7 | Dominion Energy, Inc. | 69.22 | +0.68% | $60.88B | 24.04 | 2.86 | 3.86% | 2.84M | Utilities | |
| 8 | Entergy Corporation | 108.86 | +0.74% | $50.80B | 27.87 | 3.91 | 2.38% | 2.99M | Utilities | |
| 9 | Xcel Energy Inc. | 77.75 | +0.08% | $48.57B | 21.32 | 3.65 | 3.03% | 4.68M | Utilities | |
| 10 | Exelon Corporation | 45.84 | +0.46% | $47.32B | 16.86 | 2.72 | 3.67% | 10.29M | Utilities | |
| 11 | Consolidated Edison, Inc. | 108.41 | +0.43% | $39.95B | 18.18 | 5.96 | 3.26% | 2.43M | Utilities | |
| 12 | PG&E Corporation | 17.45 | +0.11% | $38.43B | 12.57 | 1.39 | 1.15% | 41.40M | Utilities | |
| 13 | Public Service Enterprise Group Incorporated | 76.27 | -0.46% | $38.01B | 18.97 | 4.52 | 3.50% | 7.19M | Utilities | |
| 14 | WEC Energy Group, Inc. | 109.25 | -0.03% | $35.60B | 21.15 | 5.17 | 3.48% | 1.98M | Utilities | |
| 15 | Ameren Corporation | 109.44 | -0.05% | $30.30B | 19.31 | 5.67 | 2.74% | 1.70M | Utilities | |
| 16 | DTE Energy Company | 141.72 | 0.00% | $29.49B | 22.43 | 6.32 | 3.29% | 1.50M | Utilities | |
| 17 | Fortis Inc. | 56.58 | +0.09% | $28.82B | 23.68 | 2.40 | 3.22% | 981.95K | Utilities | |
| 18 | FirstEnergy Corp. | 48.28 | -0.31% | $27.94B | 25.81 | 1.87 | 3.85% | 4.59M | Utilities | |
| 19 | CenterPoint Energy, Inc. | 41.58 | -0.81% | $27.39B | 24.75 | 1.68 | 2.19% | 9.49M | Utilities | |
| 20 | Eversource Energy | 72.70 | +1.04% | $27.38B | 18.83 | 3.86 | 4.37% | 2.69M | Utilities | |
| 21 | Edison International | 70.69 | -1.08% | $27.20B | 7.30 | 9.69 | 4.78% | 6.08M | Utilities | |
| 22 | PPL Corporation | 35.18 | -0.06% | $26.47B | 21.53 | 1.63 | 3.24% | 6.59M | Utilities | |
| 23 | CMS Energy Corporation | 71.73 | -0.01% | $22.49B | 21.57 | 3.33 | 3.15% | 4.59M | Utilities | |
| 24 | Evergy, Inc. | 83.84 | +0.73% | $19.33B | 22.33 | 3.75 | 3.34% | 2.02M | Utilities | |
| 25 | Alliant Energy Corporation | 70.66 | -0.86% | $18.32B | 22.37 | 3.16 | 3.01% | 3.37M | Utilities | |
| 26 | Emera Incorporated | 52.37 | -0.57% | $16.02B | 22.19 | 2.36 | 4.41% | 2.27M | Utilities | |
| 27 | Korea Electric Power Corporation | 12.34 | +1.90% | $15.81B | 2.76 | 8.91 | 3.43% | 1.36M | Utilities | |
| 28 | Pinnacle West Capital Corporation | 101.45 | +0.63% | $12.29B | 19.63 | 5.32 | 3.62% | 1.57M | Utilities | |
| 29 | OGE Energy Corp. | 47.38 | +0.02% | $9.79B | 20.86 | 2.27 | 3.57% | 1.47M | Utilities | |
| 30 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 11.66 | -0.51% | $8.67B | 16.65 | 0.17 | 5.16% | 295.32K | Utilities | |
| 31 | IDACORP, Inc. | 144.57 | +0.54% | $8.36B | 23.98 | 6.03 | 2.45% | 410.01K | Utilities | |
| 32 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 2.15 | -1.38% | $7.25B | 7.82 | 0.32 | 9.71% | 3.69M | Utilities | |
| 33 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 3.15 | +0.64% | $7.25B | 7.81 | 0.32 | 6.75% | 807.00 | Utilities | |
| 34 | Enel Chile S.A. | 4.50 | -0.22% | $6.14B | 10.89 | 0.01 | 3.59% | 526.97K | Utilities | |
| 35 | TXNM Energy, Inc. | 57.60 | 0.00% | $5.94B | 32.59 | 1.77 | 2.93% | 1.34M | Utilities | |
| 36 | Portland General Electric Company | 50.05 | -0.20% | $5.89B | 22.12 | 2.26 | 4.40% | 1.31M | Utilities | |
| 37 | NorthWestern Energy Group, Inc. | 69.86 | +1.39% | $4.30B | 25.22 | 2.77 | 3.89% | 283.46K | Utilities | |
| 38 | MGE Energy, Inc. | 79.91 | -0.12% | $3.02B | 20.49 | 3.90 | 2.38% | 230.35K | Utilities | |
| 39 | Central Puerto S.A. | 14.46 | -3.28% | $2.30B | 7.05 | 0.22 | — | 281.96K | Utilities | |
| 40 | Hawaiian Electric Industries, Inc. | 12.76 | +0.47% | $2.20B | 17.35 | 0.73 | — | 1.52M | Utilities | |
| 41 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 25.42 | -3.68% | $1.17B | 5.22 | 0.26 | — | 129.88K | Utilities | |
| 42 | Terra Innovatum Global N.V. | 6.21 | +21.05% | $686.21M | 0.83 | 7.51 | — | 1.13M | Utilities | |
| 43 | Terrestrial Energy Inc. | 5.39 | +6.52% | $570.99M | — | -0.39 | — | 1.77M | Utilities | |
| 44 | Genie Energy Ltd. | 13.93 | -1.42% | $367.80M | 18.08 | 0.62 | 2.12% | 85.08K | Utilities |
1–44 / 共 44 条