筛选器
命中 43 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy | 84.78 | +0.43% | $175.73B | 15.09 | 5.55 | 2.98% | 10.77M | Utilities | |
| 2 | The Southern Company | 48.90 | +0.66% | $113.69B | 21.45 | 4.40 | 3.64% | 266.00K | Utilities | |
| 3 | The Southern Company | 94.41 | +0.87% | $112.35B | 21.19 | 4.40 | 3.26% | 7.28M | Utilities | |
| 4 | Duke Energy | 130.05 | +0.16% | $100.47B | 18.83 | 6.84 | 3.37% | 7.73M | Utilities | |
| 5 | National Grid | 82.22 | -0.41% | $80.03B | 15.57 | 5.20 | 4.07% | 618.46K | Utilities | |
| 6 | American Electric Power Company | 124.97 | -1.21% | $68.05B | 20.38 | 6.13 | 3.10% | 3.47M | Utilities | |
| 7 | Dominion Energy | 66.65 | -1.10% | $59.49B | 22.44 | 3.02 | 3.95% | 6.90M | Utilities | |
| 8 | Xcel Energy | 79.46 | -1.48% | $51.53B | 18.69 | 4.29 | 2.95% | 7.36M | Utilities | |
| 9 | Entergy | 106.18 | -1.69% | $50.92B | 24.26 | 4.39 | 2.55% | 3.55M | Utilities | |
| 10 | Exelon | 45.42 | -1.30% | $47.85B | 18.05 | 2.56 | 3.63% | 6.46M | Utilities | |
| 11 | Consolidated Edison | 119.09 | -0.15% | $44.97B | 19.38 | 6.25 | 2.93% | 3.15M | Utilities | |
| 12 | WEC Energy Group | 116.11 | -1.16% | $38.79B | 21.42 | 5.50 | 3.24% | 2.89M | Utilities | |
| 13 | Public Service Enterprise Group | 74.11 | -0.48% | $37.43B | 21.22 | 3.54 | 3.57% | 2.22M | Utilities | |
| 14 | Ameren | 111.54 | -1.13% | $31.24B | 19.58 | 5.76 | 2.65% | 1.79M | Utilities | |
| 15 | PG&E Corporation | 13.94 | +1.68% | $30.83B | 10.39 | 1.35 | 1.43% | 28.93M | Utilities | |
| 16 | Fortis | 58.80 | +0.03% | $30.57B | 24.06 | 2.46 | 3.14% | 1.00M | Utilities | |
| 17 | DTE Energy Company | 136.13 | -0.53% | $28.68B | 21.01 | 6.56 | 3.61% | 898.82K | Utilities | |
| 18 | FirstEnergy | 47.13 | -1.17% | $27.71B | 23.10 | 2.07 | 3.89% | 4.71M | Utilities | |
| 19 | Eversource Energy | 70.65 | -1.23% | $26.98B | 18.88 | 3.79 | 4.41% | 2.17M | Utilities | |
| 20 | PPL Corporation | 34.71 | -1.11% | $26.47B | 20.19 | 1.74 | 3.24% | 6.78M | Utilities | |
| 21 | CenterPoint Energy | 39.12 | -1.31% | $26.23B | 22.74 | 1.74 | 2.43% | 5.66M | Utilities | |
| 22 | Edison International | 63.02 | +0.02% | $24.37B | 6.74 | 9.40 | 5.54% | 3.35M | Utilities | |
| 23 | CMS Energy | 69.53 | -0.30% | $22.25B | 25.41 | 2.79 | 3.21% | 3.32M | Utilities | |
| 24 | Evergy | 86.47 | -0.83% | $20.35B | 19.29 | 4.50 | 3.33% | 1.83M | Utilities | |
| 25 | Alliant Energy | 71.40 | -0.94% | $18.78B | 20.15 | 3.59 | 2.97% | 2.62M | Utilities | |
| 26 | Emera | 51.43 | -0.35% | $16.06B | 24.80 | 2.10 | 4.08% | 654.61K | Utilities | |
| 27 | Pinnacle West Capital | 102.02 | -2.39% | $12.43B | 19.19 | 5.34 | 3.61% | 1.72M | Utilities | |
| 28 | Korea Electric Power | 9.07 | -0.22% | $12.24B | 3.19 | 2.85 | 4.53% | 2.52M | Utilities | |
| 29 | OGE Energy | 50.83 | -0.78% | $10.65B | 19.37 | 2.66 | 3.33% | 1.79M | Utilities | |
| 30 | IDACORP | 141.98 | -1.10% | $8.42B | 21.76 | 6.57 | 2.52% | 435.20K | Utilities | |
| 31 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 10.22 | -1.64% | $7.47B | 11.48 | 0.75 | 5.97% | 461.00K | Utilities | |
| 32 | TXNM Energy | 58.96 | -0.03% | $6.49B | 28.70 | 2.05 | 2.87% | 813.78K | Utilities | |
| 33 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 1.80 | -1.10% | $6.18B | 5.43 | 0.32 | 10.71% | 6.64M | Utilities | |
| 34 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 2.94 | -2.00% | $5.80B | 5.23 | 0.52 | 7.24% | 724.00 | Utilities | |
| 35 | Portland General Electric Company | 45.40 | -0.74% | $5.44B | 19.38 | 2.36 | 4.82% | 1.58M | Utilities | |
| 36 | NorthWestern Energy Group | 84.91 | -0.81% | $5.22B | 32.04 | 2.65 | 3.16% | 979.01K | Utilities | |
| 37 | MGE Energy | 79.54 | -0.82% | $2.97B | 18.07 | 4.35 | 2.59% | 331.28K | Utilities | |
| 38 | Central Puerto | 10.10 | -3.53% | $1.67B | 4.75 | 2.05 | 9.22% | 359.48K | Utilities | |
| 39 | Hawaiian Electric Industries | 8.15 | -0.61% | $1.37B | 6.00 | 1.32 | — | 2.94M | Utilities | |
| 40 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 12.22 | -5.71% | $580.38M | 3.77 | 3.05 | — | 88.12K | Utilities | |
| 41 | Genie Energy | 18.16 | -1.73% | $475.09M | 16.25 | 1.12 | 1.65% | 49.49K | Utilities | |
| 42 | Terrestrial Energy | 2.26 | -1.74% | $228.93M | — | -0.36 | — | 330.22K | Utilities | |
| 43 | Terra Innovatum Global | 2.11 | -5.38% | $222.11M | 0.38 | 5.27 | — | 273.90K | Utilities |
1–43 / 共 43 条