筛选器
命中 43 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy | 81.63 | -0.83% | $169.11B | 18.22 | 4.45 | 3.08% | 11.14M | Utilities | |
| 2 | The Southern Company | 87.00 | -0.20% | $98.87B | 20.69 | 4.15 | 3.54% | 5.23M | Utilities | |
| 3 | The Southern Company | 46.28 | -0.39% | $98.87B | 21.23 | 2.17 | 1.93% | 658.54K | Utilities | |
| 4 | Duke Energy | 119.02 | -0.33% | $91.83B | 17.73 | 6.66 | 3.69% | 3.58M | Utilities | |
| 5 | National Grid | 74.96 | -2.47% | $74.48B | 17.40 | 4.30 | 4.28% | 1.09M | Utilities | |
| 6 | American Electric Power Company | 120.61 | -1.33% | $65.66B | 20.89 | 5.77 | 3.15% | 3.19M | Utilities | |
| 7 | Dominion Energy | 63.87 | -0.92% | $56.18B | 22.18 | 2.86 | 4.18% | 4.76M | Utilities | |
| 8 | Entergy | 102.92 | -0.69% | $49.17B | 26.35 | 3.91 | 2.49% | 2.35M | Utilities | |
| 9 | Xcel Energy | 72.49 | -1.46% | $45.28B | 19.88 | 3.65 | 3.27% | 6.81M | Utilities | |
| 10 | Exelon | 42.20 | -1.23% | $43.56B | 15.52 | 2.72 | 3.98% | 5.49M | Utilities | |
| 11 | Consolidated Edison | 105.24 | -0.51% | $38.92B | 17.29 | 6.09 | 3.37% | 1.71M | Utilities | |
| 12 | Public Service Enterprise Group | 70.42 | -0.71% | $35.10B | 17.52 | 4.02 | 3.81% | 3.52M | Utilities | |
| 13 | WEC Energy Group | 103.51 | -1.58% | $33.73B | 20.04 | 5.17 | 3.68% | 3.14M | Utilities | |
| 14 | PG&E Corporation | 13.15 | -3.31% | $28.96B | 9.47 | 1.39 | 1.52% | 32.23M | Utilities | |
| 15 | Ameren | 103.02 | -0.91% | $28.52B | 18.18 | 5.67 | 2.91% | 1.24M | Utilities | |
| 16 | Fortis | 53.50 | -1.05% | $27.24B | 22.39 | 2.40 | 3.46% | 693.29K | Utilities | |
| 17 | DTE Energy Company | 130.40 | -0.56% | $27.13B | 20.64 | 6.32 | 3.57% | 1.61M | Utilities | |
| 18 | FirstEnergy | 45.33 | -1.09% | $26.23B | 24.23 | 1.87 | 4.10% | 3.46M | Utilities | |
| 19 | Eversource Energy | 67.21 | -1.64% | $25.32B | 17.41 | 3.86 | 4.69% | 2.04M | Utilities | |
| 20 | CenterPoint Energy | 37.98 | -1.73% | $25.02B | 22.61 | 1.68 | 2.42% | 6.82M | Utilities | |
| 21 | PPL Corporation | 33.23 | -1.66% | $25.01B | 19.65 | 1.69 | 3.43% | 6.21M | Utilities | |
| 22 | Edison International | 54.56 | -2.80% | $21.00B | 5.63 | 9.69 | 6.43% | 4.91M | Utilities | |
| 23 | CMS Energy | 65.92 | -1.35% | $20.67B | 19.83 | 3.33 | 3.46% | 2.97M | Utilities | |
| 24 | Evergy | 80.20 | -0.82% | $18.49B | 20.45 | 3.92 | 3.47% | 1.77M | Utilities | |
| 25 | Alliant Energy | 65.99 | -1.39% | $17.11B | 20.89 | 3.16 | 3.24% | 1.47M | Utilities | |
| 26 | Emera | 48.44 | -1.16% | $14.88B | 21.95 | 2.23 | 4.39% | 265.64K | Utilities | |
| 27 | Korea Electric Power | 11.44 | -1.04% | $14.77B | 2.92 | 3.92 | 3.62% | 934.10K | Utilities | |
| 28 | Pinnacle West Capital | 94.90 | -0.52% | $11.50B | 18.28 | 5.19 | 3.84% | 795.43K | Utilities | |
| 29 | OGE Energy | 45.71 | -1.12% | $9.44B | 20.13 | 2.27 | 3.72% | 1.61M | Utilities | |
| 30 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 12.37 | +0.08% | $9.20B | 14.93 | 0.83 | 4.88% | 365.81K | Utilities | |
| 31 | IDACORP | 132.68 | -0.94% | $7.67B | 22.01 | 6.03 | 2.65% | 795.32K | Utilities | |
| 32 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 2.10 | -2.33% | $7.26B | 8.18 | 0.31 | 10.08% | 4.86M | Utilities | |
| 33 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 3.26 | -2.52% | $7.26B | 8.18 | 0.31 | 6.49% | 4.54K | Utilities | |
| 34 | TXNM Energy | 58.20 | +0.90% | $6.41B | 32.93 | 1.77 | 2.90% | 2.29M | Utilities | |
| 35 | Portland General Electric Company | 47.45 | -1.31% | $5.58B | 20.97 | 2.26 | 4.65% | 1.18M | Utilities | |
| 36 | NorthWestern Energy Group | 67.98 | -0.98% | $4.22B | 24.73 | 2.77 | 3.91% | 577.84K | Utilities | |
| 37 | MGE Energy | 75.36 | -1.00% | $2.85B | 18.50 | 4.07 | 2.70% | 189.54K | Utilities | |
| 38 | Central Puerto | 13.83 | -1.21% | $2.20B | 6.66 | 2.05 | — | 239.12K | Utilities | |
| 39 | Hawaiian Electric Industries | 10.21 | -1.45% | $1.77B | 7.93 | 1.29 | — | 2.28M | Utilities | |
| 40 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 23.90 | -1.97% | $1.10B | 7.34 | 3.24 | — | 21.66K | Utilities | |
| 41 | Terra Innovatum Global | 4.59 | -2.75% | $461.34M | 0.70 | 5.96 | — | 347.37K | Utilities | |
| 42 | Terrestrial Energy | 4.28 | -4.36% | $450.22M | — | -0.38 | — | 1.60M | Utilities | |
| 43 | Genie Energy | 15.91 | +0.06% | $423.22M | 16.68 | 0.96 | 1.87% | 96.85K | Utilities |
1–43 / 共 43 条