筛选器
命中 62 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde | 512.16 | -0.57% | $234.23B | 33.90 | 15.05 | 1.25% | 1.45M | Materials | |
| 2 | Ecolab | 300.68 | -0.63% | $83.39B | 40.44 | 7.35 | 0.98% | 1.26M | Materials | |
| 3 | The Sherwin-Williams Company | 346.60 | +0.71% | $81.61B | 31.31 | 10.85 | 0.94% | 2.31M | Materials | |
| 4 | Air Products and Chemicals | 303.83 | -1.39% | $67.66B | 127.22 | 2.39 | 2.38% | 758.70K | Materials | |
| 5 | PPG Industries | 118.95 | -3.12% | $26.43B | 17.08 | 7.01 | 2.48% | 1.16M | Materials | |
| 6 | International Flavors & Fragrances | 78.61 | -1.84% | $19.78B | 112.11 | 0.70 | 2.03% | 2.48M | Materials | |
| 7 | DuPont de Nemours | 149.69 | -0.36% | $19.28B | 66.35 | 2.19 | 1.63% | 1.57M | Materials | |
| 8 | LyondellBasell Industries | 58.19 | -0.46% | $18.75B | 14.59 | 3.98 | 4.77% | 4.70M | Materials | |
| 9 | Sociedad Química y Minera de Chile | 47.85 | -1.83% | $13.51B | 7.80 | 4.48 | 6.05% | 1.20M | Materials | |
| 10 | RPM International | 103.66 | -0.84% | $13.18B | 19.14 | 5.40 | 2.19% | 1.10M | Materials | |
| 11 | Albemarle | 82.93 | -3.37% | $9.77B | 18.95 | 4.37 | 1.98% | 2.20M | Materials | |
| 12 | Solstice Advanced Materials | 64.56 | -1.57% | $9.56B | 29.80 | 2.04 | 0.49% | 1.95M | Materials | |
| 13 | Westlake | 59.23 | -0.77% | $7.54B | — | -3.48 | 3.58% | 881.34K | Materials | |
| 14 | Axalta Coating Systems | 34.88 | -4.33% | $7.34B | 22.02 | 1.56 | — | 1.22M | Materials | |
| 15 | Sasol | 11.71 | -3.14% | $7.34B | 10.88 | 1.07 | — | 1.40M | Materials | |
| 16 | Element Solutions | 32.03 | -1.66% | $7.24B | 35.41 | 0.84 | 1.07% | 2.85M | Materials | |
| 17 | Eastman Chemical Company | 61.71 | -1.04% | $6.87B | 11.07 | 5.43 | 5.57% | 1.14M | Materials | |
| 18 | NewMarket | 716.43 | +1.88% | $6.49B | 14.33 | 49.23 | 1.83% | 249.63K | Materials | |
| 19 | Balchem | 165.54 | -1.89% | $5.24B | 31.11 | 5.30 | 0.24% | 201.04K | Materials | |
| 20 | Sensient Technologies | 116.43 | -0.94% | $4.76B | 28.17 | 3.97 | 1.46% | 394.42K | Materials | |
| 21 | Perimeter Group | 29.30 | -0.51% | $4.64B | 83.86 | 0.34 | — | 1.18M | Materials | |
| 22 | Avient | 43.33 | -2.28% | $3.93B | 21.95 | 1.95 | 2.64% | 559.01K | Materials | |
| 23 | Cabot | 72.83 | -1.62% | $3.68B | 17.84 | 4.02 | 2.63% | 511.48K | Materials | |
| 24 | Ashland | 74.12 | -2.98% | $3.32B | 832.61 | 0.09 | 2.32% | 649.66K | Materials | |
| 25 | Hawkins | 151.09 | -1.38% | $3.05B | 35.61 | 4.12 | 0.55% | 124.49K | Materials | |
| 26 | WD-40 Company | 220.18 | -0.83% | $2.93B | 35.97 | 6.08 | 1.87% | 94.27K | Materials | |
| 27 | Calumet | 31.08 | +2.51% | $2.69B | — | -2.22 | — | 1.07M | Materials | |
| 28 | Quaker Chemical | 151.00 | -2.27% | $2.54B | 26.33 | 5.60 | 1.44% | 112.57K | Materials | |
| 29 | H.B. Fuller Company | 47.57 | -1.23% | $2.49B | 12.88 | 3.59 | 2.12% | 623.76K | Materials | |
| 30 | Innospec | 77.08 | -2.26% | $1.86B | 13.33 | 5.67 | 2.49% | 269.30K | Materials | |
| 31 | Ingevity | 55.96 | -4.03% | $1.82B | 31.81 | 1.69 | — | 349.31K | Materials | |
| 32 | Minerals Technologies | 58.90 | -0.93% | $1.80B | — | -2.18 | 0.90% | 159.71K | Materials | |
| 33 | The Chemours Company | 11.80 | -2.40% | $1.64B | — | -1.02 | 3.22% | 2.29M | Materials | |
| 34 | Stepan Company | 65.00 | -1.59% | $1.44B | 336.25 | 0.19 | 2.55% | 134.31K | Materials | |
| 35 | Standard Nuclear | 9.01 | -5.36% | $1.28B | — | -0.48 | — | 490.76K | Materials | |
| 36 | Oil-Dri Corporation of America | 68.39 | -4.16% | $988.51M | 17.42 | 3.92 | 1.32% | 105.54K | Materials | |
| 37 | Ecovyst | 9.65 | -0.62% | $977.54M | 28.25 | 0.32 | — | 2.26M | Materials | |
| 38 | Kronos Worldwide | 7.35 | -2.00% | $819.49M | — | -0.33 | 2.81% | 350.71K | Materials | |
| 39 | Mativ Holdings | 10.56 | -5.97% | $570.69M | 6.26 | 1.65 | 3.87% | 445.54K | Materials | |
| 40 | Koppers Holdings | 30.32 | +1.27% | $545.85M | 13.52 | -4.99 | 1.24% | 238.96K | Materials | |
| 41 | Lightwave Logic | 3.00 | +1.69% | $400.27M | — | -0.17 | — | 4.56M | Materials | |
| 42 | Gevo, Inc. | 1.63 | -2.40% | $386.71M | — | -0.77 | — | 1.56M | Materials | |
| 43 | Aspen Aerogels | 4.47 | -8.21% | $371.58M | — | -1.57 | — | 917.78K | Materials | |
| 44 | Alto Ingredients | 3.03 | -1.79% | $231.16M | 4.67 | 0.64 | — | 1.00M | Materials | |
| 45 | Core Molding Technologies | 21.65 | -0.96% | $184.10M | 26.62 | 0.81 | — | 18.75K | Materials | |
| 46 | Orion | 3.19 | -2.15% | $176.92M | — | -0.57 | 2.65% | 216.28K | Materials | |
| 47 | ASP Isotopes | 1.14 | -7.72% | $171.42M | — | -1.22 | — | 8.91M | Materials | |
| 48 | Hudson Technologies | 4.07 | -0.25% | $164.57M | 25.78 | -0.04 | — | 30.76K | Materials | |
| 49 | Montauk Renewables | 1.16 | +0.87% | $163.30M | 33.56 | 0.03 | — | 365.04K | Materials | |
| 50 | FutureFuel | 2.91 | -3.17% | $128.52M | — | -0.58 | 1.36% | 421.96K | Materials |
1–50 / 共 62 条