筛选器
命中 22 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Solar | 151.95 | +0.64% | $14.79B | 7.96 | 17.29 | — | 3.25M | Technology | |
| 2 | Nextpower | 75.95 | -3.14% | $10.57B | 17.67 | 3.97 | — | 2.87M | Technology | |
| 3 | Enphase Energy | 21.98 | -3.00% | $2.75B | 30.49 | 0.68 | — | 5.07M | Technology | |
| 4 | Sunrun | 7.12 | -2.20% | $1.60B | 3.34 | 1.98 | — | 7.24M | Technology | |
| 5 | SolarEdge Technologies | 20.33 | -3.24% | $1.13B | — | -3.77 | — | 2.36M | Technology | |
| 6 | Shoals Technologies Group | 7.19 | +0.42% | $1.09B | 29.46 | 0.22 | — | 9.73M | Technology | |
| 7 | Array Technologies | 4.19 | -0.48% | $583.91M | — | -1.14 | — | 7.13M | Technology | |
| 8 | Canadian Solar | 8.02 | +1.01% | $408.26M | — | -3.84 | — | 2.20M | Technology | |
| 9 | Jinko Holdings | 7.52 | -2.46% | $365.54M | — | -8.03 | 2.79% | 82.02K | Technology | |
| 10 | TOYO Co., Ltd. | 3.68 | -5.40% | $158.17M | 2.06 | 1.80 | — | 252.56K | Technology | |
| 11 | Tigo Energy | 0.54 | -5.93% | $41.94M | 3.25 | 0.17 | — | 984.00K | Technology | |
| 12 | PN Smart Energy | 2.08 | -5.02% | $28.91M | — | -5.80 | — | 81.67K | Technology | |
| 13 | Spruce Power Holding | 0.95 | -15.17% | $18.31M | — | -0.03 | — | 74.52K | Technology | |
| 14 | SunScout Holding | 0.70 | +1.36% | $16.16M | 22.49 | 0.03 | — | 29.35K | Technology | |
| 15 | SolarMax Technology | 3.35 | -8.22% | $15.89M | — | -2.18 | — | 12.89K | Technology | |
| 16 | Zeo Energy | 0.27 | -7.13% | $15.78M | — | -0.24 | — | 1.73M | Technology | |
| 17 | SunPower | 2.59 | -31.84% | $15.45M | — | -6.77 | — | 349.41K | Technology | |
| 18 | FTC Solar | 0.78 | -3.65% | $14.26M | — | -5.23 | — | 486.53K | Technology | |
| 19 | SUNation Energy | 1.71 | -10.00% | $11.14M | — | -3.71 | — | 59.28K | Technology | |
| 20 | Beam Global | 0.48 | -10.13% | $10.78M | — | -0.80 | — | 476.25K | Technology | |
| 21 | Turbo Energy | 0.64 | -3.81% | $8.11M | 21.04 | 0.03 | — | 69.71K | Technology | |
| 22 | Ascent Solar Technologies | 0.77 | -9.55% | $7.58M | — | -1.16 | — | 306.61K | Technology |
1–22 / 共 22 条