筛选器
命中 173 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | 492.81 | +1.06% | $3.66T | 27.45 | 17.95 | 0.78% | 51.26M | Technology | |
| 2 | Oracle Corporation | 145.74 | +2.74% | $419.80B | 25.00 | 5.83 | 1.54% | 43.74M | Technology | |
| 3 | Palantir Technologies Inc. | 162.66 | +29.45% | $390.88B | 139.12 | 0.89 | — | 174.44M | Technology | |
| 4 | Palo Alto Networks, Inc. | 366.34 | +5.53% | $298.57B | 354.21 | 1.15 | — | 8.19M | Technology | |
| 5 | CrowdStrike Holdings, Inc. | 211.22 | +4.29% | $215.08B | — | -0.03 | — | 8.35M | Technology | |
| 6 | Fortinet, Inc. | 168.29 | +3.11% | $123.48B | 59.47 | 2.83 | — | 6.48M | Technology | |
| 7 | Cloudflare, Inc. | 301.33 | +6.57% | $106.95B | — | -0.25 | — | 5.45M | Technology | |
| 8 | Synopsys, Inc. | 403.86 | +3.01% | $77.33B | 95.66 | 4.22 | — | 1.37M | Technology | |
| 9 | Cerebras Systems Inc. | 227.15 | +3.26% | $51.46B | 160.05 | 1.42 | — | 5.31M | Technology | |
| 10 | Block, Inc. | 84.64 | +3.11% | $50.85B | 64.29 | 1.32 | — | 4.66M | Technology | |
| 11 | CoreWeave, Inc. | 91.90 | +7.16% | $50.14B | — | -3.15 | — | 33.62M | Technology | |
| 12 | NetApp, Inc. | 190.46 | +4.12% | $37.37B | 29.99 | 6.35 | 1.17% | 3.77M | Technology | |
| 13 | MongoDB, Inc. | 380.04 | +6.17% | $30.57B | — | -0.37 | — | 2.05M | Technology | |
| 14 | Twilio Inc. | 194.05 | -1.29% | $29.45B | 296.08 | 0.66 | — | 3.26M | Technology | |
| 15 | VeriSign, Inc. | 299.20 | +0.10% | $27.02B | 32.51 | 9.21 | 1.08% | 820.57K | Technology | |
| 16 | Zscaler, Inc. | 163.22 | +5.67% | $26.39B | — | -0.49 | — | 2.51M | Technology | |
| 17 | Corpay, Inc. | 396.52 | +2.78% | $25.92B | 23.78 | 16.67 | — | 847.35K | Technology | |
| 18 | Okta, Inc. | 147.82 | +4.41% | $25.69B | 107.04 | 1.38 | — | 3.22M | Technology | |
| 19 | F5, Inc. | 412.25 | +1.45% | $23.43B | 32.84 | 12.55 | — | 1.17M | Technology | |
| 20 | Samsara Inc. | 38.60 | +3.96% | $22.49B | 391.09 | 0.10 | — | 5.13M | Technology | |
| 21 | Toast, Inc. | 33.81 | +3.11% | $19.60B | 42.99 | 0.67 | — | 16.94M | Technology | |
| 22 | Akamai Technologies, Inc. | 123.35 | +4.64% | $17.93B | 41.71 | 2.96 | — | 4.28M | Technology | |
| 23 | Joint Stock Company Kaspi.kz | 92.00 | 0.00% | $17.48B | 7.86 | 11.71 | 7.78% | 645.31K | Technology | |
| 24 | Gen Digital Inc. | 28.27 | +0.35% | $16.92B | 18.01 | 1.57 | 1.79% | 5.39M | Technology | |
| 25 | Rubrik, Inc. | 80.99 | +8.36% | $16.67B | — | -1.45 | — | 3.09M | Technology | |
| 26 | Nutanix, Inc. | 61.50 | +0.72% | $16.62B | 64.38 | 0.95 | — | 3.11M | Technology | |
| 27 | DigitalOcean Holdings, Inc. | 128.89 | +1.35% | $15.15B | 61.14 | 2.25 | — | 7.05M | Technology | |
| 28 | Check Point Software Technologies Ltd. | 123.92 | +0.77% | $12.65B | 12.62 | 9.82 | — | 1.20M | Technology | |
| 29 | PayPay Corporation | 16.69 | +2.58% | $11.30B | 14.50 | 1.15 | — | 855.97K | Technology | |
| 30 | GoDaddy Inc. | 89.09 | +0.72% | $11.28B | 13.23 | 6.74 | — | 2.21M | Technology | |
| 31 | SailPoint, Inc. | 17.40 | +1.16% | $9.87B | — | -0.28 | — | 2.87M | Technology | |
| 32 | Dropbox, Inc. | 34.51 | +4.42% | $7.77B | 18.94 | 1.82 | — | 5.16M | Technology | |
| 33 | Core Scientific, Inc. | 22.81 | -0.09% | $7.33B | — | -5.07 | — | 14.87M | Technology | |
| 34 | UiPath, Inc. | 14.10 | +8.05% | $7.31B | 23.32 | 0.60 | — | 61.99M | Technology | |
| 35 | SentinelOne, Inc. | 20.98 | +4.64% | $7.19B | — | -0.96 | — | 6.57M | Technology | |
| 36 | Mobility Global, Inc. | 21.21 | -0.42% | $6.79B | 28.84 | 0.73 | — | 3.33M | Technology | |
| 37 | WEX Inc. | 189.19 | +1.01% | $6.45B | 18.83 | 10.05 | — | 1.17M | Technology | |
| 38 | GitLab Inc. | 36.48 | +2.50% | $6.16B | — | -0.15 | — | 2.82M | Technology | |
| 39 | Zeta Global Holdings Corp. | 24.26 | +7.54% | $6.05B | — | -0.10 | — | 19.59M | Technology | |
| 40 | Amdocs Limited | 56.72 | +2.44% | $6.02B | 11.35 | 5.00 | 4.11% | 983.27K | Technology | |
| 41 | ACI Worldwide, Inc. | 57.20 | -0.30% | $5.82B | 28.87 | 1.98 | — | 2.12M | Technology | |
| 42 | Qualys, Inc. | 161.06 | +3.98% | $5.67B | 27.96 | 5.57 | — | 1.04M | Technology | |
| 43 | Paymentus Holdings, Inc. | 44.60 | +29.20% | $5.62B | 67.59 | 0.66 | — | 4.60M | Technology | |
| 44 | Netskope, Inc. | 13.80 | +3.29% | $5.57B | — | -2.49 | — | 4.03M | Technology | |
| 45 | BlackBerry Limited | 8.87 | +4.11% | $5.20B | 91.39 | 0.10 | — | 13.05M | Technology | |
| 46 | Remitly Global, Inc. | 24.63 | +2.71% | $5.19B | 50.26 | 0.49 | — | 2.64M | Technology | |
| 47 | Varonis Systems, Inc. | 43.32 | +5.20% | $4.98B | — | -1.22 | — | 1.59M | Technology | |
| 48 | DLocal Limited | 15.30 | -0.07% | $4.49B | 23.90 | 0.64 | 1.27% | 1.21M | Technology | |
| 49 | Shift4 Payments, Inc. | 55.61 | +2.45% | $4.41B | 62.05 | 0.90 | — | 1.34M | Technology | |
| 50 | Box, Inc. | 31.76 | +0.19% | $4.40B | 49.21 | 0.65 | — | 8.55M | Technology |
1–50 / 共 173 条