筛选器
命中 34 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmin | 278.97 | -0.50% | $53.80B | 28.79 | 9.69 | 1.51% | 506.71K | Technology | |
| 2 | Keysight Technologies | 313.36 | -0.51% | $53.35B | 42.40 | 7.28 | — | 1.39M | Technology | |
| 3 | Coherent | 271.17 | +1.75% | $53.10B | 65.82 | 4.12 | — | 4.34M | Technology | |
| 4 | Teledyne Technologies | 598.51 | +0.23% | $27.74B | 28.95 | 20.67 | — | 300.72K | Technology | |
| 5 | Fortive | 56.45 | +2.28% | $17.05B | 29.75 | 1.68 | 0.42% | 2.98M | Technology | |
| 6 | MKS Inc. | 231.50 | -3.25% | $15.65B | 36.73 | 6.30 | 0.43% | 1.63M | Technology | |
| 7 | Trimble | 58.80 | +0.10% | $13.71B | 29.42 | -0.44 | — | 2.11M | Technology | |
| 8 | Cognex | 59.15 | -1.25% | $9.95B | 56.88 | 1.04 | 0.57% | 1.79M | Technology | |
| 9 | ESCO Technologies | 260.09 | -1.18% | $6.74B | 48.27 | 12.13 | 0.12% | 316.33K | Technology | |
| 10 | Sensata Technologies Holding | 41.64 | +0.63% | $6.06B | 67.71 | 0.61 | 1.15% | 1.01M | Technology | |
| 11 | Novanta | 138.23 | -1.30% | $5.23B | 87.38 | 1.58 | — | 400.81K | Technology | |
| 12 | Vontier | 32.11 | -0.74% | $4.34B | 13.24 | 2.42 | 0.31% | 1.39M | Technology | |
| 13 | Itron | 92.30 | +0.45% | $4.03B | 15.36 | 6.00 | — | 588.78K | Technology | |
| 14 | Badger Meter | 126.11 | -0.87% | $3.70B | 29.85 | 4.27 | 1.38% | 341.02K | Technology | |
| 15 | Ituran Location and Control | 51.55 | -0.04% | $1.02B | 15.96 | 3.23 | 3.88% | 87.58K | Technology | |
| 16 | Vishay Precision Group | 60.58 | +0.15% | $813.08M | 205.20 | 0.30 | — | 273.35K | Technology | |
| 17 | Mesa Laboratories | 127.15 | +4.67% | $701.11M | 145.54 | 0.86 | 0.51% | 189.57K | Technology | |
| 18 | SaverOne 2014 | 2.25 | -13.46% | $358.72M | — | -0.00 | — | 72.21K | Technology | |
| 19 | USBC, Inc. | 0.45 | -6.32% | $175.44M | — | -0.26 | — | 329.07K | Technology | |
| 20 | Wrap Technologies | 1.56 | -2.45% | $95.14M | — | -0.27 | — | 417.83K | Technology | |
| 21 | Arbe Robotics | 0.66 | -4.55% | $84.85M | — | -0.34 | — | 1.24M | Technology | |
| 22 | The LGL Group | 6.75 | +0.45% | $82.46M | 1287.15 | -0.04 | — | 2.22K | Technology | |
| 23 | Sono-Tek | 4.45 | -1.22% | $70.10M | 34.30 | 0.13 | — | 54.39K | Technology | |
| 24 | Odysight.ai | 3.32 | +0.30% | $68.83M | — | -1.10 | — | 982.00 | Technology | |
| 25 | Genasys | 1.52 | +1.68% | $68.31M | — | -0.14 | — | 20.54K | Technology | |
| 26 | Acorn Energy | 19.98 | -1.58% | $52.15M | 34.06 | 0.61 | — | 72.61K | Technology | |
| 27 | MicroVision | 1.50 | -1.96% | $38.78M | — | -5.50 | — | 1.36M | Technology | |
| 28 | MIND Technology | 4.00 | -0.99% | $37.27M | 30.06 | -0.27 | — | 29.25K | Technology | |
| 29 | Electro-Sensors | 7.74 | 0.00% | $27.34M | 105.93 | 0.07 | — | 3.69K | Technology | |
| 30 | Arrive AI | 0.23 | -3.05% | $11.82M | — | -0.72 | — | 142.70K | Technology | |
| 31 | Astrotech | 5.96 | -8.02% | $11.58M | — | -8.41 | — | 38.01K | Technology | |
| 32 | Ainos | 1.38 | +0.73% | $10.19M | — | -2.49 | — | 51.57K | Technology | |
| 33 | Focus Universal | 5.35 | -0.56% | $3.36M | — | -18.23 | — | 42.87K | Technology | |
| 34 | SOBR Safe | 0.46 | +6.94% | $2.31M | — | -4.98 | — | 101.26K | Technology |
1–34 / 共 34 条