筛选器
命中 35 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp. | 323.73 | +12.35% | $63.33B | 135.14 | 2.40 | — | 8.96M | Technology | |
| 2 | Garmin Ltd. | 307.36 | +0.85% | $59.28B | 31.72 | 9.69 | 1.43% | 1.35M | Technology | |
| 3 | Keysight Technologies, Inc. | 341.24 | +6.01% | $58.32B | 54.92 | 6.10 | — | 1.53M | Technology | |
| 4 | Teledyne Technologies Incorporated | 684.76 | +2.12% | $31.74B | 33.13 | 20.67 | — | 500.97K | Technology | |
| 5 | MKS Inc. | 320.76 | +3.48% | $21.67B | 67.11 | 4.78 | 0.33% | 2.89M | Technology | |
| 6 | Fortive Corporation | 60.51 | +1.77% | $18.28B | 31.89 | 1.68 | 0.40% | 3.08M | Technology | |
| 7 | Trimble Inc. | 59.81 | +3.50% | $13.94B | 31.23 | 1.92 | — | 2.71M | Technology | |
| 8 | Cognex Corporation | 71.52 | +6.05% | $11.90B | 84.15 | 0.85 | 0.51% | 2.86M | Technology | |
| 9 | ESCO Technologies Inc. | 326.25 | +2.55% | $8.45B | 64.24 | 11.88 | 0.10% | 214.59K | Technology | |
| 10 | Sensata Technologies Holding plc | 48.66 | +3.93% | $7.08B | 79.12 | 0.61 | 1.02% | 1.13M | Technology | |
| 11 | Novanta Inc. | 159.49 | +7.52% | $6.02B | 112.89 | 1.41 | — | 634.90K | Technology | |
| 12 | Vontier Corporation | 33.82 | +3.08% | $4.76B | 11.94 | 2.83 | 0.30% | 1.60M | Technology | |
| 13 | Itron, Inc. | 106.29 | +5.29% | $4.65B | 17.72 | 6.00 | — | 1.38M | Technology | |
| 14 | Badger Meter, Inc. | 140.26 | +2.42% | $4.07B | 32.83 | 4.27 | 1.17% | 362.94K | Technology | |
| 15 | Vishay Precision Group, Inc. | 101.00 | +10.26% | $1.34B | 226.57 | 0.45 | — | 608.45K | Technology | |
| 16 | Ituran Location and Control Ltd. | 56.58 | +1.29% | $1.13B | 18.67 | 3.03 | 3.58% | 163.34K | Technology | |
| 17 | Mesa Laboratories, Inc. | 101.18 | -3.11% | $566.19M | 83.62 | 1.21 | 0.61% | 167.44K | Technology | |
| 18 | USBC, Inc. | 0.35 | +3.07% | $137.01M | — | -0.27 | — | 137.68K | Technology | |
| 19 | SaverOne 2014 Ltd. | 3.62 | -1.36% | $132.43M | — | -0.00 | — | 16.62K | Technology | |
| 20 | Wrap Technologies, Inc. | 1.98 | +3.66% | $110.36M | — | -0.31 | — | 463.05K | Technology | |
| 21 | The LGL Group, Inc. | 7.30 | +2.10% | $91.11M | 1265.49 | 0.01 | — | 25.88K | Technology | |
| 22 | Arbe Robotics Ltd. | 0.73 | +3.36% | $89.36M | — | -0.37 | — | 865.66K | Technology | |
| 23 | MicroVision, Inc. | 3.66 | -5.06% | $83.98M | — | -4.71 | — | 602.25K | Technology | |
| 24 | Sono-Tek Corporation | 5.28 | -0.38% | $82.98M | 40.61 | 0.13 | — | 70.40K | Technology | |
| 25 | Genasys Inc. | 1.74 | +1.16% | $79.24M | — | -0.18 | — | 101.69K | Technology | |
| 26 | Odysight.ai Inc. | 4.35 | +0.46% | $72.98M | — | -1.10 | — | 11.95K | Technology | |
| 27 | MIND Technology, Inc. | 5.27 | +4.77% | $47.90M | 34.67 | 0.15 | — | 91.59K | Technology | |
| 28 | Acorn Energy, Inc. | 18.20 | -2.47% | $45.65M | 24.15 | 0.77 | — | 16.50K | Technology | |
| 29 | Electro-Sensors | 7.74 | 0.00% | $27.34M | 105.93 | 0.07 | — | 3.69K | Technology | |
| 30 | Exyn Technologies, Inc. | 2.06 | +13.19% | $16.10M | — | -9.71 | — | 311.91K | Technology | |
| 31 | Arrive AI Inc. | 0.24 | -2.51% | $12.67M | — | -0.51 | — | 1.04M | Technology | |
| 32 | Astrotech Corporation | 7.24 | +6.78% | $12.14M | — | -8.41 | — | 44.35K | Technology | |
| 33 | Ainos, Inc. | 1.41 | -2.76% | $10.38M | — | -2.80 | — | 199.68K | Technology | |
| 34 | Focus Universal Inc. | 10.60 | -7.83% | $7.21M | — | -26.02 | — | 1.78M | Technology | |
| 35 | SOBR Safe, Inc. | 0.56 | +0.41% | $1.57M | — | -5.31 | — | 272.79K | Technology |
1–35 / 共 35 条