筛选器
命中 26 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Property Group, Inc. | 225.90 | -1.42% | $85.92B | 15.70 | 14.39 | 3.92% | 1.96M | Real Estate | |
| 2 | Realty Income Corporation | 62.90 | -0.91% | $58.82B | 51.55 | 1.22 | 5.09% | 5.37M | Real Estate | |
| 3 | Kimco Realty Corporation | 25.01 | -1.57% | $16.91B | 29.33 | 0.87 | 4.08% | 8.28M | Real Estate | |
| 4 | Regency Centers Corporation | 79.43 | -1.08% | $14.82B | 26.76 | 2.97 | 3.76% | 1.90M | Real Estate | |
| 5 | Federal Realty Investment Trust | 122.82 | -0.67% | $10.74B | 24.77 | 4.96 | 3.74% | 655.99K | Real Estate | |
| 6 | Brixmor Property Group Inc. | 31.18 | -1.11% | $9.57B | 22.27 | 1.40 | 3.90% | 2.27M | Real Estate | |
| 7 | Agree Realty Corporation | 76.32 | -0.77% | $9.50B | 41.05 | 1.86 | 4.16% | 2.23M | Real Estate | |
| 8 | NNN REIT, Inc. | 47.17 | -0.67% | $8.97B | 22.96 | 2.05 | 5.22% | 1.69M | Real Estate | |
| 9 | The Macerich Company | 25.62 | -0.97% | $7.91B | — | -0.72 | 2.63% | 2.85M | Real Estate | |
| 10 | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 30.70 | -1.44% | $6.69B | 23.87 | 1.29 | 4.11% | 1.41M | Real Estate | |
| 11 | Phillips Edison & Company, Inc. | 41.61 | -1.40% | $5.87B | 36.53 | 1.14 | 3.08% | 778.75K | Real Estate | |
| 12 | Kite Realty Group Trust | 27.51 | -1.79% | $5.66B | 17.21 | 1.60 | 4.14% | 7.00M | Real Estate | |
| 13 | Tanger Inc. | 40.72 | -0.07% | $4.87B | 37.40 | 1.06 | 3.07% | 1.42M | Real Estate | |
| 14 | Curbline Properties Corp. | 30.05 | -0.66% | $3.46B | 111.58 | 0.27 | 2.35% | 1.21M | Real Estate | |
| 15 | Acadia Realty Trust | 21.66 | -3.09% | $3.11B | 64.11 | 0.34 | 3.58% | 1.59M | Real Estate | |
| 16 | Urban Edge Properties | 22.31 | -1.28% | $2.97B | 26.30 | 0.85 | 3.72% | 980.74K | Real Estate | |
| 17 | Four Corners Property Trust, Inc. | 25.17 | -0.51% | $2.77B | 22.89 | 1.10 | 5.73% | 556.40K | Real Estate | |
| 18 | InvenTrust Properties Corp. | 34.08 | -2.29% | $2.66B | 177.79 | 0.19 | 2.82% | 956.46K | Real Estate | |
| 19 | NETSTREIT Corp. | 21.08 | -1.45% | $2.15B | 141.96 | 0.15 | 4.21% | 1.45M | Real Estate | |
| 20 | Getty Realty Corp. | 33.57 | -1.12% | $2.08B | 20.50 | 1.64 | 5.71% | 357.49K | Real Estate | |
| 21 | CBL & Associates Properties, Inc. | 56.56 | -3.25% | $1.75B | 10.20 | 5.55 | 4.28% | 286.36K | Real Estate | |
| 22 | Alexander's, Inc. | 273.84 | +4.61% | $1.40B | 8.28 | 33.06 | 6.88% | 50.89K | Real Estate | |
| 23 | Saul Centers, Inc. | 34.14 | -0.52% | $1.21B | 32.30 | 1.06 | 6.88% | 97.61K | Real Estate | |
| 24 | Alpine Income Property Trust, Inc. | 20.04 | -1.23% | $377.65M | 84.60 | 0.24 | 5.95% | 129.44K | Real Estate | |
| 25 | SITE Centers Corp. | 3.17 | -4.23% | $166.35M | 1.32 | 2.41 | 90.63% | 2.58M | Real Estate | |
| 26 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 0.53 | +1.96% | $27.61K | — | — | — | 1.24M | Real Estate |
1–26 / 共 26 条