筛选器
命中 53 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Limited | 87.46 | +4.74% | $216.23B | 21.11 | 2.01 | 3.11% | 3.08M | Materials | |
| 2 | Rio Tinto Group | 99.01 | +3.24% | $168.41B | 13.92 | 7.38 | 4.76% | 2.55M | Materials | |
| 3 | Vale S.A. | 14.83 | +1.71% | $63.47B | 31.71 | 0.47 | 6.01% | 22.05M | Materials | |
| 4 | MP Materials Corp. | 47.47 | +8.28% | $8.45B | — | -0.41 | — | 10.30M | Materials | |
| 5 | Materion Corporation | 227.10 | +6.26% | $4.72B | 62.22 | 3.65 | 0.27% | 411.55K | Materials | |
| 6 | USA Rare Earth, Inc. | 17.28 | +8.92% | $4.23B | — | -3.36 | — | 13.88M | Materials | |
| 7 | Skeena Resources Limited | 28.71 | +5.94% | $3.56B | — | -1.50 | — | 626.73K | Materials | |
| 8 | Almonty Industries Inc. | 13.28 | +5.73% | $3.19B | — | -0.41 | — | 5.54M | Materials | |
| 9 | Nexa Resources S.A. | 13.50 | +5.06% | $1.79B | 8.51 | 1.59 | 1.03% | 1.15M | Materials | |
| 10 | Evolution Metals & Technologies Corp. | 2.90 | -1.86% | $1.72B | — | -25.82 | — | 464.55K | Materials | |
| 11 | TMC the metals company Inc. | 3.95 | +7.63% | $1.71B | — | -0.79 | — | 4.31M | Materials | |
| 12 | Americas Gold and Silver Corporation | 4.39 | +7.33% | $1.48B | — | -0.20 | — | 6.64M | Materials | |
| 13 | Compass Minerals International, Inc. | 29.81 | +3.65% | $1.25B | 191.68 | 0.16 | — | 500.63K | Materials | |
| 14 | Sigma Lithium Corporation | 11.10 | +6.12% | $1.24B | — | -0.39 | — | 1.91M | Materials | |
| 15 | Vizsla Silver Corp. | 3.40 | +4.29% | $1.21B | — | -0.11 | — | 7.00M | Materials | |
| 16 | Lithium Americas Corp. | 3.08 | +3.36% | $1.11B | — | -0.40 | — | 13.45M | Materials | |
| 17 | Lithium Argentina AG | 6.42 | +3.05% | $1.05B | — | -0.38 | — | 1.79M | Materials | |
| 18 | Elevra Lithium Limited | 54.17 | +6.55% | $1.04B | — | -1.20 | — | 99.79K | Materials | |
| 19 | Critical Metals Corp. | 6.78 | +6.27% | $995.91M | — | -1.47 | — | 9.30M | Materials | |
| 20 | United States Antimony Corporation | 6.12 | +8.13% | $902.61M | — | -0.13 | — | 4.74M | Materials | |
| 21 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 1.60 | +9.59% | $896.30M | — | -0.09 | — | 7.61M | Materials | |
| 22 | IMC Rare Earths Ltd | 8.22 | +29.86% | $863.92M | — | -0.03 | — | 206.19K | Materials | |
| 23 | IperionX Limited | 23.65 | +9.64% | $797.34M | — | -0.16 | — | 331.41K | Materials | |
| 24 | NioCorp Developments Ltd. | 5.19 | +16.37% | $755.60M | — | -0.54 | — | 12.84M | Materials | |
| 25 | REalloys Inc. | 10.91 | +10.43% | $750.41M | — | -1.72 | — | 3.94M | Materials | |
| 26 | Santacruz Silver Mining Ltd. | 7.20 | +6.98% | $671.87M | 11.06 | 0.65 | — | 596.10K | Materials | |
| 27 | Ferroglobe PLC | 3.42 | +5.23% | $638.26M | — | -0.59 | 1.85% | 3.57M | Materials | |
| 28 | Trilogy Metals Inc. | 3.44 | +7.50% | $596.88M | — | -0.30 | — | 1.91M | Materials | |
| 29 | Blue Moon Metals Inc. | 5.53 | +6.35% | $585.88M | — | -0.74 | — | 249.50K | Materials | |
| 30 | Standard Lithium Ltd. | 2.21 | +6.76% | $537.46M | — | -0.23 | — | 1.92M | Materials | |
| 31 | Western Copper and Gold Corporation | 2.21 | +5.24% | $497.29M | — | -0.02 | — | 718.09K | Materials | |
| 32 | Nouveau Monde Graphite Inc. | 1.36 | +3.03% | $453.93M | — | -0.45 | — | 421.38K | Materials | |
| 33 | The Metals Royalty Company Inc. | 5.86 | +8.52% | $363.58M | — | -0.20 | — | 17.05K | Materials | |
| 34 | Lifezone Metals Limited | 3.74 | +6.25% | $357.48M | — | -0.17 | — | 359.89K | Materials | |
| 35 | ioneer Ltd | 3.36 | +1.82% | $249.70M | — | -0.00 | — | 31.06K | Materials | |
| 36 | Titan Mining Corporation | 2.16 | +8.54% | $213.13M | — | -0.15 | — | 254.15K | Materials | |
| 37 | Rare Earths Americas, Inc. | 10.65 | +4.11% | $212.01M | — | -2.01 | — | 145.16K | Materials | |
| 38 | Nova Minerals Corp | 5.10 | +10.87% | $194.72M | — | -0.04 | — | 260.38K | Materials | |
| 39 | Silver Bow Mining Corp. | 6.46 | -1.37% | $190.75M | — | -1.16 | — | 79.03K | Materials | |
| 40 | Brazil Potash Corp. | 2.13 | -0.47% | $130.56M | — | -1.09 | — | 72.66K | Materials | |
| 41 | Nicola Mining Inc. | 5.51 | +1.29% | $109.33M | — | -0.02 | — | 3.79K | Materials | |
| 42 | U.S. GoldMining Inc. | 7.63 | +2.01% | $105.88M | — | -0.59 | — | 49.22K | Materials | |
| 43 | Fury Gold Mines Limited | 0.55 | +4.07% | $102.73M | 11.86 | 0.05 | — | 156.02K | Materials | |
| 44 | Atlas Lithium Corporation | 2.94 | +5.76% | $86.70M | — | -1.56 | — | 262.20K | Materials | |
| 45 | NexMetals Mining Corp. | 2.14 | -2.28% | $76.29M | — | -1.46 | — | 20.69K | Materials | |
| 46 | Largo Inc. | 0.66 | +7.10% | $68.28M | — | -0.89 | — | 527.02K | Materials | |
| 47 | Solitario Resources Corp. | 0.71 | -0.70% | $66.08M | — | -0.04 | — | 81.90K | Materials | |
| 48 | Electra Battery Materials Corporation | 0.54 | +11.13% | $57.71M | — | -1.33 | — | 372.01K | Materials | |
| 49 | Westwater Resources, Inc. | 0.43 | -0.83% | $54.51M | — | -0.29 | — | 693.49K | Materials | |
| 50 | Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.74 | +11.86% | $43.15M | — | -1.00 | — | 643.62K | Materials |
1–50 / 共 53 条