筛选器
命中 55 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group | 70.33 | -4.83% | $174.42B | 18.37 | 3.73 | 4.97% | 5.96M | Materials | |
| 2 | Rio Tinto Group | 75.90 | -4.49% | $128.39B | 10.24 | 7.30 | 6.17% | 3.76M | Materials | |
| 3 | Vale S.A. | 9.83 | -2.09% | $41.16B | 114.17 | 0.08 | 7.38% | 23.03M | Materials | |
| 4 | MP Materials | 36.66 | +1.97% | $6.26B | — | -0.22 | — | 5.62M | Materials | |
| 5 | Materion | 202.80 | +0.97% | $3.81B | 37.33 | 4.89 | 0.32% | 162.90K | Materials | |
| 6 | Skeena Resources | 25.82 | -4.58% | $2.96B | — | -1.50 | — | 753.68K | Materials | |
| 7 | USA Rare Earth | 6.87 | +4.73% | $2.35B | — | -1.71 | — | 26.76M | Materials | |
| 8 | Almonty Industries | 7.56 | -2.95% | $1.82B | 21.70 | 0.29 | — | 6.05M | Materials | |
| 9 | Sunshine Silver Mining & Refining Company | 12.04 | -4.29% | $1.50B | — | -0.52 | — | 1.61M | Materials | |
| 10 | Nexa Resources | 9.96 | -2.06% | $1.26B | 8.63 | 1.10 | 1.39% | 611.63K | Materials | |
| 11 | Vizsla Silver | 2.82 | -5.37% | $899.92M | — | -0.18 | — | 16.93M | Materials | |
| 12 | Compass Minerals International | 20.03 | -2.34% | $808.97M | 45.87 | 0.42 | — | 740.85K | Materials | |
| 13 | IMC Rare Earths | 7.50 | -1.83% | $808.22M | — | -0.03 | — | 0.00 | Materials | |
| 14 | TMC the metals company | 1.66 | -4.05% | $670.76M | — | -0.35 | — | 9.47M | Materials | |
| 15 | Americas Gold and Silver | 2.05 | -5.53% | $639.73M | — | -0.12 | — | 7.62M | Materials | |
| 16 | Santacruz Silver Mining | 6.61 | -2.79% | $572.02M | 9.05 | 0.68 | — | 833.52K | Materials | |
| 17 | Lithium Argentina AG | 3.21 | -4.75% | $498.67M | 26.20 | 0.12 | — | 1.76M | Materials | |
| 18 | Lithium Americas | 1.33 | -2.92% | $468.97M | 2.78 | 0.46 | — | 12.14M | Materials | |
| 19 | Critical Metals | 3.48 | -6.07% | $443.92M | — | -1.87 | — | 8.40M | Materials | |
| 20 | Elevra Lithium | 21.43 | -4.12% | $436.00M | 8.03 | 2.57 | — | 67.38K | Materials | |
| 21 | Sigma Lithium | 4.07 | -3.55% | $415.38M | — | -0.25 | — | 2.22M | Materials | |
| 22 | IperionX | 11.34 | -5.97% | $399.49M | — | -1.91 | — | 188.46K | Materials | |
| 23 | Ferroglobe | 2.30 | -5.94% | $396.14M | 13.18 | 0.16 | 2.83% | 2.93M | Materials | |
| 24 | Evolution Metals & Technologies | 0.71 | -4.32% | $375.01M | — | -1.47 | — | 754.71K | Materials | |
| 25 | Lifezone Metals | 4.23 | +0.48% | $350.79M | — | -0.19 | — | 382.59K | Materials | |
| 26 | United States Antimony | 2.38 | -5.56% | $333.00M | — | -0.15 | — | 5.33M | Materials | |
| 27 | NioCorp Developments | 2.36 | -3.67% | $320.78M | — | -0.05 | — | 343.64K | Materials | |
| 28 | Trilogy Metals | 1.61 | -8.00% | $278.59M | — | -0.27 | — | 2.15M | Materials | |
| 29 | Western Copper and Gold | 1.26 | -3.82% | $274.91M | — | -0.02 | — | 2.35M | Materials | |
| 30 | Blue Moon Metals | 2.73 | -5.86% | $270.41M | — | -0.78 | — | 1.01M | Materials | |
| 31 | REalloys | 4.35 | -3.55% | $264.04M | — | -1.90 | — | 1.35M | Materials | |
| 32 | Standard Lithium | 1.02 | -7.73% | $255.02M | — | -0.32 | — | 1.84M | Materials | |
| 33 | Northern Dynasty Minerals | 0.51 | -10.47% | $231.57M | — | -0.04 | — | 4.79M | Materials | |
| 34 | Nouveau Monde Graphite | 0.67 | -7.81% | $220.64M | 12.20 | 0.06 | — | 217.65K | Materials | |
| 35 | ioneer | 2.20 | -3.51% | $182.57M | — | -0.14 | — | 63.38K | Materials | |
| 36 | First Phosphate | 8.30 | -8.89% | $162.21M | — | -1.75 | — | 29.20K | Materials | |
| 37 | Silver Bow Mining | 5.24 | -11.64% | $134.45M | — | -1.46 | — | 431.95K | Materials | |
| 38 | Titan Mining | 1.24 | -6.77% | $121.00M | — | -0.12 | — | 469.90K | Materials | |
| 39 | The Metals Royalty Company | 1.44 | -1.37% | $95.11M | — | -0.18 | — | 16.38K | Materials | |
| 40 | Brazil Potash | 1.33 | -7.99% | $82.63M | — | -0.31 | — | 198.90K | Materials | |
| 41 | Nova Minerals | 1.94 | -15.65% | $76.39M | — | -0.85 | — | 1.16M | Materials | |
| 42 | Nicola Mining | 3.78 | -5.03% | $72.97M | — | -0.33 | — | 1.91K | Materials | |
| 43 | Rare Earths Americas | 3.40 | -11.69% | $70.22M | — | -2.61 | — | 222.48K | Materials | |
| 44 | Tactical Resources | 4.20 | +6.87% | $55.81M | — | -0.36 | — | 325.99K | Materials | |
| 45 | U.S. GoldMining | 3.60 | -11.33% | $53.15M | — | -1.21 | — | 235.47K | Materials | |
| 46 | Westwater Resources | 0.33 | -10.49% | $43.39M | — | -0.20 | — | 1.80M | Materials | |
| 47 | Atlas Lithium | 1.36 | -10.53% | $42.03M | — | -1.46 | — | 350.02K | Materials | |
| 48 | Electra Battery Materials | 0.33 | -15.16% | $37.36M | — | -0.59 | — | 751.13K | Materials | |
| 49 | Solitario Resources | 0.35 | -6.42% | $33.19M | — | -0.06 | — | 187.38K | Materials | |
| 50 | NexMetals Mining | 0.85 | 0.00% | $30.30M | — | -0.92 | — | 47.94K | Materials |
1–50 / 共 55 条