筛选器
命中 55 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group | 84.74 | -2.77% | $214.78B | 21.84 | 3.88 | 4.02% | 3.07M | Materials | |
| 2 | Rio Tinto Group | 97.64 | -2.32% | $164.51B | 13.59 | 7.38 | 4.74% | 1.76M | Materials | |
| 3 | Vale S.A. | 14.47 | -0.96% | $61.70B | 30.83 | 0.47 | 4.92% | 24.28M | Materials | |
| 4 | MP Materials | 49.17 | -2.98% | $8.76B | — | -0.34 | — | 4.52M | Materials | |
| 5 | Materion | 239.48 | -0.31% | $5.17B | 57.83 | 4.29 | 0.23% | 318.14K | Materials | |
| 6 | Almonty Industries | 14.04 | -4.49% | $3.89B | 49.16 | 0.29 | — | 4.80M | Materials | |
| 7 | Skeena Resources | 30.62 | +0.10% | $3.84B | — | -1.45 | — | 322.93K | Materials | |
| 8 | USA Rare Earth | 15.40 | -1.97% | $3.70B | — | -1.96 | — | 7.54M | Materials | |
| 9 | Evolution Metals & Technologies | 3.31 | -0.60% | $2.36B | — | -1.89 | — | 611.19K | Materials | |
| 10 | Sunshine Silver Mining & Refining Company | 16.06 | -3.37% | $2.26B | — | -0.47 | — | 446.75K | Materials | |
| 11 | TMC the metals company | 3.75 | -2.09% | $1.60B | — | -0.72 | — | 6.11M | Materials | |
| 12 | Nexa Resources | 12.62 | +0.88% | $1.60B | 5.76 | 2.10 | 1.09% | 764.17K | Materials | |
| 13 | Americas Gold and Silver | 4.69 | -2.49% | $1.58B | — | -0.16 | — | 2.57M | Materials | |
| 14 | Vizsla Silver | 3.76 | -0.79% | $1.31B | — | -0.18 | — | 3.75M | Materials | |
| 15 | Lithium Americas | 2.81 | -2.77% | $1.02B | — | -0.40 | — | 8.06M | Materials | |
| 16 | Sigma Lithium | 9.09 | +2.02% | $1.01B | — | -0.25 | — | 2.30M | Materials | |
| 17 | Compass Minerals International | 23.93 | -0.54% | $1.00B | 56.82 | 0.42 | — | 274.82K | Materials | |
| 18 | Critical Metals | 6.35 | -1.70% | $948.90M | — | -1.47 | — | 3.92M | Materials | |
| 19 | Lithium Argentina AG | 5.67 | -4.55% | $931.63M | — | -0.33 | — | 2.76M | Materials | |
| 20 | Elevra Lithium | 46.50 | -1.80% | $900.40M | 20.91 | 2.19 | — | 65.76K | Materials | |
| 21 | Ferroglobe | 4.33 | +2.61% | $807.24M | — | -0.22 | 1.39% | 1.08M | Materials | |
| 22 | Santacruz Silver Mining | 8.64 | -3.68% | $801.13M | 18.46 | 0.45 | — | 498.73K | Materials | |
| 23 | Northern Dynasty Minerals | 1.26 | -9.35% | $702.79M | — | -0.09 | — | 6.39M | Materials | |
| 24 | United States Antimony | 4.66 | -1.48% | $682.49M | — | -0.13 | — | 4.33M | Materials | |
| 25 | IperionX | 18.16 | +0.14% | $661.34M | — | -0.16 | — | 286.42K | Materials | |
| 26 | IMC Rare Earths | 6.22 | -4.45% | $631.65M | — | -0.03 | — | 180.60K | Materials | |
| 27 | REalloys | 8.47 | -0.65% | $562.25M | — | -1.96 | — | 1.43M | Materials | |
| 28 | Blue Moon Metals | 5.24 | -7.75% | $550.03M | — | -0.77 | — | 877.33K | Materials | |
| 29 | Trilogy Metals | 3.19 | -0.93% | $541.66M | — | -0.30 | — | 1.08M | Materials | |
| 30 | Western Copper and Gold | 2.29 | -1.72% | $511.92M | — | -0.02 | — | 1.71M | Materials | |
| 31 | NioCorp Developments | 3.56 | -1.93% | $509.55M | — | -0.54 | — | 2.50M | Materials | |
| 32 | Standard Lithium | 2.05 | -1.91% | $503.59M | — | -0.21 | — | 1.36M | Materials | |
| 33 | Nouveau Monde Graphite | 1.35 | 0.00% | $442.27M | — | -0.26 | — | 251.79K | Materials | |
| 34 | Lifezone Metals | 3.73 | -1.32% | $329.09M | — | -0.28 | — | 479.83K | Materials | |
| 35 | The Metals Royalty Company | 4.89 | -6.86% | $305.79M | — | -0.32 | — | 83.27K | Materials | |
| 36 | Titan Mining | 2.82 | -0.35% | $278.79M | — | -0.10 | — | 234.66K | Materials | |
| 37 | First Phosphate | 15.20 | +10.35% | $259.99M | — | -0.16 | — | 41.84K | Materials | |
| 38 | ioneer | 2.91 | +0.69% | $253.23M | — | -0.00 | — | 155.47K | Materials | |
| 39 | Nova Minerals | 5.85 | -0.85% | $229.93M | — | -0.04 | — | 288.57K | Materials | |
| 40 | Silver Bow Mining | 7.49 | -1.06% | $229.44M | — | -1.17 | — | 43.95K | Materials | |
| 41 | Rare Earths Americas | 10.88 | +0.09% | $219.09M | — | -2.52 | — | 69.38K | Materials | |
| 42 | Brazil Potash | 2.34 | -2.50% | $143.72M | — | -0.55 | — | 187.34K | Materials | |
| 43 | Nicola Mining | 5.31 | -10.24% | $108.70M | — | -0.04 | — | 1.60K | Materials | |
| 44 | U.S. GoldMining | 7.87 | -2.48% | $107.93M | — | -0.88 | — | 71.80K | Materials | |
| 45 | Atlas Lithium | 2.86 | -3.38% | $85.78M | — | -1.57 | — | 157.59K | Materials | |
| 46 | NexMetals Mining | 2.30 | +1.77% | $82.35M | — | -1.19 | — | 2.88K | Materials | |
| 47 | Largo | 0.65 | -5.35% | $71.14M | — | -0.99 | — | 268.65K | Materials | |
| 48 | Westwater Resources | 0.52 | -4.01% | $66.39M | — | -0.27 | — | 880.09K | Materials | |
| 49 | Electra Battery Materials | 0.54 | +2.29% | $57.55M | — | -0.82 | — | 458.33K | Materials | |
| 50 | Solitario Resources | 0.62 | +2.21% | $56.54M | — | -0.05 | — | 137.47K | Materials |
1–50 / 共 55 条