筛选器
命中 50 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB N.V. | 48.41 | -1.10% | $70.70B | 23.23 | 2.06 | 2.46% | 9.26M | Energy | |
| 2 | Baker Hughes Company | 46.67 | -1.33% | $45.28B | 15.67 | 2.91 | 2.01% | 7.61M | Energy | |
| 3 | Tenaris | 57.50 | -0.02% | $28.49B | 14.79 | 3.77 | 4.27% | 926.06K | Energy | |
| 4 | Halliburton Company | 31.73 | +0.92% | $25.67B | 13.00 | 2.39 | 2.19% | 8.42M | Energy | |
| 5 | TechnipFMC | 61.30 | -1.81% | $23.29B | 18.85 | 3.18 | 0.33% | 3.37M | Energy | |
| 6 | NOV Inc. | 16.47 | -2.26% | $5.79B | 40.88 | 0.40 | 2.77% | 3.60M | Energy | |
| 7 | Weatherford International | 79.61 | -2.44% | $5.45B | 13.41 | 5.61 | 1.47% | 606.34K | Energy | |
| 8 | Cactus | 59.87 | +0.83% | $4.60B | 39.10 | 1.47 | 1.05% | 694.78K | Energy | |
| 9 | Archrock | 26.79 | +0.04% | $4.52B | 13.30 | 1.94 | 3.56% | 2.26M | Energy | |
| 10 | Solaris Energy Infrastructure | 61.43 | -2.06% | $4.38B | 52.32 | 1.04 | 0.88% | 1.66M | Energy | |
| 11 | Kodiak Gas Services | 42.69 | -0.21% | $4.03B | 22.58 | 1.76 | 5.06% | 2.44M | Energy | |
| 12 | USA Compression Partners | 24.34 | -0.04% | $3.43B | 20.76 | 1.14 | 8.88% | 274.74K | Energy | |
| 13 | Tidewater | 71.18 | -2.64% | $3.43B | 13.00 | 5.31 | — | 569.08K | Energy | |
| 14 | Oceaneering International | 33.30 | -2.26% | $3.17B | 9.72 | 3.29 | — | 598.41K | Energy | |
| 15 | WaterBridge Infrastructure LLC | 24.99 | -2.38% | $3.08B | 119.23 | 0.21 | 0.80% | 837.36K | Energy | |
| 16 | EagleRock Land, LLC | 20.29 | -0.34% | $2.59B | — | -0.07 | — | 221.18K | Energy | |
| 17 | Enerflex | 18.73 | -2.24% | $2.18B | 30.87 | 0.58 | 0.72% | 810.32K | Energy | |
| 18 | Select Water Solutions | 16.07 | -0.86% | $2.14B | 35.29 | 0.42 | 1.88% | 991.16K | Energy | |
| 19 | National Energy Services Reunited | 19.97 | -1.43% | $1.82B | 16.57 | 1.07 | 2.25% | 1.66M | Energy | |
| 20 | Liberty Energy | 12.20 | +1.33% | $1.76B | 44.70 | 0.24 | 3.72% | 4.05M | Energy | |
| 21 | Flowco Holdings | 20.78 | +0.10% | $1.71B | 13.98 | 1.35 | 1.90% | 608.82K | Energy | |
| 22 | Innovex International | 23.48 | -1.30% | $1.57B | 31.91 | 0.70 | — | 490.73K | Energy | |
| 23 | Helix Energy Solutions Group | 10.60 | +2.91% | $1.56B | 39.33 | 10.72 | — | 4.09M | Energy | |
| 24 | NextDecade | 5.95 | -2.30% | $1.54B | — | -0.35 | — | 3.56M | Energy | |
| 25 | Expro | 12.33 | -1.99% | $1.30B | 1114.52 | 0.01 | — | 834.04K | Energy | |
| 26 | Bristow Group | 38.15 | -1.65% | $1.09B | 13.96 | 2.68 | 1.33% | 301.44K | Energy | |
| 27 | RPC, Inc. | 5.06 | -1.94% | $1.05B | 60.40 | -0.16 | 3.32% | 3.82M | Energy | |
| 28 | TETRA Technologies | 6.41 | +3.55% | $859.41M | 97.53 | 0.06 | — | 2.98M | Energy | |
| 29 | Forum Energy Technologies | 72.19 | -0.06% | $791.96M | 26.61 | 2.59 | — | 105.78K | Energy | |
| 30 | Flotek Industries | 24.50 | -2.85% | $785.22M | 27.36 | 0.79 | — | 197.36K | Energy | |
| 31 | ProPetro Holding | 6.96 | -0.29% | $780.18M | 369.70 | 0.02 | — | 3.58M | Energy | |
| 32 | Atlas Energy Solutions | 5.62 | +10.20% | $623.78M | — | -1.12 | 2.06% | 6.57M | Energy | |
| 33 | ProFrac Holding | 2.95 | +3.70% | $500.84M | — | -2.16 | — | 1.38M | Energy | |
| 34 | HMH Holding | 11.20 | +1.45% | $483.15M | 17.50 | — | — | 735.97K | Energy | |
| 35 | Oil States International | 7.65 | -2.05% | $441.98M | — | -1.85 | — | 784.54K | Energy | |
| 36 | Core Laboratories | 7.82 | -6.90% | $355.59M | 22.95 | 0.34 | 0.52% | 297.91K | Energy | |
| 37 | Natural Gas Services Group | 27.68 | -3.96% | $352.71M | 17.29 | 1.58 | 2.34% | 120.06K | Energy | |
| 38 | Ranger Energy Services | 10.79 | -3.96% | $249.36M | 15.92 | 0.66 | 2.28% | 115.26K | Energy | |
| 39 | North American Construction Group | 8.13 | -2.17% | $218.16M | 15.14 | -0.23 | 4.24% | 161.03K | Energy | |
| 40 | Smart Sand | 4.70 | -2.29% | $202.32M | 12.03 | 0.39 | 7.53% | 254.66K | Energy | |
| 41 | OMS Energy Technologies | 3.83 | -2.05% | $163.43M | 5.02 | 0.77 | — | 29.02K | Energy | |
| 42 | NCS Multistage Holdings | 53.35 | +3.31% | $140.02M | 10.52 | 5.07 | — | 30.20K | Energy | |
| 43 | KLX Energy Services Holdings | 1.02 | -8.52% | $107.83M | — | -3.07 | — | 546.50K | Energy | |
| 44 | Nine Energy Service | 5.77 | -8.70% | $80.91M | 1.91 | 3.04 | — | 12.88K | Energy | |
| 45 | Leishen Energy Holding | 4.44 | -3.27% | $75.59M | 1785.28 | 0.00 | — | 3.35K | Energy | |
| 46 | Drilling Tools International | 1.56 | -3.11% | $55.04M | — | -0.14 | — | 259.01K | Energy | |
| 47 | Dawson Geophysical Company | 1.55 | -4.32% | $48.14M | 14.43 | -0.01 | 11.17% | 47.71K | Energy | |
| 48 | STAK Inc. | 1.90 | -6.40% | $36.50M | 95.00 | 0.02 | — | 5.86M | Energy | |
| 49 | Geospace Technologies | 2.27 | -31.42% | $29.36M | — | -3.43 | — | 548.83K | Energy | |
| 50 | Recon Technology | 0.95 | +0.38% | $19.92M | — | -39.24 | — | 22.06K | Energy |
1–50 / 共 50 条