筛选器
命中 56 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intuitive Surgical, Inc. | 368.27 | -1.90% | $130.10B | 42.23 | 8.72 | — | 3.94M | Healthcare | |
| 2 | Medline Inc. | 42.04 | +3.88% | $55.23B | 36.82 | 1.14 | — | 7.76M | Healthcare | |
| 3 | Becton, Dickinson and Company | 170.12 | -0.05% | $46.87B | 29.53 | 3.98 | 2.54% | 2.10M | Healthcare | |
| 4 | Alcon Inc. | 70.99 | +1.11% | $34.47B | 42.09 | 1.67 | 0.34% | 1.66M | Healthcare | |
| 5 | ResMed Inc. | 223.14 | +3.69% | $32.19B | 21.52 | 10.37 | 1.14% | 1.74M | Healthcare | |
| 6 | West Pharmaceutical Services, Inc. | 348.76 | +0.24% | $24.54B | 44.66 | 7.81 | 0.25% | 481.99K | Healthcare | |
| 7 | Solventum Corporation | 87.94 | -0.15% | $15.23B | 10.77 | 8.16 | — | 1.81M | Healthcare | |
| 8 | Baxter International Inc. | 28.35 | +0.89% | $14.66B | — | -2.06 | 0.14% | 10.21M | Healthcare | |
| 9 | The Cooper Companies, Inc. | 74.69 | +0.62% | $14.57B | 63.05 | 1.19 | — | 1.97M | Healthcare | |
| 10 | Align Technology, Inc. | 173.27 | +0.22% | $12.41B | 30.10 | 5.76 | — | 1.11M | Healthcare | |
| 11 | Avantor, Inc. | 13.68 | +0.07% | $9.25B | — | -0.85 | — | 11.82M | Healthcare | |
| 12 | AptarGroup, Inc. | 136.18 | -0.43% | $8.66B | 24.54 | 5.55 | 1.40% | 511.88K | Healthcare | |
| 13 | Repligen Corporation | 149.78 | +1.85% | $8.45B | 205.24 | 0.73 | — | 1.20M | Healthcare | |
| 14 | Teleflex Incorporated | 140.12 | +0.30% | $6.20B | — | -22.80 | 0.97% | 605.11K | Healthcare | |
| 15 | Bausch + Lomb Corporation | 16.68 | -0.54% | $5.96B | — | -0.48 | — | 319.54K | Healthcare | |
| 16 | Stevanato Group S.p.A. | 19.65 | -4.57% | $5.36B | 35.10 | 0.59 | 0.30% | 1.02M | Healthcare | |
| 17 | MiniMed Group, Inc. | 18.99 | -0.58% | $5.33B | — | -1.30 | — | 1.04M | Healthcare | |
| 18 | Merit Medical Systems, Inc. | 85.82 | +0.34% | $5.12B | 35.31 | 2.43 | — | 1.45M | Healthcare | |
| 19 | Envista Holdings Corporation | 27.96 | +2.16% | $4.55B | 68.54 | 0.41 | — | 3.18M | Healthcare | |
| 20 | ICU Medical, Inc. | 171.96 | -0.57% | $4.30B | 92.84 | 1.85 | — | 320.76K | Healthcare | |
| 21 | Warby Parker Inc. | 29.92 | +5.80% | $3.67B | 2727.82 | 0.01 | — | 3.15M | Healthcare | |
| 22 | DENTSPLY SIRONA Inc. | 14.27 | +0.99% | $2.86B | — | -3.15 | 2.27% | 4.30M | Healthcare | |
| 23 | Pulse Biosciences, Inc. | 38.17 | +1.17% | $2.64B | — | -1.10 | — | 342.59K | Healthcare | |
| 24 | LeMaitre Vascular, Inc. | 105.78 | +2.09% | $2.42B | 37.00 | 2.72 | 0.96% | 407.87K | Healthcare | |
| 25 | AtriCure, Inc. | 39.00 | +0.72% | $1.98B | 184.98 | 0.21 | — | 873.57K | Healthcare | |
| 26 | BioLife Solutions, Inc. | 32.52 | +1.15% | $1.59B | — | -0.07 | — | 597.99K | Healthcare | |
| 27 | Kestra Medical Technologies, Ltd. | 25.93 | +8.09% | $1.52B | — | -2.43 | — | 731.24K | Healthcare | |
| 28 | Azenta, Inc. | 30.13 | +0.84% | $1.39B | — | -3.78 | — | 894.34K | Healthcare | |
| 29 | STAAR Surgical Company | 24.12 | -0.90% | $1.20B | — | -0.42 | — | 1.39M | Healthcare | |
| 30 | Anteris Technologies Global Corp. | 8.28 | 0.00% | $806.93M | — | -1.96 | — | 1.27M | Healthcare | |
| 31 | AngioDynamics, Inc. | 15.19 | +0.13% | $627.84M | — | -0.89 | — | 624.10K | Healthcare | |
| 32 | Anbio Biotechnology | 10.15 | -4.69% | $445.50M | 69.22 | 0.15 | — | 67.90K | Healthcare | |
| 33 | Sanara MedTech Inc. | 34.06 | +0.18% | $312.12M | — | -3.88 | — | 232.10K | Healthcare | |
| 34 | OraSure Technologies, Inc. | 4.17 | +0.24% | $287.10M | — | -1.05 | — | 231.02K | Healthcare | |
| 35 | Utah Medical Products, Inc. | 72.30 | -0.62% | $230.12M | 22.02 | 3.28 | 1.70% | 32.97K | Healthcare | |
| 36 | Embecta Corp. | 3.82 | +2.69% | $226.63M | 2.03 | 1.88 | 1.10% | 1.05M | Healthcare | |
| 37 | Pro-Dex, Inc. | 68.44 | +7.59% | $218.51M | 18.90 | 3.62 | — | 81.88K | Healthcare | |
| 38 | KORU Medical Systems, Inc. | 4.24 | +0.24% | $194.76M | — | -0.05 | — | 120.49K | Healthcare | |
| 39 | Nyxoah SA | 1.45 | -0.68% | $147.08M | — | -2.44 | — | 211.66K | Healthcare | |
| 40 | Stereotaxis, Inc. | 1.42 | +6.77% | $141.47M | — | -0.24 | — | 1.26M | Healthcare | |
| 41 | Microbot Medical Inc. | 1.82 | +2.82% | $122.24M | — | -0.26 | — | 647.19K | Healthcare | |
| 42 | Zentek Ltd. | 0.67 | -1.26% | $84.62M | — | -0.07 | — | 147.80K | Healthcare | |
| 43 | Daxor Corporation | 10.52 | -3.04% | $61.30M | 5.80 | 1.81 | — | 3.12K | Healthcare | |
| 44 | Precision Optics Corporation, Inc. | 4.21 | +0.48% | $46.08M | — | -0.64 | — | 52.52K | Healthcare | |
| 45 | Milestone Scientific Inc. | 0.46 | +4.80% | $40.16M | — | -0.06 | — | 243.19K | Healthcare | |
| 46 | Nephros, Inc. | 3.59 | +2.28% | $38.98M | 50.55 | 0.07 | — | 6.37K | Healthcare | |
| 47 | Harvard Bioscience, Inc. | 6.31 | 0.00% | $28.46M | — | -2.22 | — | 7.32K | Healthcare | |
| 48 | Retractable Technologies, Inc. | 0.67 | +1.48% | $20.06M | — | -0.22 | — | 11.40K | Healthcare | |
| 49 | Jin Medical International Ltd. | 1.94 | +0.52% | $15.19M | 12.68 | 0.15 | — | 5.78M | Healthcare | |
| 50 | Bionano Genomics, Inc. | 1.12 | +0.45% | $12.85M | — | -4.20 | — | 111.38K | Healthcare |
1–50 / 共 56 条