筛选器
命中 137 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbott Laboratories | 105.46 | -1.55% | $182.49B | 34.12 | 3.09 | 2.38% | 8.16M | Healthcare | |
| 2 | Stryker Corporation | 335.96 | -1.54% | $128.87B | 34.82 | 9.65 | 1.08% | 3.18M | Healthcare | |
| 3 | Medtronic plc | 86.20 | -0.55% | $110.34B | 23.11 | 3.73 | 3.37% | 6.36M | Healthcare | |
| 4 | Boston Scientific Corporation | 49.09 | +1.36% | $71.14B | 19.89 | 2.47 | — | 21.57M | Healthcare | |
| 5 | Edwards Lifesciences Corporation | 89.60 | +0.88% | $51.59B | 53.46 | 1.72 | — | 4.32M | Healthcare | |
| 6 | DexCom, Inc. | 86.94 | -0.42% | $32.81B | 34.28 | 2.54 | — | 6.12M | Healthcare | |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc. | 70.26 | +0.76% | $31.74B | 16.19 | 4.34 | 0.21% | 3.43M | Healthcare | |
| 8 | Koninklijke Philips N.V. | 26.47 | +0.91% | $25.76B | 20.24 | 1.30 | 3.21% | 972.28K | Healthcare | |
| 9 | STERIS plc | 232.85 | +0.09% | $22.69B | 29.36 | 7.93 | 1.19% | 910.72K | Healthcare | |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 95.81 | -1.21% | $18.54B | 24.84 | 3.86 | 1.00% | 3.55M | Healthcare | |
| 11 | Penumbra, Inc. | 324.22 | +0.37% | $12.77B | 79.70 | 4.07 | — | 363.25K | Healthcare | |
| 12 | Smith & Nephew plc | 30.44 | -5.32% | $12.69B | 19.98 | 0.72 | 2.33% | 2.92M | Healthcare | |
| 13 | Insulet Corporation | 166.82 | -1.70% | $11.55B | 38.89 | 4.29 | — | 1.75M | Healthcare | |
| 14 | Globus Medical, Inc. | 81.51 | +0.06% | $11.06B | 19.00 | 4.29 | — | 1.21M | Healthcare | |
| 15 | Glaukos Corporation | 170.53 | -0.20% | $10.05B | — | -3.25 | — | 799.72K | Healthcare | |
| 16 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 337.00 | 0.00% | $8.93B | 40.15 | 6.24 | — | 11.00 | Healthcare | |
| 17 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 332.88 | -0.55% | $8.91B | 40.31 | 6.24 | — | 274.32K | Healthcare | |
| 18 | Bruker Corporation | 50.30 | -21.79% | $7.66B | — | -0.24 | 0.32% | 8.88M | Healthcare | |
| 19 | LivaNova PLC | 85.33 | +3.47% | $4.69B | 43.92 | 1.94 | — | 1.28M | Healthcare | |
| 20 | Integer Holdings Corporation | 125.05 | +0.48% | $4.25B | 33.94 | 3.97 | — | 3.69M | Healthcare | |
| 21 | iRhythm Holdings, Inc. | 127.13 | +1.98% | $4.18B | — | -0.86 | — | 636.26K | Healthcare | |
| 22 | Haemonetics Corporation | 85.38 | -1.62% | $3.88B | 41.65 | 2.05 | — | 1.27M | Healthcare | |
| 23 | TransMedics Group, Inc. | 80.75 | -0.98% | $2.79B | 20.10 | 4.46 | — | 1.63M | Healthcare | |
| 24 | Establishment Labs Holdings Inc. | 94.61 | +1.95% | $2.78B | — | -1.47 | — | 506.26K | Healthcare | |
| 25 | UFP Technologies, Inc. | 334.84 | +25.16% | $2.59B | 36.20 | 9.25 | — | 637.55K | Healthcare | |
| 26 | Neogen Corporation | 11.81 | -0.76% | $2.58B | — | -0.04 | — | 3.16M | Healthcare | |
| 27 | Axogen, Inc. | 45.96 | +0.50% | $2.47B | — | -0.68 | — | 1.13M | Healthcare | |
| 28 | Butterfly Network, Inc. | 8.81 | +7.18% | $2.35B | — | -0.29 | — | 10.51M | Healthcare | |
| 29 | NovoCure Limited | 16.27 | +6.20% | $1.89B | — | -1.31 | — | 1.74M | Healthcare | |
| 30 | Alamar Biosciences, Inc. | 27.11 | +0.15% | $1.88B | — | -3.69 | — | 272.61K | Healthcare | |
| 31 | Inspire Medical Systems, Inc. | 64.14 | +22.83% | $1.85B | 13.92 | 4.47 | — | 2.33M | Healthcare | |
| 32 | Enovis Corporation | 30.86 | -1.78% | $1.78B | — | -19.88 | — | 1.37M | Healthcare | |
| 33 | Alphatec Holdings, Inc. | 10.35 | +1.97% | $1.59B | — | -0.82 | — | 4.38M | Healthcare | |
| 34 | CONMED Corporation | 50.40 | -2.82% | $1.51B | 27.38 | 1.84 | 0.39% | 561.61K | Healthcare | |
| 35 | Integra LifeSciences Holdings Corporation | 17.90 | +0.11% | $1.39B | — | -0.10 | — | 748.50K | Healthcare | |
| 36 | Tandem Diabetes Care, Inc. | 20.20 | +0.45% | $1.38B | — | -1.40 | — | 2.82M | Healthcare | |
| 37 | Artivion, Inc. | 26.90 | -2.07% | $1.31B | 111.61 | 0.24 | — | 572.93K | Healthcare | |
| 38 | QuidelOrtho Corporation | 17.58 | -0.73% | $1.20B | — | -17.81 | — | 1.12M | Healthcare | |
| 39 | IRADIMED CORPORATION | 93.13 | +1.71% | $1.19B | 52.03 | 1.79 | 0.88% | 227.29K | Healthcare | |
| 40 | Bioventus Inc. | 13.42 | -0.37% | $1.12B | 33.29 | 0.40 | — | 947.24K | Healthcare | |
| 41 | Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 11.35 | +0.80% | $1.09B | — | -0.49 | — | 661.03K | Healthcare | |
| 42 | PROCEPT BioRobotics Corporation | 18.28 | -0.54% | $1.04B | — | -1.83 | — | 3.73M | Healthcare | |
| 43 | AdaptHealth Corp. | 6.71 | -38.04% | $893.23M | — | -0.59 | — | 19.05M | Healthcare | |
| 44 | InMode Ltd. | 15.37 | +0.13% | $883.48M | 11.31 | 1.36 | — | 359.18K | Healthcare | |
| 45 | SI-BONE, Inc. | 18.44 | -0.05% | $817.80M | — | -0.33 | — | 1.25M | Healthcare | |
| 46 | SS Innovations International, Inc. | 3.83 | -3.04% | $766.50M | — | -0.05 | — | 122.37K | Healthcare | |
| 47 | CeriBell, Inc. | 18.52 | +1.15% | $702.70M | — | -1.63 | — | 326.81K | Healthcare | |
| 48 | Tactile Systems Technology, Inc. | 30.14 | +1.21% | $679.85M | 34.03 | 0.89 | — | 182.80K | Healthcare | |
| 49 | Beta Bionics, Inc. | 14.57 | +9.14% | $655.50M | — | -1.65 | — | 3.34M | Healthcare | |
| 50 | BrainsWay Ltd. | 15.80 | -0.06% | $637.62M | 72.80 | 0.22 | — | 140.94K | Healthcare |
1–50 / 共 137 条