筛选器
命中 50 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCA Healthcare, Inc. | 400.73 | -1.45% | $86.76B | 13.41 | 29.87 | 0.78% | 1.32M | Healthcare | |
| 2 | Tenet Healthcare Corporation | 253.33 | +1.34% | $20.40B | 9.84 | 25.75 | — | 1.09M | Healthcare | |
| 3 | DaVita Inc. | 227.99 | -2.43% | $14.64B | 19.40 | 10.74 | — | 2.61M | Healthcare | |
| 4 | Fresenius Medical Care AG | 24.01 | -4.95% | $12.65B | 6.28 | 3.80 | 2.33% | 1.67M | Healthcare | |
| 5 | Encompass Health Corporation | 110.50 | -1.75% | $10.96B | 18.95 | 5.98 | 0.75% | 1.09M | Healthcare | |
| 6 | The Ensign Group, Inc. | 176.13 | -0.62% | $10.18B | 27.61 | 6.38 | 0.15% | 438.10K | Healthcare | |
| 7 | Universal Health Services, Inc. | 167.87 | -0.69% | $10.16B | 6.83 | 24.57 | 0.47% | 733.74K | Healthcare | |
| 8 | PACS Group, Inc. | 44.81 | +0.70% | $7.09B | 26.20 | 1.56 | — | 1.28M | Healthcare | |
| 9 | Chemed Corporation | 539.72 | -0.16% | $7.02B | 27.11 | 19.91 | 0.44% | 247.68K | Healthcare | |
| 10 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 31.12 | -1.83% | $3.98B | 22.76 | 1.37 | 0.79% | 741.44K | Healthcare | |
| 11 | LifeStance Health Group, Inc. | 10.26 | -2.66% | $3.98B | 175.61 | 0.06 | — | 3.58M | Healthcare | |
| 12 | Option Care Health, Inc. | 23.69 | -0.04% | $3.55B | 17.92 | 1.32 | — | 2.51M | Healthcare | |
| 13 | Brookdale Senior Living Inc. | 14.23 | -0.97% | $3.40B | — | -0.86 | — | 5.60M | Healthcare | |
| 14 | National HealthCare Corporation | 208.20 | -6.54% | $3.25B | 26.45 | 7.87 | 1.20% | 166.85K | Healthcare | |
| 15 | Acadia Healthcare Company, Inc. | 31.67 | +3.53% | $2.95B | — | -12.44 | — | 1.81M | Healthcare | |
| 16 | Guardian Pharmacy Services, Inc. | 40.53 | -0.69% | $2.57B | 48.49 | 0.84 | — | 201.00K | Healthcare | |
| 17 | Addus HomeCare Corporation | 113.66 | -2.68% | $2.08B | 19.91 | 5.71 | — | 388.95K | Healthcare | |
| 18 | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 9.36 | -2.60% | $2.04B | 7.83 | 1.20 | — | 1.81M | Healthcare | |
| 19 | Surgery Partners, Inc. | 15.65 | -2.55% | $2.03B | — | -0.60 | — | 1.57M | Healthcare | |
| 20 | Pediatrix Medical Group, Inc. | 24.71 | -5.87% | $1.96B | 11.77 | 2.06 | — | 1.55M | Healthcare | |
| 21 | Sonida Senior Living, Inc. | 38.55 | -4.15% | $1.80B | — | -6.19 | — | 493.64K | Healthcare | |
| 22 | Astrana Health, Inc. | 35.67 | -0.67% | $1.61B | 58.57 | 0.61 | — | 400.24K | Healthcare | |
| 23 | COMPASS Pathways plc | 11.80 | +4.89% | $1.59B | — | -3.08 | — | 2.37M | Healthcare | |
| 24 | Healthcare Services Group, Inc. | 23.15 | -1.11% | $1.59B | 13.45 | 1.72 | — | 862.55K | Healthcare | |
| 25 | agilon health, inc. | 94.78 | +0.71% | $1.58B | — | -21.39 | — | 433.44K | Healthcare | |
| 26 | Ardent Health, Inc. | 10.75 | 0.00% | $1.54B | 19.47 | 0.95 | — | 413.48K | Healthcare | |
| 27 | InnovAge Holding Corp. | 10.85 | -3.38% | $1.47B | — | -0.09 | — | 285.20K | Healthcare | |
| 28 | The Pennant Group, Inc. | 38.61 | -3.91% | $1.34B | 44.88 | 0.86 | — | 551.22K | Healthcare | |
| 29 | AMN Healthcare Services, Inc. | 33.25 | +0.76% | $1.29B | — | -0.84 | — | 997.18K | Healthcare | |
| 30 | U.S. Physical Therapy, Inc. | 75.86 | -2.51% | $1.15B | 150.21 | 0.51 | 2.37% | 242.64K | Healthcare | |
| 31 | Nutex Health Inc. | 157.80 | +3.18% | $1.09B | 11.39 | 13.86 | — | 121.18K | Healthcare | |
| 32 | GMR Solutions Inc. | 12.50 | -3.85% | $971.40M | 7.24 | 1.73 | — | 247.10K | Healthcare | |
| 33 | Starling Oncology, Inc. | 5.17 | +0.78% | $516.91M | — | -0.37 | — | 1.08M | — | |
| 34 | The Oncology Institute, Inc. | 5.13 | +5.56% | $512.91M | — | -0.37 | — | 1.27M | Healthcare | |
| 35 | Charming Medical Limited | 29.11 | -0.85% | $504.26M | — | -0.00 | — | 4.25M | Healthcare | |
| 36 | Strata Critical Medical, Inc. | 5.57 | +0.36% | $492.76M | 12.25 | 0.56 | — | 2.06M | Healthcare | |
| 37 | Community Health Systems, Inc. | 2.96 | +1.37% | $401.16M | 1.60 | 1.85 | — | 1.22M | Healthcare | |
| 38 | Auna S.A. | 5.13 | -2.29% | $379.69M | 19.29 | 0.27 | — | 149.36K | Healthcare | |
| 39 | AirSculpt Technologies, Inc. | 4.96 | +1.64% | $349.91M | — | -0.18 | — | 439.35K | Healthcare | |
| 40 | WW International, Inc. | 16.52 | +2.74% | $165.18M | 0.41 | 40.18 | — | 165.21K | Healthcare | |
| 41 | The Joint Corp. | 8.34 | +1.58% | $114.20M | 39.04 | 0.21 | — | 88.26K | Healthcare | |
| 42 | Park Dental Partners, Inc. | 18.50 | -0.05% | $83.53M | — | -0.89 | — | 5.92K | Healthcare | |
| 43 | biote Corp. | 2.27 | -0.87% | $80.71M | 5.29 | 0.43 | — | 60.41K | Healthcare | |
| 44 | P3 Health Partners Inc. | 10.38 | +3.59% | $75.20M | — | -38.54 | — | 13.39K | Healthcare | |
| 45 | DocGo Inc. | 0.65 | +0.62% | $64.43M | — | -1.91 | — | 279.06K | Healthcare | |
| 46 | Cryo-Cell International, Inc. | 3.56 | +2.30% | $28.70M | — | -0.31 | — | 10.87K | Healthcare | |
| 47 | Concord Medical Services Holdings Limited | 4.60 | +2.22% | $19.97M | — | -3.04 | — | 38.83K | Healthcare | |
| 48 | American Shared Hospital Services | 1.48 | -0.34% | $9.80M | — | -0.23 | — | 14.48K | Healthcare | |
| 49 | Basel Medical Group Ltd | 5.67 | -3.90% | $8.88M | — | -4.67 | — | 4.63K | Healthcare | |
| 50 | NewGenIvf Group Limited | 0.61 | -5.96% | $3.66M | 0.07 | 9.12 | — | 182.88K | Healthcare |
1–50 / 共 50 条