筛选器
命中 45 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chubb Limited | 348.30 | +0.02% | $134.37B | 12.32 | 28.27 | 1.16% | 1.52M | Financials | |
| 2 | The Progressive Corporation | 210.75 | +0.14% | $122.52B | 10.58 | 19.93 | 0.19% | 2.41M | Financials | |
| 3 | The Travelers Companies, Inc. | 377.15 | +0.89% | $78.66B | 10.10 | 37.34 | 1.34% | 2.05M | Financials | |
| 4 | The Allstate Corporation | 262.56 | -0.05% | $67.59B | 5.80 | 45.29 | 1.64% | 1.93M | Financials | |
| 5 | W. R. Berkley Corporation | 71.39 | -0.97% | $27.74B | 14.69 | 4.86 | 2.62% | 2.44M | Financials | |
| 6 | Cincinnati Financial Corporation | 179.42 | +0.78% | $27.54B | 8.47 | 21.19 | 2.12% | 556.07K | Financials | |
| 7 | Loews Corporation | 115.98 | -0.23% | $23.71B | 14.22 | 8.16 | 0.21% | 615.88K | Financials | |
| 8 | Markel Group Inc. | 1,887.65 | +0.46% | $23.39B | 10.40 | 181.52 | — | 81.06K | Financials | |
| 9 | CNA Financial Corporation | 52.96 | -1.18% | $14.33B | 11.66 | 4.54 | 7.26% | 728.74K | Financials | |
| 10 | Assurant, Inc. | 281.31 | -0.38% | $13.94B | 13.47 | 19.51 | 1.25% | 425.80K | Financials | |
| 11 | American Financial Group, Inc. | 140.60 | -0.93% | $11.68B | 13.35 | 10.53 | 2.48% | 453.12K | Financials | |
| 12 | Old Republic International Corporation | 43.42 | +0.21% | $10.39B | 9.54 | 4.55 | 8.69% | 1.29M | Financials | |
| 13 | Kinsale Capital Group, Inc. | 362.82 | +0.66% | $8.26B | 14.72 | 24.64 | 0.28% | 386.18K | Financials | |
| 14 | The Hanover Insurance Group, Inc. | 228.04 | -1.85% | $7.94B | 10.91 | 20.95 | 1.64% | 365.88K | Financials | |
| 15 | Mercury General Corporation | 106.60 | -0.62% | $5.90B | 6.30 | 15.16 | 1.18% | 472.28K | Financials | |
| 16 | Selective Insurance Group, Inc. | 96.63 | +1.27% | $5.76B | 11.98 | 8.07 | 1.80% | 556.26K | Financials | |
| 17 | RLI Corp. | 61.82 | +0.86% | $5.67B | 12.99 | 4.76 | 7.70% | 584.97K | Financials | |
| 18 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 2,117.86 | +0.78% | $5.18B | 5.18 | 408.50 | 0.05% | 23.71K | Financials | |
| 19 | Lemonade, Inc. | 54.11 | +2.00% | $4.19B | — | -1.83 | — | 1.69M | Financials | |
| 20 | Hagerty, Inc. | 11.72 | +1.47% | $4.02B | 43.85 | 0.27 | — | 155.25K | Financials | |
| 21 | Palomar Holdings, Inc. | 136.11 | -0.29% | $3.61B | 18.29 | 7.17 | — | 171.10K | Financials | |
| 22 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 61.57 | +1.15% | $2.50B | 14.31 | 4.15 | — | 433.41K | Financials | |
| 23 | Slide Insurance Holdings, Inc. | 20.65 | 0.00% | $2.41B | 5.04 | 4.10 | 1.36% | 845.54K | Financials | |
| 24 | HCI Group, Inc. | 178.77 | -0.28% | $2.28B | 7.84 | 22.81 | 0.89% | 146.70K | Financials | |
| 25 | Horace Mann Educators Corporation | 51.97 | +0.31% | $2.10B | 13.06 | 3.98 | 2.78% | 225.14K | Financials | |
| 26 | Stewart Information Services Corporation | 68.65 | -0.56% | $2.09B | 15.18 | 4.52 | 3.04% | 146.47K | Financials | |
| 27 | Porch Group, Inc. | 16.51 | +2.74% | $1.87B | — | -0.13 | — | 2.96M | Financials | |
| 28 | Kemper Corporation | 29.41 | +0.44% | $1.73B | 42.76 | 0.69 | 4.37% | 655.00K | Financials | |
| 29 | Safety Insurance Group, Inc. | 103.26 | +0.07% | $1.52B | 24.21 | 4.26 | 3.57% | 212.92K | Financials | |
| 30 | United Fire Group, Inc. | 53.66 | +3.01% | $1.38B | 9.95 | 5.49 | 1.54% | 246.13K | Financials | |
| 31 | Universal Insurance Holdings, Inc. | 44.27 | +0.09% | $1.23B | 5.82 | 7.61 | 1.45% | 257.07K | Financials | |
| 32 | Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 23.89 | -0.04% | $1.15B | 11.22 | 2.13 | — | 69.42K | Financials | |
| 33 | Bowhead Specialty Holdings Inc. | 33.48 | -0.62% | $1.10B | 18.09 | 1.85 | — | 835.38K | Financials | |
| 34 | Trupanion, Inc. | 24.65 | -1.08% | $1.08B | 42.01 | 0.59 | — | 517.35K | Financials | |
| 35 | Root, Inc. | 59.12 | +3.59% | $935.65M | 17.46 | 3.39 | — | 151.84K | Financials | |
| 36 | Heritage Insurance Holdings, Inc. | 29.80 | -1.39% | $879.13M | 4.57 | 6.52 | — | 300.54K | Financials | |
| 37 | Hippo Holdings Inc. | 32.94 | +1.20% | $869.27M | 7.24 | 4.55 | — | 178.32K | Financials | |
| 38 | Donegal Group Inc. | 22.90 | -0.43% | $740.17M | 10.41 | 1.90 | 3.04% | 3.29K | Financials | |
| 39 | Donegal Group Inc. | 19.46 | -1.52% | $720.99M | 10.22 | 1.90 | 3.90% | 289.30K | Financials | |
| 40 | American Coastal Insurance Corporation | 11.03 | +0.91% | $527.90M | 5.16 | 2.11 | 6.87% | 220.11K | Financials | |
| 41 | American Integrity Insurance Group, Inc. | 20.92 | +0.29% | $409.84M | 4.86 | 4.31 | 4.89% | 148.64K | Financials | |
| 42 | Global Indemnity Group, LLC | 27.22 | -1.04% | $397.59M | 11.77 | 2.31 | 5.09% | 1.55K | Financials | |
| 43 | NI Holdings, Inc. | 15.58 | +0.26% | $319.10M | — | -0.21 | — | 45.71K | Financials | |
| 44 | Kingstone Companies, Inc. | 20.31 | +0.74% | $294.19M | 9.27 | 2.19 | 0.99% | 68.34K | Financials | |
| 45 | Presurance Holdings, Inc. | 5.20 | -6.64% | $19.48M | — | -8.51 | — | 1.90K | Financials |
1–45 / 共 45 条