筛选器
命中 74 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Business Machines Corporation | 235.15 | +3.91% | $221.54B | 20.91 | 11.27 | 3.02% | 7.54M | Technology | |
| 2 | Accenture plc | 170.43 | +2.82% | $104.29B | 13.63 | 12.50 | 3.93% | 5.79M | Technology | |
| 3 | Infosys Limited | 12.60 | +2.86% | $49.70B | 14.96 | 0.81 | 3.71% | 19.83M | Technology | |
| 4 | Cognizant Technology Solutions Corporation | 56.13 | +1.74% | $25.28B | 12.09 | 4.64 | 2.38% | 18.72M | Technology | |
| 5 | Fidelity National Information Services, Inc. | 44.26 | -1.16% | $22.88B | 6.81 | 5.12 | 3.88% | 16.46M | Technology | |
| 6 | CDW Corporation | 154.00 | +4.27% | $19.67B | 18.74 | 8.22 | 1.68% | 2.93M | Technology | |
| 7 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 168.41 | +7.04% | $19.48B | 17.54 | 9.36 | 2.48% | 2.52M | Technology | |
| 8 | Wipro Limited | 2.05 | 0.00% | $19.45B | 13.91 | 0.13 | 3.90% | 8.49M | Technology | |
| 9 | Leidos Holdings, Inc. | 130.60 | +10.01% | $16.39B | 12.19 | 10.93 | 1.46% | 2.83M | Technology | |
| 10 | CGI Inc. | 74.41 | +1.92% | $15.24B | 12.49 | 5.66 | 0.65% | 641.72K | Technology | |
| 11 | Wise Group plc | 12.36 | +0.24% | $12.47B | 25.01 | 0.48 | — | 1.57M | Technology | |
| 12 | Gartner, Inc. | 185.79 | +22.61% | $12.44B | 16.99 | 10.06 | — | 3.71M | Technology | |
| 13 | CACI International Inc | 524.19 | +2.25% | $11.58B | 21.62 | 24.24 | — | 247.34K | Technology | |
| 14 | Jack Henry & Associates, Inc. | 156.63 | +0.06% | $11.13B | 21.88 | 7.16 | 1.56% | 712.06K | Technology | |
| 15 | Applied Digital Corporation | 31.27 | +6.04% | $9.11B | — | -0.91 | — | 20.83M | Technology | |
| 16 | Cipher Digital Inc. | 20.38 | -15.65% | $8.44B | — | -2.29 | — | 61.48M | Technology | |
| 17 | Ingram Micro Holding Corporation | 29.23 | +4.77% | $6.74B | 15.98 | 1.83 | 1.23% | 1.42M | Technology | |
| 18 | GDS Holdings Limited | 33.37 | +2.05% | $6.69B | 17.42 | 1.92 | — | 1.61M | Technology | |
| 19 | Genpact Limited | 35.79 | +1.79% | $6.07B | 10.98 | 3.26 | 2.13% | 1.53M | Technology | |
| 20 | EPAM Systems, Inc. | 112.06 | +4.48% | $5.85B | 16.06 | 6.98 | — | 2.43M | Technology | |
| 21 | ExlService Holdings, Inc. | 34.39 | +0.44% | $5.21B | 21.81 | 1.58 | — | 2.70M | Technology | |
| 22 | Parsons Corporation | 48.59 | +2.06% | $5.19B | 33.44 | 1.45 | — | 2.04M | Technology | |
| 23 | Science Applications International Corporation | 120.37 | +0.21% | $5.09B | 13.54 | 8.89 | 1.23% | 474.13K | Technology | |
| 24 | ChronoScale Holdings Corporation | 24.45 | +2.17% | $3.52B | — | — | — | 248.46K | Technology | |
| 25 | Pony AI Inc. | 8.03 | -0.25% | $3.49B | — | -0.35 | — | 2.41M | Technology | |
| 26 | NIQ Global Intelligence plc | 11.70 | +1.21% | $3.45B | — | -1.16 | — | 1.92M | Technology | |
| 27 | Kyndryl Holdings, Inc. | 14.69 | +5.53% | $3.24B | 17.28 | 0.85 | — | 6.53M | Technology | |
| 28 | Penguin Solutions, Inc. | 57.84 | +9.96% | $2.96B | 41.60 | 1.39 | — | 1.97M | Technology | |
| 29 | Keel Infrastructure Corp. | 4.11 | -2.14% | $2.48B | — | -0.65 | — | 29.12M | Technology | |
| 30 | Innodata Inc. | 70.21 | +10.99% | $2.29B | 62.57 | 1.12 | — | 2.03M | Technology | |
| 31 | VNET Group, Inc. | 7.22 | +0.98% | $2.06B | — | -1.21 | — | 3.29M | Technology | |
| 32 | SharonAI Holdings Inc. | 55.52 | +5.99% | $1.97B | — | -4.37 | — | 2.16M | Technology | |
| 33 | DXC Technology Company | 11.02 | +0.46% | $1.76B | 15.64 | 0.70 | — | 4.35M | Technology | |
| 34 | Formula Systems (1985) Ltd. | 108.75 | +4.07% | $1.67B | 2.69 | 39.36 | 10.37% | 589.00 | Technology | |
| 35 | Globant S.A. | 38.13 | +2.67% | $1.65B | 15.56 | 2.45 | — | 1.02M | Technology | |
| 36 | Concentrix Corporation | 25.50 | +2.20% | $1.56B | — | -21.34 | 5.77% | 1.84M | Technology | |
| 37 | BigBear.ai Holdings, Inc. | 3.15 | +10.14% | $1.51B | — | -0.19 | — | 42.56M | Technology | |
| 38 | Mega Fortune Company Limited | 95.50 | +3.35% | $1.31B | 734.24 | 0.17 | — | 17.46K | Technology | |
| 39 | Clarivate Plc | 1.97 | +1.55% | $1.26B | — | -0.51 | — | 3.97M | Technology | |
| 40 | Everforth, Inc. | 30.72 | +3.09% | $1.26B | 15.62 | 1.97 | — | 1.16M | Technology | |
| 41 | NCR Voyix Corporation | 8.88 | +2.78% | $1.22B | 29.65 | 0.39 | — | 1.64M | Technology | |
| 42 | WhiteFiber, Inc. | 26.60 | +2.50% | $1.03B | — | -1.11 | — | 1.51M | Technology | |
| 43 | N-able, Inc. | 5.21 | +2.96% | $981.45M | — | -0.06 | — | 1.28M | Technology | |
| 44 | Verra Mobility Corporation | 5.58 | -0.53% | $847.64M | 6.79 | 0.82 | — | 5.50M | Technology | |
| 45 | TaskUs, Inc. | 6.54 | +2.83% | $598.92M | 5.79 | 1.13 | — | 648.55K | Technology | |
| 46 | Grid Dynamics Holdings, Inc. | 7.25 | +6.30% | $588.17M | 213.05 | 0.03 | — | 2.32M | Technology | |
| 47 | IBEX Limited | 36.26 | +1.31% | $485.49M | 11.31 | 3.21 | — | 81.98K | Technology | |
| 48 | TechTarget, Inc. | 4.39 | -1.79% | $317.39M | — | -7.73 | — | 387.32K | Technology | |
| 49 | TSS, Inc. | 11.17 | +4.20% | $313.59M | 21.66 | 0.52 | — | 890.81K | Technology | |
| 50 | The Hackett Group, Inc. | 11.29 | -0.18% | $284.38M | 21.86 | 0.52 | 4.24% | 382.33K | Technology |
1–50 / 共 74 条