筛选器
命中 44 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeva Systems Inc. | 211.86 | +2.72% | $34.42B | 37.57 | 5.64 | — | 1.48M | Healthcare | |
| 2 | BrightSpring Health Services, Inc. | 62.77 | +3.80% | $13.16B | 38.32 | 1.64 | — | 4.30M | Healthcare | |
| 3 | HealthEquity, Inc. | 104.97 | +0.58% | $8.78B | 39.37 | 2.67 | — | 757.14K | Healthcare | |
| 4 | Tempus AI, Inc. | 47.05 | +2.17% | $8.49B | — | -1.43 | — | 4.19M | Healthcare | |
| 5 | Hinge Health, Inc. | 79.42 | +2.28% | $6.15B | 59.49 | -7.27 | — | 2.57M | Healthcare | |
| 6 | 10x Genomics, Inc. | 47.86 | +1.81% | $6.08B | — | -0.18 | — | 2.65M | Healthcare | |
| 7 | Waystar Holding Corp. | 23.77 | +4.90% | $4.56B | 33.76 | 0.70 | — | 3.43M | Healthcare | |
| 8 | Doximity, Inc. | 21.89 | +1.06% | $3.93B | 22.34 | 0.98 | — | 2.74M | Healthcare | |
| 9 | Privia Health Group, Inc. | 23.79 | 0.00% | $3.00B | 140.32 | 0.17 | — | 1.13M | Healthcare | |
| 10 | HeartFlow, Inc. | 27.28 | +1.94% | $2.35B | — | -1.97 | — | 615.79K | Healthcare | |
| 11 | Omnicell, Inc. | 37.15 | -1.33% | $1.69B | 44.15 | 0.84 | — | 1.16M | Healthcare | |
| 12 | Teladoc Health, Inc. | 6.71 | +0.45% | $1.22B | — | -0.99 | — | 6.27M | Healthcare | |
| 13 | Omada Health, Inc. | 20.18 | -1.61% | $1.20B | — | -0.13 | — | 888.43K | Healthcare | |
| 14 | Certara, Inc. | 7.80 | -4.65% | $1.19B | — | -0.10 | — | 10.80M | Healthcare | |
| 15 | Schrödinger, Inc. | 15.65 | +2.42% | $1.17B | — | -1.41 | — | 971.00K | Healthcare | |
| 16 | GoodRx Holdings, Inc. | 3.34 | +5.70% | $1.13B | 56.33 | 0.06 | — | 2.76M | Healthcare | |
| 17 | HealthStream, Inc. | 29.80 | +5.19% | $870.61M | 41.47 | 0.72 | 0.49% | 370.76K | Healthcare | |
| 18 | Talkspace, Inc. | 5.15 | -1.15% | $862.69M | 737.97 | 0.00 | — | 3.60M | Healthcare | |
| 19 | Phreesia, Inc. | 11.44 | +1.24% | $707.13M | 75.05 | 0.15 | — | 784.16K | Healthcare | |
| 20 | SOPHiA GENETICS SA | 6.84 | +20.21% | $573.84M | — | -1.18 | — | 1.63M | Healthcare | |
| 21 | Weave Communications, Inc. | 6.87 | +1.78% | $546.62M | — | -0.32 | — | 722.91K | Healthcare | |
| 22 | Claritev Corporation | 26.40 | +8.69% | $450.06M | — | -17.33 | — | 68.13K | Healthcare | |
| 23 | NRC Health | 19.59 | +0.46% | $433.71M | 81.49 | 0.24 | 3.28% | 143.67K | Healthcare | |
| 24 | Simulations Plus, Inc. | 18.35 | +0.22% | $371.13M | 45.96 | 0.40 | — | 150.06K | Healthcare | |
| 25 | Carlsmed, Inc. | 13.43 | +3.87% | $365.09M | — | -1.64 | — | 160.51K | Healthcare | |
| 26 | Evolent Health, Inc. | 3.11 | -0.96% | $349.82M | — | -4.71 | — | 2.86M | Healthcare | |
| 27 | Spok Holdings, Inc. | 11.21 | +0.99% | $234.49M | 19.57 | 0.57 | 11.26% | 210.74K | Healthcare | |
| 28 | So-Young International Inc. | 1.99 | +3.65% | $199.76M | — | -0.37 | 1.38% | 100.06K | Healthcare | |
| 29 | LifeMD, Inc. | 3.90 | +4.56% | $188.61M | 73.70 | 0.06 | — | 641.75K | Healthcare | |
| 30 | American Well Corporation | 10.42 | -3.16% | $174.10M | — | -5.40 | — | 144.69K | Healthcare | |
| 31 | Health Catalyst, Inc. | 2.28 | +3.17% | $168.48M | — | -3.74 | — | 471.62K | Healthcare | |
| 32 | OptimizeRx Corporation | 6.85 | +4.58% | $128.54M | 19.26 | 0.36 | — | 176.89K | Healthcare | |
| 33 | CareCloud, Inc. | 2.60 | -1.89% | $110.48M | 25.60 | 0.10 | — | 612.68K | Healthcare | |
| 34 | Definitive Healthcare Corp. | 0.70 | 0.00% | $100.62M | — | -1.63 | — | 273.00K | Healthcare | |
| 35 | DarioHealth Corp. | 6.87 | -3.24% | $50.24M | — | -8.29 | — | 164.67K | Healthcare | |
| 36 | OneMedNet Corporation | 0.71 | -6.16% | $38.78M | — | -0.07 | — | 571.92K | Healthcare | |
| 37 | HeartBeam, Inc. | 0.50 | +0.98% | $27.56M | — | -0.56 | — | 489.19K | Healthcare | |
| 38 | Bullfrog AI Holdings, Inc. | 0.62 | +7.39% | $11.45M | — | -0.55 | — | 259.23K | Healthcare | |
| 39 | Mangoceuticals, Inc. | 0.46 | -14.55% | $7.86M | — | -1.56 | — | 3.59M | Healthcare | |
| 40 | Aclarion, Inc. | 2.38 | +0.85% | $5.86M | — | -7.97 | — | 38.45K | Healthcare | |
| 41 | Zhongchao Inc. | 1.06 | -6.19% | $4.42M | — | -171.68 | — | 940.42K | Healthcare | |
| 42 | VSee Health, Inc. | 0.08 | -4.55% | $4.08M | — | -0.48 | — | 18.93M | Healthcare | |
| 43 | Healthcare Triangle, Inc. | 1.09 | +6.86% | $2.21M | — | -47.47 | — | 217.99K | Healthcare | |
| 44 | Mobile-health Network Solutions | 1.63 | -11.89% | $1.95M | — | -11.99 | — | 262.06K | Healthcare |
1–44 / 共 44 条