筛选器
命中 51 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix | 59.82 | +0.23% | $240.06B | 16.92 | 3.46 | — | 26.94M | Communication Services | |
| 2 | The Walt Disney Company | 122.36 | +4.63% | $205.39B | 21.36 | 5.63 | 1.66% | 17.61M | Communication Services | |
| 3 | Warner Bros. Discovery | 30.95 | 0.00% | $77.71B | — | -1.27 | — | 435.64M | Communication Services | |
| 4 | Live Nation Entertainment | 179.16 | -1.32% | $41.41B | — | -0.11 | — | 2.00M | Communication Services | |
| 5 | Fox Corporation | 63.72 | -2.91% | $36.58B | 13.78 | 4.69 | 0.90% | 8.26M | Communication Services | |
| 6 | Fox Corporation | 56.98 | -2.90% | $35.07B | 12.32 | 4.69 | 0.98% | 837.63K | Communication Services | |
| 7 | TKO Group Holdings | 181.47 | -4.55% | $34.40B | 49.05 | 3.72 | 1.74% | 1.31M | Communication Services | |
| 8 | Formula One Group | 106.41 | -0.87% | $26.22B | 50.13 | 2.09 | — | 2.77M | Communication Services | |
| 9 | Formula One Group | 102.39 | -0.68% | $26.22B | 48.41 | 2.09 | — | 379.29K | Communication Services | |
| 10 | Roku, Inc. | 159.93 | -0.37% | $23.85B | 47.26 | 3.38 | — | 5.11M | Communication Services | |
| 11 | Warner Music Group | 32.76 | -0.61% | $16.91B | 23.11 | 1.39 | 2.49% | 3.79M | Communication Services | |
| 12 | News Corporation | 28.09 | -3.70% | $14.27B | 25.41 | 1.12 | 0.70% | 953.98K | Communication Services | |
| 13 | News Corporation | 25.31 | -3.14% | $13.75B | 22.87 | 1.12 | 0.79% | 3.56M | Communication Services | |
| 14 | Paramount Skydance | 10.15 | +1.60% | $11.40B | — | -0.58 | 1.97% | 7.76M | Communication Services | |
| 15 | Sirius XM Holdings | 31.98 | -0.74% | $10.63B | 12.32 | 2.56 | 3.41% | 4.32M | Communication Services | |
| 16 | Madison Square Garden Sports | 412.37 | -0.25% | $9.65B | 1251.72 | 0.32 | — | 279.60K | Communication Services | |
| 17 | Liberty Live Holdings | 104.79 | -2.19% | $9.55B | — | -0.57 | — | 387.98K | Communication Services | |
| 18 | Liberty Live Holdings | 101.77 | -2.29% | $9.47B | — | -0.57 | — | 168.53K | Communication Services | |
| 19 | Versant Media Group | 35.60 | -0.95% | $4.71B | 6.50 | 5.31 | 4.34% | 2.81M | Communication Services | |
| 20 | Sphere Entertainment Co. | 125.53 | -0.21% | $4.48B | — | -3.53 | — | 1.02M | Communication Services | |
| 21 | Cinemark Holdings | 39.27 | -1.16% | $4.47B | 15.99 | 2.44 | 0.92% | 1.58M | Communication Services | |
| 22 | Lionsgate Studios | 13.47 | -2.60% | $3.91B | — | -0.07 | — | 2.66M | Communication Services | |
| 23 | Madison Square Garden Entertainment | 79.79 | -1.03% | $3.69B | 38.56 | 2.02 | — | 301.38K | Communication Services | |
| 24 | Manchester United | 19.82 | -9.50% | $3.40B | — | -0.42 | — | 615.82K | Communication Services | |
| 25 | Atlanta Braves Holdings | 56.52 | -3.15% | $3.36B | — | -1.33 | — | 110.09K | Communication Services | |
| 26 | Atlanta Braves Holdings | 51.24 | -3.32% | $3.28B | — | -1.33 | — | 579.53K | Communication Services | |
| 27 | IMAX Corporation | 46.18 | -1.30% | $2.55B | 19.48 | 2.37 | — | 1.21M | Communication Services | |
| 28 | AMC Entertainment Holdings | 2.79 | -7.31% | $2.29B | — | -0.22 | — | 24.69M | Communication Services | |
| 29 | The Marcus Corporation | 25.96 | -2.84% | $798.12M | 31.62 | 0.81 | 1.40% | 135.49K | Communication Services | |
| 30 | Angel Studios | 4.19 | -0.71% | $750.65M | — | -0.68 | — | 1.55M | Communication Services | |
| 31 | Reservoir Media | 10.19 | 0.00% | $668.03M | 59.61 | 0.17 | — | 51.16K | Communication Services | |
| 32 | iQIYI | 0.55 | -6.62% | $476.05M | — | -0.13 | — | 24.67M | Communication Services | |
| 33 | HUYA Inc. | 2.03 | -3.11% | $456.73M | — | -0.06 | 6.75% | 366.00K | Communication Services | |
| 34 | Starz Entertainment | 23.67 | -3.78% | $397.90M | — | -17.53 | — | 196.91K | Communication Services | |
| 35 | AMC Global Media | 8.71 | -2.13% | $359.73M | — | -3.33 | — | 273.99K | Communication Services | |
| 36 | Alliance Entertainment Holding | 4.63 | -3.14% | $237.06M | 15.00 | 0.31 | — | 45.94K | Communication Services | |
| 37 | Dave & Buster's Entertainment | 6.46 | -4.58% | $218.04M | — | -2.55 | — | 662.68K | Communication Services | |
| 38 | Reading International | 10.80 | 0.00% | $51.06M | — | -0.35 | — | 463.00 | Communication Services | |
| 39 | Leifras | 1.77 | -8.76% | $46.30M | 16.09 | 0.11 | — | 20.33K | Communication Services | |
| 40 | Cineverse | 1.73 | -5.46% | $41.12M | — | -0.12 | — | 266.07K | Communication Services | |
| 41 | Reading International | 1.79 | 0.00% | $40.97M | — | -0.35 | — | 49.29K | Communication Services | |
| 42 | Gaia, Inc. | 1.22 | -3.94% | $31.02M | — | -0.31 | — | 183.56K | Communication Services | |
| 43 | Anghami | 3.37 | -0.59% | $30.55M | — | -13.16 | — | 1.89K | Communication Services | |
| 44 | Kartoon Studios | 0.42 | -3.06% | $26.17M | 2.80 | 0.15 | — | 337.05K | Communication Services | |
| 45 | NIP Group | 2.50 | -10.71% | $21.30M | — | -88.79 | — | 3.63K | Communication Services | |
| 46 | Mega Matrix | 4.50 | -5.46% | $15.38M | — | -11.76 | — | 721.43K | Communication Services | |
| 47 | K Wave Media | 1.55 | +1.31% | $3.78M | — | -69.44 | — | 78.73K | Communication Services | |
| 48 | Fast Track Group | 0.12 | -13.20% | $2.67M | — | -0.22 | — | 133.88K | Communication Services | |
| 49 | Pop Culture Group | 1.74 | -23.68% | $1.75M | — | -28.53 | — | 32.43K | Communication Services | |
| 50 | Kustom Entertainment | 2.55 | -8.92% | $1.66M | — | -85.04 | — | 9.30K | Communication Services |
1–50 / 共 51 条