筛选器
命中 53 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services | 622.02 | -4.39% | $92.21B | 70.21 | 8.74 | 0.07% | 1.15M | Industrials | |
| 2 | Comfort Systems USA | 1,576.78 | -0.38% | $55.40B | 38.80 | 40.64 | 0.23% | 301.33K | Industrials | |
| 3 | Ferrovial | 54.24 | -0.70% | $39.31B | 56.78 | 0.97 | 2.38% | 1.19M | Industrials | |
| 4 | EMCOR Group | 735.52 | -1.89% | $32.44B | 22.88 | 32.14 | 0.22% | 321.81K | Industrials | |
| 5 | MasTec | 222.70 | -2.20% | $17.66B | 35.46 | 6.28 | — | 1.30M | Industrials | |
| 6 | Jacobs Solutions | 144.91 | +0.58% | $16.96B | 47.94 | 2.86 | 0.99% | 551.86K | Industrials | |
| 7 | APi Group | 36.97 | -0.40% | $15.98B | — | -0.59 | — | 2.72M | Industrials | |
| 8 | Sterling Infrastructure | 459.02 | -2.93% | $14.04B | 33.09 | 13.87 | — | 492.38K | Industrials | |
| 9 | IES Holdings | 311.41 | -2.55% | $12.41B | 27.67 | 11.26 | — | 366.41K | Industrials | |
| 10 | Tetra Tech | 36.72 | +0.03% | $9.40B | 22.06 | 1.66 | 0.78% | 1.56M | Industrials | |
| 11 | Dycom Industries | 282.34 | -1.57% | $8.52B | 25.69 | 10.99 | — | 433.19K | Industrials | |
| 12 | AECOM | 64.16 | -0.68% | $8.25B | 22.53 | 2.20 | 1.93% | 1.48M | Industrials | |
| 13 | Stantec | 70.60 | +0.24% | $7.94B | 22.34 | 3.12 | 0.98% | 323.39K | Industrials | |
| 14 | Fluor | 54.04 | +0.99% | $7.23B | 22.18 | -13.18 | — | 1.49M | Industrials | |
| 15 | Arcosa | 145.15 | 0.00% | $7.13B | 32.56 | 9.97 | 0.14% | 496.18K | Industrials | |
| 16 | Legence | 53.03 | +0.47% | $5.73B | 3398.15 | -0.48 | — | 627.25K | Industrials | |
| 17 | Everus Construction Group | 109.22 | -1.82% | $5.58B | 21.93 | 4.98 | — | 777.08K | Industrials | |
| 18 | Argan | 388.74 | -0.97% | $5.45B | 30.71 | 12.66 | 0.52% | 398.22K | Industrials | |
| 19 | Construction Partners | 95.04 | -1.93% | $5.39B | 37.37 | 2.54 | — | 338.88K | Industrials | |
| 20 | Granite Construction | 114.06 | -0.31% | $4.99B | — | -3.78 | 0.46% | 396.00K | Industrials | |
| 21 | KBR, Inc. | 37.32 | +1.87% | $4.70B | 11.25 | 3.32 | 1.77% | 1.42M | Industrials | |
| 22 | Tutor Perini | 85.15 | +0.76% | $4.48B | 36.69 | 2.32 | 0.28% | 384.85K | Industrials | |
| 23 | MYR Group | 271.29 | -0.17% | $4.22B | 25.74 | 10.54 | — | 236.24K | Industrials | |
| 24 | Primoris Services | 76.72 | +3.44% | $4.13B | 29.88 | 2.57 | 0.42% | 1.57M | Industrials | |
| 25 | Exponent | 67.34 | -2.67% | $3.23B | 30.52 | 2.23 | 1.82% | 941.40K | Industrials | |
| 26 | Cadeler | 24.65 | -2.03% | $2.43B | 10.60 | 2.39 | — | 33.32K | Industrials | |
| 27 | Cardinal Infrastructure Group | 33.71 | +0.51% | $1.54B | — | -0.18 | — | 474.00K | Industrials | |
| 28 | Ameresco | 22.35 | -1.46% | $1.21B | 42.98 | 0.53 | — | 809.18K | Industrials | |
| 29 | Willdan Group | 77.83 | -4.55% | $1.20B | 18.49 | 4.25 | — | 232.78K | Industrials | |
| 30 | Bowman Consulting Group | 42.46 | +0.07% | $736.07M | 100.24 | 0.42 | — | 266.67K | Industrials | |
| 31 | Concrete Pumping Holdings | 10.25 | -0.39% | $508.47M | 60.99 | 0.17 | 5.15% | 261.38K | Industrials | |
| 32 | Phoenix Asia Holdings | 22.00 | +18.09% | $442.80M | 811.98 | -0.06 | — | 47.05K | Industrials | |
| 33 | Orion Group Holdings | 9.06 | +0.55% | $369.32M | 115.15 | 0.08 | — | 330.82K | Industrials | |
| 34 | OPAL Fuels | 1.85 | 0.00% | $335.53M | 35.13 | -0.01 | — | 93.11K | Industrials | |
| 35 | Matrix Service Company | 9.92 | -0.80% | $280.09M | — | -0.09 | — | 419.13K | Industrials | |
| 36 | Magnitude International | 6.81 | +0.74% | $236.60M | — | -0.04 | — | 2.34M | Industrials | |
| 37 | Energy Services of America | 11.14 | -0.54% | $206.93M | 18.71 | 0.59 | 1.44% | 93.95K | Industrials | |
| 38 | Shimmick | 3.35 | -2.33% | $141.37M | — | -0.46 | — | 58.86K | Industrials | |
| 39 | INNOVATE | 7.39 | +5.42% | $102.31M | — | -1.80 | — | 95.69K | Industrials | |
| 40 | Blink Charging Co. | 0.54 | +4.53% | $76.83M | — | -0.39 | — | 973.22K | Industrials | |
| 41 | Skyline Builders Group Holding | 1.73 | -7.98% | $31.13M | 8.81 | -0.18 | — | 437.37K | Industrials | |
| 42 | Southland Holdings | 0.56 | -0.37% | $30.05M | — | -7.47 | — | 70.82K | Industrials | |
| 43 | Megan Holdings | 0.13 | +1.79% | $24.19M | 9.40 | 0.42 | — | 180.04M | Industrials | |
| 44 | Ming Shing Group Holdings | 1.24 | -1.59% | $16.35M | — | -0.44 | — | 18.96K | Industrials | |
| 45 | OneConstruction Group | 1.02 | 0.00% | $16.32M | — | -0.84 | — | 126.82K | Industrials | |
| 46 | Mint Incorporation | 0.86 | -7.23% | $13.89M | — | -4.15 | — | 291.06K | Industrials | |
| 47 | DirectBooking Technology | 1.62 | -1.82% | $13.25M | — | -4.13 | — | 5.83K | Industrials | |
| 48 | OFA Group | 0.54 | -7.65% | $13.17M | — | -1.27 | — | 437.29K | Industrials | |
| 49 | SKK Holdings | 4.18 | +2.45% | $10.60M | — | -0.16 | — | 32.24K | Industrials | |
| 50 | FBS Global | 0.37 | +4.05% | $5.00M | — | -0.12 | — | 13.05K | Industrials |
1–50 / 共 53 条