筛选器
命中 45 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol | 78.55 | -6.40% | $191.48B | 38.85 | 2.00 | 0.64% | 12.21M | Technology | |
| 2 | Corning | 143.60 | -13.70% | $123.67B | 66.23 | 2.17 | 0.78% | 17.76M | Technology | |
| 3 | TE Connectivity | 201.42 | -0.96% | $58.31B | 19.71 | 10.21 | 1.55% | 1.83M | Technology | |
| 4 | Flex Ltd. | 108.00 | -0.30% | $39.90B | 41.70 | 2.59 | — | 2.00M | Technology | |
| 5 | Celestica | 316.81 | +0.23% | $36.37B | 32.58 | 9.62 | — | 1.58M | Technology | |
| 6 | Jabil | 296.05 | -0.89% | $31.02B | 37.00 | 8.00 | 0.11% | 1.04M | Technology | |
| 7 | Fabrinet | 374.91 | -2.00% | $13.43B | 28.73 | 13.05 | — | 767.17K | Technology | |
| 8 | TTM Technologies | 112.46 | -0.67% | $11.85B | 50.67 | 2.22 | — | 1.58M | Technology | |
| 9 | Sanmina | 191.61 | -2.26% | $10.27B | 34.27 | 5.59 | — | 422.42K | Technology | |
| 10 | Littelfuse | 395.67 | -0.14% | $10.05B | — | -0.33 | 0.81% | 247.17K | Technology | |
| 11 | Vicor | 183.97 | -0.41% | $8.48B | 59.07 | 3.11 | — | 578.05K | Technology | |
| 12 | Ralliant | 65.58 | +0.66% | $7.26B | — | -10.97 | 0.30% | 1.77M | Technology | |
| 13 | Plexus | 238.53 | -0.46% | $6.36B | 35.22 | 6.77 | — | 233.61K | Technology | |
| 14 | Universal Display | 77.89 | +1.66% | $3.51B | 18.80 | 4.14 | 2.62% | 1.15M | Technology | |
| 15 | Bel Fuse | 231.75 | +0.59% | $3.26B | 56.52 | 4.15 | 0.12% | 203.17K | Technology | |
| 16 | OSI Systems | 202.59 | +1.32% | $3.22B | 22.54 | 8.95 | — | 282.61K | Technology | |
| 17 | Knowles | 34.78 | +0.49% | $3.00B | 45.20 | 0.78 | — | 734.60K | Technology | |
| 18 | Bel Fuse | 190.92 | +0.83% | $2.78B | 46.35 | 4.15 | 0.13% | 55.46K | Technology | |
| 19 | Benchmark Electronics | 72.63 | +0.53% | $2.65B | 50.50 | 1.46 | 0.92% | 270.33K | Technology | |
| 20 | Ouster | 32.79 | -2.00% | $2.45B | — | -0.87 | — | 2.33M | Technology | |
| 21 | Rogers | 131.03 | -0.73% | $2.30B | 73.76 | 1.74 | — | 208.51K | Technology | |
| 22 | CTS Corporation | 56.83 | -0.33% | $1.62B | 23.81 | 2.39 | 0.28% | 365.40K | Technology | |
| 23 | Allient | 91.28 | +0.81% | $1.61B | 55.74 | 1.70 | 0.17% | 98.43K | Technology | |
| 24 | Daktronics | 17.74 | -0.95% | $844.51M | 17.77 | 0.99 | — | 541.10K | Technology | |
| 25 | Kopin | 4.34 | -0.23% | $779.10M | 127.77 | 0.03 | — | 3.48M | Technology | |
| 26 | LSI Industries | 20.08 | +0.40% | $735.51M | 30.34 | 0.67 | 0.98% | 364.43K | Technology | |
| 27 | LightPath Technologies | 9.29 | +1.98% | $657.64M | — | -0.39 | — | 3.10M | Technology | |
| 28 | Methode Electronics | 13.17 | -3.30% | $473.37M | — | -1.04 | 1.51% | 532.78K | Technology | |
| 29 | M-tron Industries | 75.65 | -1.50% | $330.77M | 29.98 | 2.54 | — | 143.91K | Technology | |
| 30 | Syntec Optics Holdings | 6.25 | -7.82% | $256.58M | — | -0.07 | — | 329.49K | Technology | |
| 31 | Richardson Electronics | 16.28 | 0.00% | $241.69M | 37.97 | 0.43 | 1.46% | 99.76K | Technology | |
| 32 | KULR Technology Group | 2.30 | -3.36% | $105.47M | — | -2.28 | — | 722.58K | Technology | |
| 33 | Interlink Electronics | 5.26 | +0.86% | $80.34M | — | -0.08 | — | 11.52K | Technology | |
| 34 | CPS Technologies | 3.89 | -0.26% | $75.71M | 2602.03 | -0.00 | — | 97.10K | Technology | |
| 35 | Eltek | 8.42 | +2.06% | $56.59M | — | -0.92 | 2.26% | 2.77K | Technology | |
| 36 | Deswell Industries | 3.08 | +1.82% | $49.24M | 4.64 | 0.67 | 6.45% | 20.39K | Technology | |
| 37 | Data I/O | 2.81 | +1.63% | $29.11M | — | -0.95 | — | 31.66K | Technology | |
| 38 | Wetouch Technology | 1.13 | -0.89% | $15.32M | 1.64 | 0.70 | 3.49% | 43.83K | Technology | |
| 39 | Neonode | 0.81 | -1.23% | $13.44M | 1.72 | 0.48 | — | 23.49K | Technology | |
| 40 | Research Frontiers | 0.39 | +8.55% | $13.31M | — | -0.07 | — | 184.39K | Technology | |
| 41 | Maris-Tech | 1.00 | -0.99% | $10.47M | — | -0.66 | — | 27.21K | Technology | |
| 42 | MultiSensor AI Holdings | 4.70 | -0.42% | $10.28M | — | -5.77 | — | 4.72K | Technology | |
| 43 | Ostin Technology Group | 1.70 | -1.45% | $9.03M | — | -1.83 | — | 57.05K | Technology | |
| 44 | Gauzy | 7.72 | +1.55% | $7.13M | — | -40.90 | — | 9.39K | Technology | |
| 45 | Integrated Media Technology | 0.52 | -0.12% | $1.80M | — | -0.08 | — | 98.08K | Technology |
1–45 / 共 45 条