筛选器
命中 47 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corporation | 171.33 | +4.89% | $211.25B | 42.86 | 4.00 | 0.62% | 8.17M | Technology | |
| 2 | Corning Incorporated | 159.89 | +9.04% | $137.73B | 73.76 | 2.17 | 0.81% | 19.44M | Technology | |
| 3 | TE Connectivity plc | 216.82 | +5.78% | $62.77B | 21.23 | 10.21 | 1.52% | 2.61M | Technology | |
| 4 | Flex Ltd. | 126.71 | +7.88% | $46.81B | 48.92 | 2.59 | — | 4.71M | Technology | |
| 5 | Celestica Inc. | 371.15 | +8.55% | $42.81B | 38.57 | 9.62 | — | 3.08M | Technology | |
| 6 | Jabil Inc. | 340.00 | +6.79% | $35.63B | 42.50 | 8.00 | 0.10% | 999.93K | Technology | |
| 7 | Fabrinet | 531.03 | +16.47% | $19.03B | 45.61 | 11.64 | — | 1.46M | Technology | |
| 8 | TTM Technologies, Inc. | 132.79 | +9.55% | $13.79B | 72.21 | 1.84 | — | 4.20M | Technology | |
| 9 | Littelfuse, Inc. | 466.46 | +4.78% | $11.85B | — | -0.33 | 0.73% | 385.43K | Technology | |
| 10 | Sanmina Corporation | 207.46 | +7.36% | $11.12B | 37.10 | 5.59 | — | 782.36K | Technology | |
| 11 | Vicor Corporation | 226.48 | +6.06% | $10.44B | 72.72 | 3.11 | — | 689.63K | Technology | |
| 12 | Plexus Corp. | 276.79 | +6.14% | $7.41B | 40.87 | 6.77 | — | 360.00K | Technology | |
| 13 | Ralliant Corporation | 66.90 | +2.69% | $7.40B | — | -10.97 | 0.31% | 2.32M | Technology | |
| 14 | Universal Display Corporation | 86.22 | +8.07% | $3.96B | 20.81 | 4.14 | 2.51% | 895.60K | Technology | |
| 15 | OSI Systems, Inc. | 236.60 | +4.89% | $3.90B | 27.09 | 8.73 | — | 159.01K | Technology | |
| 16 | Knowles Corporation | 40.40 | +7.79% | $3.45B | 48.02 | 0.78 | — | 1.22M | Technology | |
| 17 | Bel Fuse Inc. | 242.47 | +10.48% | $3.45B | 58.39 | 4.15 | 0.11% | 219.05K | Technology | |
| 18 | Ouster, Inc. | 47.84 | +12.62% | $3.22B | — | -0.95 | — | 3.66M | Technology | |
| 19 | Benchmark Electronics, Inc. | 85.41 | +5.50% | $3.07B | 58.41 | 1.46 | 0.84% | 333.34K | Technology | |
| 20 | Bel Fuse Inc. | 300.64 | +9.39% | $2.96B | 61.86 | 4.86 | 0.10% | 443.00K | Technology | |
| 21 | Rogers Corporation | 132.37 | +5.40% | $2.37B | 75.98 | 1.74 | — | 291.19K | Technology | |
| 22 | CTS Corporation | 67.26 | +3.11% | $1.92B | 28.15 | 2.39 | 0.24% | 227.11K | Technology | |
| 23 | Allient Inc. | 94.56 | +4.92% | $1.61B | 66.25 | 1.43 | 0.13% | 193.17K | Technology | |
| 24 | Daktronics, Inc. | 21.53 | +3.96% | $1.04B | 23.40 | 0.92 | — | 624.98K | Technology | |
| 25 | LSI Industries Inc. | 24.73 | +2.53% | $880.45M | 33.59 | 0.74 | 0.83% | 274.23K | Technology | |
| 26 | LightPath Technologies, Inc. | 12.49 | +11.72% | $828.85M | — | -0.49 | — | 2.39M | Technology | |
| 27 | Kopin Corporation | 4.15 | +10.96% | $741.59M | 560.36 | 0.01 | — | 5.02M | Technology | |
| 28 | Methode Electronics, Inc. | 15.10 | +7.32% | $535.62M | — | -1.01 | 1.42% | 418.21K | Technology | |
| 29 | M-tron Industries, Inc. | 88.46 | +5.85% | $382.27M | 32.56 | 2.72 | — | 114.23K | Technology | |
| 30 | Syntec Optics Holdings, Inc. | 7.92 | +13.63% | $319.02M | — | -0.08 | — | 588.17K | Technology | |
| 31 | Richardson Electronics, Ltd. | 21.38 | +8.80% | $314.13M | 49.35 | 0.43 | 1.22% | 667.57K | Technology | |
| 32 | KULR Technology Group, Inc. | 2.81 | +1.08% | $129.92M | — | -1.67 | — | 1.23M | Technology | |
| 33 | Wallbox N.V. | 3.62 | +7.42% | $82.82M | — | — | — | 10.68K | Technology | |
| 34 | CPS Technologies Corporation | 4.26 | +4.29% | $81.99M | 2602.03 | -0.00 | — | 323.87K | Technology | |
| 35 | Interlink Electronics, Inc. | 4.40 | -3.61% | $69.30M | — | -0.09 | — | 15.74K | Technology | |
| 36 | Eltek Ltd. | 9.05 | +3.90% | $60.81M | — | -0.46 | 2.18% | 4.11K | Technology | |
| 37 | Deswell Industries, Inc. | 3.28 | +1.71% | $52.19M | 4.82 | 0.67 | 6.21% | 6.94K | Technology | |
| 38 | MicroCloud Hologram Inc. | 1.57 | +4.67% | $35.97M | — | -0.57 | — | 306.86K | Technology | |
| 39 | Data I/O Corporation | 3.04 | +2.70% | $31.20M | — | -0.86 | — | 74.16K | Technology | |
| 40 | Research Frontiers Incorporated | 0.47 | +3.59% | $16.32M | — | -0.07 | — | 62.49K | Technology | |
| 41 | Neonode Inc. | 0.91 | +4.29% | $15.21M | 1.83 | 0.50 | — | 87.19K | Technology | |
| 42 | Maris-Tech Ltd. | 1.19 | +3.48% | $11.54M | — | -0.67 | — | 57.80K | Technology | |
| 43 | Wetouch Technology Inc. | 0.95 | -5.47% | $11.33M | 1.34 | 0.71 | — | 213.06K | Technology | |
| 44 | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 5.43 | +6.89% | $10.97M | — | -7.91 | — | 38.38K | Technology | |
| 45 | Ostin Technology Group Co., Ltd. | 1.70 | 0.00% | $9.03M | — | -1.83 | — | 57.05K | Technology | |
| 46 | Gauzy Ltd. | 0.29 | +3.94% | $5.44M | — | -2.04 | — | 332.27K | Technology | |
| 47 | Integrated Media Technology Limited | 0.48 | +4.99% | $1.65M | — | -0.08 | — | 21.71K | Technology |
1–47 / 共 47 条