筛选器
命中 85 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 16.56 | -1.60% | $53.57B | — | -0.64 | 2.88% | 5.91M | Healthcare | |
| 2 | Haleon plc | 9.78 | -0.20% | $42.37B | 19.67 | 0.24 | 1.85% | 9.15M | Healthcare | |
| 3 | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 34.43 | -0.09% | $40.12B | 57.22 | 0.60 | — | 4.92M | Healthcare | |
| 4 | Zoetis Inc. | 76.04 | -1.37% | $31.88B | 12.45 | 6.11 | 2.74% | 7.62M | Healthcare | |
| 5 | United Therapeutics Corporation | 518.68 | +0.46% | $22.02B | 19.16 | 27.07 | — | 522.26K | Healthcare | |
| 6 | Viatris Inc. | 17.70 | +0.40% | $20.61B | — | -0.26 | 2.74% | 8.89M | Healthcare | |
| 7 | Neurocrine Biosciences, Inc. | 166.06 | -0.10% | $16.88B | 24.35 | 6.82 | — | 1.20M | Healthcare | |
| 8 | Elanco Animal Health Incorporated | 25.60 | -0.47% | $12.79B | — | -0.49 | — | 9.07M | Healthcare | |
| 9 | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 12.10 | +0.25% | $10.16B | 29.03 | 0.42 | 0.53% | 2.76M | Healthcare | |
| 10 | Alkermes plc | 49.67 | +0.28% | $8.33B | 127.94 | 0.39 | — | 1.43M | Healthcare | |
| 11 | Liquidia Corporation | 88.38 | +5.40% | $7.86B | 362.03 | 0.24 | — | 1.11M | Healthcare | |
| 12 | Hims & Hers Health, Inc. | 32.16 | +4.35% | $7.44B | — | -0.06 | — | 11.43M | Healthcare | |
| 13 | Lantheus Holdings, Inc. | 101.11 | -0.08% | $6.58B | 24.30 | 4.16 | — | 4.50M | Healthcare | |
| 14 | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 75.99 | +3.51% | $5.93B | 76.73 | 0.99 | — | 661.70K | Healthcare | |
| 15 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 18.48 | -1.96% | $5.90B | 38.43 | 0.48 | — | 2.13M | Healthcare | |
| 16 | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 36.50 | -2.33% | $4.31B | 13.19 | 2.77 | — | 7.15M | Healthcare | |
| 17 | Regencell Bioscience Holdings Limited | 6.05 | -1.31% | $3.00B | — | -0.01 | — | 231.89K | Healthcare | |
| 18 | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 43.25 | -5.98% | $2.51B | — | -1.92 | — | 3.32M | Healthcare | |
| 19 | Prestige Consumer Healthcare Inc. | 52.00 | +0.15% | $2.46B | 13.30 | 3.91 | — | 1.07M | Healthcare | |
| 20 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 21.87 | +8.43% | $2.43B | — | -1.49 | — | 3.43M | Healthcare | |
| 21 | Bausch Health Companies Inc. | 6.44 | -8.00% | $2.41B | — | -2.95 | — | 17.15M | Healthcare | |
| 22 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 9.02 | +2.38% | $2.29B | — | -2.10 | — | 2.92M | Healthcare | |
| 23 | HUTCHMED (China) Limited | 11.57 | +0.17% | $2.02B | 113.05 | 0.02 | — | 12.66K | Healthcare | |
| 24 | Trulieve Cannabis Corp. | 8.89 | +3.37% | $1.71B | — | -0.42 | — | 713.95K | Healthcare | |
| 25 | ANI Pharmaceuticals, Inc. | 79.20 | -1.07% | $1.68B | 20.29 | 3.90 | — | 289.46K | Healthcare | |
| 26 | Perrigo Company plc | 10.78 | +0.94% | $1.49B | — | -13.10 | 10.86% | 2.86M | Healthcare | |
| 27 | Harrow, Inc. | 39.83 | +1.89% | $1.48B | — | -0.40 | — | 368.33K | Healthcare | |
| 28 | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 8.19 | +0.74% | $1.48B | 127.76 | 0.06 | — | 1.84M | Healthcare | |
| 29 | Phibro Animal Health Corporation | 36.59 | -1.51% | $1.48B | 15.70 | 2.33 | 1.29% | 188.30K | Healthcare | |
| 30 | Alvotech | 3.84 | +1.32% | $1.37B | — | -0.28 | — | 570.66K | Healthcare | |
| 31 | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 45.83 | +1.53% | $1.26B | — | -0.06 | — | 341.77K | Healthcare | |
| 32 | Collegium Pharmaceutical, Inc. | 35.73 | +0.42% | $1.16B | 21.79 | 1.64 | — | 438.60K | Healthcare | |
| 33 | Pacira BioSciences, Inc. | 27.62 | +2.60% | $1.09B | 78.52 | 0.12 | — | 1.13M | Healthcare | |
| 34 | Cronos Group Inc. | 2.81 | -0.71% | $1.05B | — | -0.01 | — | 1.40M | Healthcare | |
| 35 | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 19.90 | -1.58% | $877.45M | 11.94 | 1.67 | — | 481.60K | Healthcare | |
| 36 | Glass House Brands Inc. | 10.07 | +0.10% | $874.26M | — | -0.60 | — | 220.06K | Healthcare | |
| 37 | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 4.31 | -2.49% | $709.48M | 6.98 | 0.62 | — | 5.77M | Healthcare | |
| 38 | Evotec SE | 1.95 | +0.52% | $705.43M | — | -1.26 | — | 16.15K | Healthcare | |
| 39 | Tilray Brands, Inc. | 4.64 | 0.00% | $629.25M | — | -1.09 | — | 6.41M | Healthcare | |
| 40 | BioAge Labs, Inc. | 11.20 | +3.90% | $497.87M | — | -2.39 | — | 2.37M | Healthcare | |
| 41 | Aquestive Therapeutics, Inc. | 3.74 | -1.32% | $469.25M | — | -0.61 | — | 2.69M | Healthcare | |
| 42 | Kamada Ltd. | 7.34 | +1.52% | $417.58M | 20.50 | 0.35 | 3.46% | 65.20K | Healthcare | |
| 43 | Evolus, Inc. | 6.12 | +1.16% | $403.03M | — | -0.67 | — | 668.34K | Healthcare | |
| 44 | Canopy Growth Corporation | 0.93 | -2.76% | $396.18M | — | -0.63 | — | 2.08M | Healthcare | |
| 45 | Emergent BioSolutions Inc. | 7.57 | +2.16% | $390.58M | — | -0.21 | — | 489.10K | Healthcare | |
| 46 | Akebia Therapeutics, Inc. | 1.32 | +0.76% | $354.10M | — | -0.08 | — | 2.70M | Healthcare | |
| 47 | Organogenesis Holdings Inc. | 2.37 | +1.28% | $304.96M | — | -0.12 | — | 831.55K | Healthcare | |
| 48 | Alpha Teknova, Inc. | 5.52 | +4.15% | $295.95M | — | -0.32 | — | 157.89K | Healthcare | |
| 49 | Anika Therapeutics, Inc. | 19.61 | -5.45% | $262.44M | — | -0.28 | — | 238.69K | Healthcare | |
| 50 | SIGA Technologies, Inc. | 3.24 | +0.93% | $232.39M | 11.58 | 0.28 | 18.69% | 468.24K | Healthcare |
1–50 / 共 85 条