筛选器
命中 46 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 564.75 | -1.62% | $208.81B | 30.39 | 18.58 | 0.33% | 1.94M | Healthcare | |
| 2 | Danaher Corporation | 194.78 | -1.38% | $136.93B | 34.69 | 5.63 | 0.82% | 6.97M | Healthcare | |
| 3 | IDEXX Laboratories, Inc. | 588.09 | +3.57% | $46.39B | 41.35 | 13.59 | — | 1.56M | Healthcare | |
| 4 | Natera, Inc. | 275.19 | +1.79% | $39.41B | — | -1.64 | — | 1.92M | Healthcare | |
| 5 | Agilent Technologies, Inc. | 139.20 | -0.43% | $39.31B | 27.93 | 4.98 | 0.74% | 1.62M | Healthcare | |
| 6 | Waters Corporation | 396.08 | +5.69% | $38.89B | 178.83 | 6.89 | — | 2.00M | Healthcare | |
| 7 | IQVIA Holdings Inc. | 228.20 | -2.21% | $37.56B | 28.25 | 8.08 | — | 1.49M | Healthcare | |
| 8 | Illumina, Inc. | 203.01 | +2.45% | $30.65B | 37.80 | 5.37 | — | 3.06M | Healthcare | |
| 9 | Mettler-Toledo International Inc. | 1,437.00 | -0.55% | $28.79B | 32.33 | 44.45 | — | 178.10K | Healthcare | |
| 10 | Quest Diagnostics Incorporated | 233.72 | +0.76% | $25.80B | 24.82 | 9.42 | 1.48% | 904.00K | Healthcare | |
| 11 | Labcorp Holdings Inc. | 312.34 | +1.60% | $25.27B | 25.86 | 12.08 | 0.93% | 748.50K | Healthcare | |
| 12 | Guardant Health, Inc. | 159.79 | +0.60% | $21.44B | — | -3.50 | — | 2.19M | Healthcare | |
| 13 | Medpace Holdings, Inc. | 575.08 | +0.31% | $16.05B | 33.71 | 17.06 | — | 227.92K | Healthcare | |
| 14 | Revvity, Inc. | 111.39 | -3.32% | $12.43B | 53.22 | 2.09 | 0.24% | 2.59M | Healthcare | |
| 15 | ICON Public Limited Company | 156.85 | -0.98% | $12.10B | 447.50 | 0.35 | — | 1.05M | Healthcare | |
| 16 | Charles River Laboratories International, Inc. | 234.12 | +1.41% | $11.28B | — | -3.76 | — | 1.15M | Healthcare | |
| 17 | Qiagen N.V. | 42.33 | 0.00% | $8.75B | 21.82 | 1.94 | 5.70% | 3.36M | Healthcare | |
| 18 | BillionToOne, Inc. | 142.25 | +3.59% | $6.54B | 181.39 | 0.78 | — | 657.16K | Healthcare | |
| 19 | Twist Bioscience Corporation | 99.45 | -1.60% | $6.24B | — | -2.23 | — | 1.25M | Healthcare | |
| 20 | RadNet, Inc. | 69.22 | +3.62% | $5.44B | — | -0.19 | — | 1.60M | Healthcare | |
| 21 | Sotera Health Company | 18.11 | +0.67% | $5.16B | 44.34 | 0.41 | — | 2.09M | Healthcare | |
| 22 | Adaptive Biotechnologies Corporation | 24.55 | +6.23% | $3.90B | — | -0.41 | — | 3.29M | Healthcare | |
| 23 | Veracyte, Inc. | 46.41 | +3.48% | $3.73B | 33.28 | 1.39 | — | 1.99M | Healthcare | |
| 24 | GRAIL, Inc. | 72.70 | +3.46% | $3.12B | — | -10.31 | — | 532.57K | Healthcare | |
| 25 | CareDx, Inc. | 47.09 | -1.59% | $2.44B | 22.21 | 2.12 | — | 1.62M | Healthcare | |
| 26 | GeneDx Holdings Corp. | 70.90 | +4.48% | $2.11B | — | -2.69 | — | 2.66M | Healthcare | |
| 27 | NeoGenomics, Inc. | 16.29 | +2.84% | $2.09B | — | -0.40 | — | 2.71M | Healthcare | |
| 28 | Personalis, Inc. | 13.52 | +2.42% | $1.42B | — | -1.02 | — | 1.68M | Healthcare | |
| 29 | Freenome, Inc. | 10.91 | -0.91% | $1.23B | — | -8.47 | — | 600.02K | Healthcare | |
| 30 | OPKO Health, Inc. | 1.31 | 0.00% | $977.69M | — | -0.09 | — | 3.71M | Healthcare | |
| 31 | Castle Biosciences, Inc. | 31.18 | +2.60% | $952.53M | — | -0.65 | — | 675.29K | Healthcare | |
| 32 | Fulgent Genetics, Inc. | 18.55 | +5.34% | $510.41M | — | -2.81 | — | 550.52K | Healthcare | |
| 33 | Myriad Genetics, Inc. | 3.17 | +4.97% | $303.21M | — | -1.20 | — | 3.50M | Healthcare | |
| 34 | Biodesix, Inc. | 22.76 | +3.29% | $235.65M | — | -3.93 | — | 57.28K | Healthcare | |
| 35 | Insight Molecular Diagnostics Inc. | 5.12 | +1.79% | $165.33M | — | -1.46 | — | 200.17K | Healthcare | |
| 36 | Exagen Inc. | 6.45 | +37.82% | $155.83M | — | -0.88 | — | 2.74M | Healthcare | |
| 37 | Burning Rock Biotech Limited | 8.97 | +1.47% | $94.60M | — | -0.81 | — | 2.91K | Healthcare | |
| 38 | Precipio, Inc. | 22.75 | +2.80% | $40.66M | — | -0.55 | — | 32.86K | Healthcare | |
| 39 | Quantum Cyber N.V. | 1.50 | +19.05% | $34.15M | — | -2.01 | — | 2.01M | Healthcare | |
| 40 | MDxHealth SA | 0.44 | -2.86% | $22.70M | — | -0.65 | — | 147.29K | Healthcare | |
| 41 | Advanced Biomed Inc. | 7.99 | +4.99% | $13.20M | 1.90 | 4.67 | — | 85.57K | Healthcare | |
| 42 | Check-Cap Ltd. | 1.15 | +1.77% | $8.89M | 1.73 | 0.66 | — | 26.96K | Healthcare | |
| 43 | XWELL, Inc. | 1.04 | -4.59% | $8.78M | — | -5.60 | — | 35.34K | Healthcare | |
| 44 | ENDRA Life Sciences Inc. | 4.22 | +0.96% | $5.36M | — | -7.71 | — | 12.48K | Healthcare | |
| 45 | iSpecimen Inc. | 2.15 | +6.97% | $3.09M | — | -59.74 | — | 55.38K | Healthcare | |
| 46 | bioAffinity Technologies, Inc. | 0.55 | -7.87% | $2.49M | — | -5.86 | — | 305.99K | Healthcare |
1–46 / 共 46 条