筛选器
命中 54 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc. | 415.22 | -0.37% | $758.77B | 32.91 | 12.22 | 0.78% | 7.13M | Financials | |
| 2 | Mastercard | 643.37 | -0.37% | $545.79B | 32.78 | 19.11 | 0.56% | 2.41M | Financials | |
| 3 | American Express Company | 315.40 | -0.12% | $208.62B | 17.54 | 17.73 | 1.22% | 3.17M | Financials | |
| 4 | Capital One Financial | 184.30 | -1.33% | $109.33B | 10.76 | 16.89 | 1.76% | 6.65M | Financials | |
| 5 | PayPal Holdings | 56.37 | -2.63% | $45.79B | 10.48 | 5.26 | 1.02% | 9.54M | Financials | |
| 6 | Fiserv | 56.62 | -6.38% | $30.37B | 9.29 | -7.37 | — | 9.51M | Financials | |
| 7 | Synchrony Financial | 68.94 | -1.74% | $21.60B | 7.27 | 9.54 | 1.96% | 4.04M | Financials | |
| 8 | Affirm Holdings | 56.91 | -3.40% | $19.08B | 9.78 | 5.76 | — | 5.00M | Financials | |
| 9 | SoFi Technologies | 13.53 | -4.11% | $16.26B | 23.03 | 0.54 | — | 57.39M | Financials | |
| 10 | Fidelity National Information Services | 25.94 | -2.96% | $13.72B | 3.99 | 6.67 | 6.60% | 10.05M | Financials | |
| 11 | Jack Henry & Associates | 170.27 | -2.47% | $12.11B | 23.91 | 7.28 | 1.40% | 800.27K | Financials | |
| 12 | Ally Financial | 36.95 | -1.91% | $11.02B | 8.41 | 4.37 | 3.81% | 3.66M | Financials | |
| 13 | FirstCash Holdings | 168.99 | -1.89% | $7.15B | 18.05 | 9.24 | 1.10% | 317.91K | Financials | |
| 14 | OneMain Holdings | 55.94 | -2.68% | $6.31B | 8.39 | 6.57 | 7.61% | 1.67M | Financials | |
| 15 | Sezzle | 146.33 | -7.72% | $4.85B | 27.75 | 5.17 | — | 460.69K | Financials | |
| 16 | Credit Acceptance | 470.00 | -4.19% | $4.78B | 15.21 | 31.01 | — | 93.07K | Financials | |
| 17 | Klarna Group | 12.67 | -12.32% | $4.76B | — | -0.32 | — | 14.42M | Financials | |
| 18 | Nelnet | 122.74 | -2.14% | $4.31B | 16.23 | 7.55 | 1.07% | 119.21K | Financials | |
| 19 | Enova International | 166.39 | -2.07% | $4.01B | 11.33 | 14.48 | — | 189.32K | Financials | |
| 20 | Bread Financial Holdings | 93.55 | -3.26% | $3.50B | 7.38 | 12.47 | 1.09% | 495.71K | Financials | |
| 21 | SLM Corporation | 15.99 | +2.57% | $2.92B | 5.66 | 2.83 | 3.24% | 3.97M | Financials | |
| 22 | Encore Capital Group | 101.81 | -3.15% | $2.10B | 6.46 | 15.57 | — | 160.30K | Financials | |
| 23 | The Western Union Company | 6.07 | -2.57% | $1.85B | 5.64 | 1.05 | 15.88% | 10.64M | Financials | |
| 24 | Federal Agricultural Mortgage | 164.06 | -1.75% | $1.76B | 8.60 | 18.86 | 3.95% | 102.65K | Financials | |
| 25 | Federal Agricultural Mortgage | 119.47 | -5.55% | $1.71B | 6.27 | 18.86 | 5.41% | 0.00 | Financials | |
| 26 | Upstart Holdings | 17.00 | -5.71% | $1.55B | 25.65 | 0.61 | — | 5.32M | Financials | |
| 27 | EZCORP | 25.47 | -4.03% | $1.52B | 11.95 | 2.07 | — | 943.98K | Financials | |
| 28 | Jefferson Capital | 20.94 | -0.85% | $1.19B | 7.92 | 2.62 | 4.63% | 224.19K | Financials | |
| 29 | Atlanticus Holdings | 79.08 | -4.52% | $1.18B | 6.30 | 12.21 | — | 76.97K | Financials | |
| 30 | Green Dot | 11.20 | -1.75% | $627.10M | — | -0.04 | — | 289.31K | Financials | |
| 31 | FinVolution Group | 2.63 | +0.77% | $609.58M | 2.27 | 1.09 | 12.34% | 1.59M | Financials | |
| 32 | World Acceptance | 136.80 | -4.16% | $579.60M | 12.88 | 10.46 | — | 53.49K | Financials | |
| 33 | Navient Holdings | 6.02 | +1.69% | $575.75M | 11.63 | 0.53 | 10.31% | 2.71M | Financials | |
| 34 | Qfin Holdings | 4.67 | -1.48% | $541.04M | 1.03 | 4.33 | 35.06% | 1.46M | Financials | |
| 35 | Lufax Holding | 6.06 | -4.57% | $515.68M | — | -5.72 | — | 250.87K | Financials | |
| 36 | Oportun Financial | 10.43 | -4.57% | $474.62M | 13.66 | 0.75 | — | 372.07K | Financials | |
| 37 | OppFi | 5.75 | -0.17% | $468.55M | 3.44 | 1.61 | — | 977.54K | Financials | |
| 38 | PRA Group | 11.30 | -3.75% | $390.94M | 2.53 | 4.11 | — | 742.20K | Financials | |
| 39 | Regional Management | 32.63 | -1.45% | $292.13M | 6.62 | 4.93 | 3.67% | 40.87K | Financials | |
| 40 | CPI Card Group | 24.38 | -5.91% | $283.48M | 17.82 | 1.37 | — | 51.20K | Financials | |
| 41 | High Templar Tech | 1.40 | +2.19% | $211.19M | 2.24 | 0.61 | — | 109.39K | Financials | |
| 42 | Medallion Financial | 9.61 | -0.62% | $206.52M | 8.48 | 1.11 | 5.93% | 72.35K | Financials | |
| 43 | X Financial | 5.22 | -0.95% | $199.51M | 2.43 | 2.13 | 10.82% | 121.52K | Financials | |
| 44 | Consumer Portfolio Services | 8.91 | -1.66% | $193.16M | 8.76 | 1.01 | — | 19.16K | Financials | |
| 45 | TROOPS | 1.58 | +2.60% | $186.91M | — | -0.23 | — | 280.37K | Financials | |
| 46 | Finance of America Companies | 9.65 | -1.13% | $88.54M | 12.80 | -13.80 | — | 2.75K | Financials | |
| 47 | LexinFintech Holdings | 0.53 | -1.30% | $80.75M | 0.55 | 0.89 | 77.96% | 238.57K | Financials | |
| 48 | Jiayin Group | 1.17 | -4.13% | $60.70M | 1.77 | 0.66 | 68.97% | 33.00K | Financials | |
| 49 | SUI Group Holdings | 0.66 | -11.05% | $50.62M | — | -3.21 | — | 760.10K | Financials | |
| 50 | Antalpha Platform Holding Company | 1.32 | -10.70% | $31.74M | 5.01 | 0.26 | — | 13.90K | Financials |
1–50 / 共 54 条