筛选器
命中 44 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies | 534.28 | -5.82% | $345.57B | 31.71 | 17.14 | 0.46% | 9.17M | Technology | |
| 2 | Arista Networks | 187.81 | -5.90% | $243.21B | 61.03 | 3.16 | — | 5.68M | Technology | |
| 3 | Sandisk | 1,551.99 | -4.98% | $224.15B | 20.75 | 73.76 | — | 9.59M | Technology | |
| 4 | Seagate Technology Holdings | 805.55 | -2.97% | $175.50B | 55.53 | 13.90 | 0.38% | 4.15M | Technology | |
| 5 | Western Digital | 426.94 | -4.53% | $148.53B | 16.97 | 24.28 | 0.15% | 7.30M | Technology | |
| 6 | Everpure | 96.97 | +3.40% | $32.31B | 133.71 | 0.72 | — | 3.07M | Technology | |
| 7 | HP Inc. | 33.82 | -0.59% | $30.50B | 12.88 | 2.63 | 3.55% | 14.02M | Technology | |
| 8 | Super Micro Computer | 35.64 | -2.99% | $23.41B | 10.95 | 3.25 | — | 26.88M | Technology | |
| 9 | IonQ, Inc. | 37.05 | -1.20% | $14.72B | 43.34 | -3.99 | — | 12.91M | Technology | |
| 10 | Logitech International | 101.14 | +0.78% | $14.42B | 18.00 | 5.45 | 1.66% | 753.00K | Technology | |
| 11 | D-Wave Quantum | 16.41 | -2.50% | $6.11B | — | -0.69 | — | 11.30M | Technology | |
| 12 | Rigetti Computing | 15.09 | -1.18% | $5.04B | — | -0.80 | — | 12.31M | Technology | |
| 13 | IQM Quantum Computers Oyj | 9.31 | -5.19% | $1.86B | — | -3.58 | — | 323.52K | Technology | |
| 14 | Quantum Computing | 7.84 | -1.63% | $1.81B | — | -0.07 | — | 4.79M | Technology | |
| 15 | Pasqal Holding | 7.64 | -3.41% | $1.62B | — | — | — | 570.38K | Technology | |
| 16 | ADI Global Distribution | 21.14 | +3.42% | $1.59B | 37.94 | 0.55 | — | 447.83K | Technology | |
| 17 | Corsair Gaming | 13.36 | +2.53% | $1.42B | 42.64 | 0.31 | — | 1.14M | Technology | |
| 18 | Cricut | 5.65 | 0.00% | $1.17B | 14.03 | 0.40 | 3.58% | 474.76K | Technology | |
| 19 | Braiin | 5.44 | -1.98% | $1.12B | — | -0.01 | — | 8.80K | Technology | |
| 20 | Unusual Machines | 23.03 | +1.63% | $1.10B | — | -0.17 | — | 2.00M | Technology | |
| 21 | Quantum | 23.26 | +1.88% | $939.14M | — | -15.06 | — | 875.11K | Technology | |
| 22 | Stratasys | 7.52 | -0.40% | $663.03M | — | -1.34 | — | 884.70K | Technology | |
| 23 | 3D Systems | 3.14 | -2.18% | $521.70M | 7.70 | -0.40 | — | 1.57M | Technology | |
| 24 | Nano Dimension | 1.53 | -0.65% | $324.69M | — | -0.77 | — | 1.55M | Technology | |
| 25 | Velo3D | 9.82 | -1.70% | $321.17M | — | -2.22 | — | 881.84K | Technology | |
| 26 | Canaan | 0.31 | -11.35% | $227.43M | — | -0.48 | — | 12.29M | Technology | |
| 27 | AstroNova | 28.99 | 0.00% | $227.32M | — | -0.18 | — | 249.49K | Technology | |
| 28 | One Stop Systems | 8.61 | -1.26% | $212.49M | 159.05 | 0.05 | — | 551.69K | Technology | |
| 29 | Bgin Blockchain | 1.93 | +6.63% | $202.59M | — | -1.62 | — | 20.11K | Technology | |
| 30 | Draganfly | 5.35 | -3.08% | $199.12M | — | -0.77 | — | 936.21K | Technology | |
| 31 | Planet Image International | 1.18 | +2.42% | $73.45M | — | -0.02 | — | 828.00 | Technology | |
| 32 | AMC Robotics | 3.11 | -1.89% | $70.97M | — | -1.19 | — | 26.18K | Technology | |
| 33 | Intchains Group | 0.98 | +1.82% | $59.36M | — | -0.49 | — | 55.50K | Technology | |
| 34 | AgEagle Aerial Systems | 0.94 | -0.44% | $58.85M | — | -0.63 | — | 515.55K | Technology | |
| 35 | TransAct Technologies | 5.10 | -0.20% | $52.45M | — | -0.04 | — | 13.12K | Technology | |
| 36 | QTREX Quantum | 0.83 | -1.66% | $46.16M | — | -0.45 | — | 1.13M | Technology | |
| 37 | Virtuix Holdings | 0.96 | +1.31% | $33.83M | — | -0.74 | — | 147.17K | Technology | |
| 38 | Micropolis AI Robotics | 0.78 | -2.85% | $27.74M | — | -0.20 | — | 81.53K | Technology | |
| 39 | Key Tronic | 2.37 | 0.00% | $25.63M | — | -4.41 | — | 8.94K | Technology | |
| 40 | BTC Digital | 1.13 | -8.87% | $13.33M | — | -1.10 | — | 2.41M | Technology | |
| 41 | Ebang International Holdings | 2.07 | +3.63% | $13.22M | — | -1.99 | — | 3.23K | Technology | |
| 42 | Q/C Technologies | 1.03 | +133.40% | $7.90M | — | -3.17 | — | 227.89M | Technology | |
| 43 | Socket Mobile | 0.48 | -0.49% | $4.15M | — | -1.84 | — | 67.86K | Technology | |
| 44 | AGM Group Holdings | 0.61 | -18.93% | $2.27M | 1.91 | 0.32 | — | 348.69K | Technology |
1–44 / 共 44 条