筛选器
命中 44 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks | 193.94 | +4.03% | $239.53B | 50.83 | 3.73 | — | 7.26M | Technology | |
| 2 | Dell Technologies | 313.11 | -3.00% | $198.72B | 18.24 | 17.14 | 0.81% | 6.55M | Technology | |
| 3 | Seagate Technology Holdings | 515.90 | +2.28% | $119.69B | 27.35 | 19.07 | 0.58% | 4.17M | Technology | |
| 4 | Western Digital | 288.19 | +1.72% | $111.09B | 11.52 | 25.77 | 0.24% | 4.21M | Technology | |
| 5 | Sandisk | 776.22 | -2.64% | $107.45B | 48.60 | 15.54 | — | 12.94M | Technology | |
| 6 | Everpure | 105.50 | +4.73% | $31.66B | 110.89 | 0.86 | — | 8.23M | Technology | |
| 7 | HP Inc. | 27.82 | -2.93% | $25.22B | 10.65 | 2.63 | 4.26% | 14.66M | Technology | |
| 8 | Super Micro Computer | 23.84 | -2.17% | $14.89B | 4.76 | 4.74 | — | 36.21M | Technology | |
| 9 | Logitech International | 99.55 | -1.45% | $13.83B | 17.92 | 5.51 | 1.70% | 1.03M | Technology | |
| 10 | IonQ, Inc. | 22.71 | -3.28% | $9.34B | 30.99 | 0.70 | — | 27.28M | Technology | |
| 11 | Rigetti Computing | 8.06 | -3.24% | $2.60B | — | -0.27 | — | 17.56M | Technology | |
| 12 | D-Wave Quantum | 7.31 | -4.94% | $2.57B | — | -0.43 | — | 18.82M | Technology | |
| 13 | Cricut | 8.30 | -3.04% | $1.74B | 19.07 | 0.44 | 10.78% | 1.41M | Technology | |
| 14 | IQM Quantum Computers Oyj | 7.05 | +3.22% | $1.25B | — | -3.66 | — | 205.37K | Technology | |
| 15 | Corsair Gaming | 11.35 | -2.49% | $1.18B | 28.77 | 0.37 | — | 825.36K | Technology | |
| 16 | Quantum Computing | 4.88 | -4.31% | $998.50M | — | -0.15 | — | 7.06M | Technology | |
| 17 | Pasqal Holding | 3.26 | -12.83% | $692.08M | — | -15.65 | — | 899.82K | Technology | |
| 18 | ADI Global Distribution | 8.96 | +0.67% | $680.78M | 33.12 | -8.45 | — | 1.43M | Technology | |
| 19 | Bgin Blockchain | 4.97 | -11.41% | $544.18M | — | -1.27 | — | 128.41K | Technology | |
| 20 | Quantum | 13.87 | -0.64% | $454.12M | — | -10.59 | — | 1.13M | Technology | |
| 21 | Unusual Machines | 10.15 | +5.62% | $448.52M | — | -0.76 | — | 4.24M | Technology | |
| 22 | Stratasys | 5.49 | -0.90% | $445.74M | — | -0.81 | — | 1.21M | Technology | |
| 23 | Xtend AI Robotics | 1.39 | -3.47% | $346.29M | — | -2.40 | — | 1.78M | Technology | |
| 24 | Braiin | 1.46 | -9.88% | $305.01M | — | -0.15 | — | 244.29K | Technology | |
| 25 | AstroNova | 28.99 | 0.00% | $227.32M | — | -0.18 | — | 249.49K | Technology | |
| 26 | 3D Systems | 1.37 | -7.43% | $224.57M | 7.70 | -0.48 | — | 2.47M | Technology | |
| 27 | Nano Dimension | 1.09 | -2.68% | $210.13M | — | -0.71 | — | 299.39K | Technology | |
| 28 | One Stop Systems | 3.95 | -9.20% | $100.40M | 231.43 | 0.02 | — | 916.41K | Technology | |
| 29 | Velo3D | 3.10 | -8.55% | $95.98M | — | -2.06 | — | 366.64K | Technology | |
| 30 | Canaan | 0.12 | -2.28% | $86.81M | — | -0.36 | — | 1.54M | Technology | |
| 31 | Intchains Group | 1.24 | -8.49% | $75.88M | — | -0.49 | — | 46.11K | Technology | |
| 32 | QTREX Quantum | 1.00 | -10.71% | $67.08M | — | -0.34 | — | 2.92M | Technology | |
| 33 | Planet Image International | 1.00 | -2.91% | $59.23M | — | -0.02 | — | 4.04K | Technology | |
| 34 | TransAct Technologies | 4.52 | -3.62% | $46.67M | — | -0.08 | — | 19.49K | Technology | |
| 35 | AMC Robotics | 0.75 | -6.25% | $24.63M | — | -1.25 | — | 26.41K | Technology | |
| 36 | AgEagle Aerial Systems | 0.27 | -6.86% | $16.98M | — | -0.63 | — | 1.07M | Technology | |
| 37 | Key Tronic | 1.17 | -1.27% | $12.89M | — | -4.88 | — | 33.59K | Technology | |
| 38 | Virtuix Holdings | 0.37 | -9.99% | $12.61M | — | -0.82 | — | 278.28K | Technology | |
| 39 | Micropolis AI Robotics | 0.27 | -6.83% | $9.42M | — | -0.20 | — | 133.29K | Technology | |
| 40 | Ebang International Holdings | 1.42 | -0.70% | $9.29M | — | -1.99 | — | 6.71K | Technology | |
| 41 | BTC Digital | 0.51 | -8.07% | $5.97M | — | -1.10 | — | 380.64K | Technology | |
| 42 | Socket Mobile | 0.46 | +0.37% | $3.83M | — | -1.77 | — | 3.29M | Technology | |
| 43 | Q/C Technologies | 0.28 | -5.95% | $2.28M | — | -2.44 | — | 126.53K | Technology | |
| 44 | AGM Group Holdings | 0.33 | -8.14% | $1.20M | 1.04 | 0.32 | — | 34.31K | Technology |
1–44 / 共 44 条