筛选器
命中 44 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 121.74 | +5.08% | $479.83B | 40.58 | 3.00 | 1.45% | 26.62M | Technology | |
| 2 | Motorola Solutions, Inc. | 442.85 | +1.29% | $73.51B | 35.69 | 12.41 | 1.11% | 1.02M | Technology | |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Company | 52.39 | +4.28% | $69.38B | 48.88 | 1.07 | 1.19% | 26.15M | Technology | |
| 4 | Lumentum Holdings Inc. | 849.47 | +8.92% | $66.09B | 161.49 | 5.26 | — | 6.64M | Technology | |
| 5 | Ciena Corporation | 411.13 | +5.21% | $58.20B | 136.70 | 3.01 | — | 2.07M | Technology | |
| 6 | Nokia Oyj | 9.92 | +5.98% | $55.62B | 68.76 | 0.14 | 1.19% | 99.29M | Technology | |
| 7 | Ubiquiti Inc. | 560.00 | +2.07% | $33.89B | 36.01 | 15.55 | 0.57% | 112.04K | Technology | |
| 8 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 10.27 | +1.88% | $33.88B | 13.32 | 0.76 | 2.13% | 10.16M | Technology | |
| 9 | AST SpaceMobile, Inc. | 70.31 | +10.69% | $27.29B | — | -1.79 | — | 20.55M | Technology | |
| 10 | Zebra Technologies Corporation | 368.83 | +26.47% | $17.48B | 34.11 | 8.25 | — | 2.61M | Technology | |
| 11 | Viasat, Inc. | 86.16 | +5.99% | $11.87B | — | -0.25 | — | 3.92M | Technology | |
| 12 | Applied Optoelectronics, Inc. | 131.63 | +19.44% | $10.56B | — | -0.66 | — | 21.01M | Technology | |
| 13 | Viavi Solutions Inc. | 40.32 | +6.81% | $9.88B | — | -0.25 | — | 6.38M | Technology | |
| 14 | Ondas Inc. | 8.86 | +5.85% | $5.05B | 20.25 | 0.44 | — | 73.36M | Technology | |
| 15 | Belden Inc. | 127.43 | +3.83% | $4.98B | 20.68 | 6.16 | 0.16% | 584.49K | Technology | |
| 16 | Extreme Networks, Inc. | 32.34 | +7.87% | $4.23B | 269.06 | 0.12 | — | 2.57M | Technology | |
| 17 | Telesat Corporation | 54.75 | +36.26% | $3.65B | — | -8.98 | — | 1.33M | Technology | |
| 18 | Vistance Networks, Inc. | 12.49 | +3.65% | $2.82B | 0.40 | 31.30 | — | 7.86M | Technology | |
| 19 | Digi International Inc. | 72.14 | +2.47% | $2.72B | 63.81 | 1.13 | — | 389.37K | Technology | |
| 20 | Harmonic Inc. | 12.37 | +4.83% | $1.34B | 163.10 | -0.37 | — | 1.25M | Technology | |
| 21 | Gilat Satellite Networks Ltd. | 11.91 | +1.79% | $900.92M | 24.19 | 0.49 | — | 668.88K | Technology | |
| 22 | Frequency Electronics, Inc. | 70.34 | +16.65% | $770.72M | — | -0.09 | — | 357.90K | Technology | |
| 23 | ADTRAN Holdings, Inc. | 8.76 | -1.13% | $711.52M | — | -0.39 | — | 5.01M | Technology | |
| 24 | NETGEAR, Inc. | 24.56 | +1.70% | $659.19M | — | -0.89 | — | 325.17K | Technology | |
| 25 | Clearfield, Inc. | 33.74 | +5.08% | $458.51M | 145.29 | -0.63 | — | 206.79K | Technology | |
| 26 | BK Technologies Corporation | 80.51 | +0.44% | $301.45M | 22.54 | 3.57 | — | 24.95K | Technology | |
| 27 | Aviat Networks, Inc. | 21.42 | +4.74% | $277.16M | 31.65 | 0.68 | — | 138.17K | Technology | |
| 28 | Lantronix, Inc. | 6.10 | +7.77% | $272.11M | — | -0.17 | — | 1.20M | Technology | |
| 29 | Silicom Ltd. | 46.55 | +12.96% | $265.62M | — | -1.72 | — | 167.53K | Technology | |
| 30 | AudioCodes Ltd. | 10.04 | +2.45% | $246.89M | 39.72 | 0.25 | 4.08% | 334.46K | Technology | |
| 31 | Ceragon Networks Ltd. | 2.30 | +4.55% | $209.06M | — | -0.03 | — | 340.33K | Technology | |
| 32 | Optical Cable Corporation | 16.12 | +12.33% | $142.29M | 136.68 | 0.12 | — | 466.98K | Technology | |
| 33 | AmpliTech Group, Inc. | 5.53 | +15.69% | $140.12M | — | -0.30 | — | 1.96M | Technology | |
| 34 | Inseego Corp. | 7.75 | +5.16% | $126.14M | 11.63 | 0.67 | — | 241.28K | Technology | |
| 35 | Energous Corporation | 17.85 | +10.94% | $98.19M | — | -3.55 | — | 317.86K | Technology | |
| 36 | Airgain, Inc. | 5.75 | +1.05% | $72.89M | — | -0.56 | — | 65.72K | Technology | |
| 37 | Comtech Telecommunications Corp. | 1.69 | +1.81% | $50.63M | — | -2.21 | — | 345.18K | Technology | |
| 38 | B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | 4.59 | +1.77% | $32.36M | 9.98 | 0.46 | — | 66.94K | Technology | |
| 39 | Franklin Wireless Corp. | 2.29 | -0.43% | $26.99M | — | -0.06 | 1.74% | 3.40K | Technology | |
| 40 | FiEE, Inc. | 2.99 | +4.18% | $25.50M | 20.34 | 0.15 | — | 45.52K | Technology | |
| 41 | UTStarcom Holdings Corp. | 2.50 | +1.01% | $23.74M | — | -0.87 | — | 2.02K | Technology | |
| 42 | ClearOne, Inc. | 4.03 | -3.82% | $10.78M | — | -12.18 | — | 26.20K | Technology | |
| 43 | Silynxcom Ltd. | 1.03 | 0.00% | $6.83M | — | -0.48 | — | 28.71K | Technology | |
| 44 | Moving iMage Technologies, Inc. | 0.53 | -1.00% | $5.31M | — | -0.02 | — | 24.76K | Technology |
1–44 / 共 44 条