筛选器
命中 588 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 478.71 | +1.70% | $121.26B | 27.86 | 16.86 | — | 2.03M | Healthcare | |
| 2 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 760.66 | +0.19% | $75.96B | 18.81 | 40.43 | 0.49% | 804.67K | Healthcare | |
| 3 | argenx SE | 844.50 | +1.65% | $52.43B | 30.57 | 26.21 | — | 264.38K | Healthcare | |
| 4 | Revolution Medicines, Inc. | 193.46 | +6.03% | $41.13B | — | -7.12 | — | 1.61M | Healthcare | |
| 5 | BeOne Medicines AG | 323.01 | +2.94% | $35.91B | 73.34 | 4.40 | — | 385.28K | Healthcare | |
| 6 | Royalty Pharma plc | 57.48 | +0.54% | $33.10B | 30.19 | 1.90 | 1.61% | 3.68M | Healthcare | |
| 7 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 219.00 | -0.60% | $29.30B | 38.97 | 5.62 | — | 3.11M | Healthcare | |
| 8 | Roivant Sciences Ltd. | 34.59 | +3.81% | $24.88B | — | -0.54 | — | 5.88M | Healthcare | |
| 9 | Incyte Corporation | 120.60 | +1.83% | $24.45B | 15.36 | 7.85 | — | 2.08M | Healthcare | |
| 10 | BioNTech SE | 91.35 | -0.98% | $23.10B | — | -5.89 | — | 2.00M | Healthcare | |
| 11 | Moderna, Inc. | 56.99 | +3.36% | $22.75B | — | -8.01 | — | 4.00M | Healthcare | |
| 12 | Insmed Incorporated | 98.75 | +0.30% | $21.40B | — | -5.70 | — | 4.29M | Healthcare | |
| 13 | Genmab A/S | 29.02 | +1.19% | $17.76B | 21.64 | 1.31 | — | 1.32M | Healthcare | |
| 14 | Jazz Pharmaceuticals plc | 261.62 | +3.99% | $16.98B | 17.88 | 0.47 | — | 1.90M | Healthcare | |
| 15 | Ascendis Pharma A/S | 244.59 | +0.47% | $16.12B | 26.40 | 9.27 | — | 791.83K | Healthcare | |
| 16 | BridgeBio Pharma, Inc. | 82.07 | +2.64% | $16.04B | — | -3.75 | — | 1.69M | Healthcare | |
| 17 | Exelixis, Inc. | 56.00 | +1.71% | $14.08B | 18.53 | 3.02 | — | 2.73M | Healthcare | |
| 18 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 89.59 | +4.16% | $12.62B | — | -2.17 | — | 2.03M | Healthcare | |
| 19 | Corcept Therapeutics Incorporated | 109.80 | -2.66% | $11.87B | 242.03 | 0.45 | — | 1.27M | Healthcare | |
| 20 | BioMarin Pharmaceutical Inc. | 60.72 | +1.20% | $11.74B | 43.48 | 1.40 | — | 1.24M | Healthcare | |
| 21 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 507.56 | +5.30% | $11.73B | — | -14.22 | — | 442.34K | Healthcare | |
| 22 | Bio-Techne Corporation | 72.09 | -0.07% | $11.23B | 103.77 | 0.69 | 0.44% | 3.04M | Healthcare | |
| 23 | Summit Therapeutics Inc. | 13.76 | +5.44% | $10.98B | — | -1.12 | — | 4.00M | Healthcare | |
| 24 | Axsome Therapeutics, Inc. | 212.17 | +0.54% | $10.92B | — | -3.74 | — | 473.47K | Healthcare | |
| 25 | ABIVAX Société Anonyme | 125.19 | +0.33% | $10.79B | — | -5.22 | — | 634.79K | Healthcare | |
| 26 | Cytokinetics, Incorporated | 78.61 | +2.83% | $10.67B | — | -6.84 | — | 2.45M | Healthcare | |
| 27 | Apogee Therapeutics, Inc. | 134.19 | +0.06% | $10.07B | — | -4.32 | — | 2.38M | Healthcare | |
| 28 | Halozyme Therapeutics, Inc. | 83.23 | +1.17% | $9.87B | 29.30 | 2.84 | — | 1.48M | Healthcare | |
| 29 | Krystal Biotech, Inc. | 324.77 | +3.90% | $9.61B | 40.77 | 7.96 | — | 534.61K | Healthcare | |
| 30 | Spyre Therapeutics, Inc. | 104.94 | +10.54% | $9.23B | — | -2.17 | — | 831.89K | Healthcare | |
| 31 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 55.07 | +1.06% | $9.15B | — | -3.46 | — | 2.69M | Healthcare | |
| 32 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 83.86 | +0.12% | $8.89B | — | -5.13 | — | 2.73M | Healthcare | |
| 33 | Protagonist Therapeutics, Inc. | 135.81 | +2.67% | $8.73B | — | -1.79 | — | 634.67K | Healthcare | |
| 34 | Praxis Precision Medicines, Inc. | 310.07 | +1.49% | $8.64B | — | -13.35 | — | 301.89K | Healthcare | |
| 35 | Kymera Therapeutics, Inc. | 104.39 | +4.07% | $8.59B | — | -3.55 | — | 601.33K | Healthcare | |
| 36 | Immunovant, Inc. | 39.36 | +2.21% | $8.12B | — | -2.77 | — | 990.61K | Healthcare | |
| 37 | Vaxcyte, Inc. | 54.69 | +2.17% | $7.90B | — | -6.91 | — | 868.12K | Healthcare | |
| 38 | Cogent Biosciences, Inc. | 42.84 | +10.24% | $7.32B | — | -2.51 | — | 4.75M | Healthcare | |
| 39 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 105.78 | +2.92% | $7.28B | — | -3.14 | — | 1.64M | Healthcare | |
| 40 | ImmunityBio, Inc. | 6.95 | -2.80% | $7.28B | — | -0.89 | — | 19.01M | Healthcare | |
| 41 | TG Therapeutics, Inc. | 48.74 | +5.56% | $6.91B | 17.60 | 2.77 | — | 2.87M | Healthcare | |
| 42 | Erasca, Inc. | 18.38 | +3.03% | $6.38B | — | -0.96 | — | 4.76M | Healthcare | |
| 43 | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 104.33 | -0.25% | $6.36B | — | -15.17 | — | 591.58K | Healthcare | |
| 44 | CG Oncology, Inc. | 71.40 | +3.25% | $6.30B | — | -2.35 | — | 883.01K | Healthcare | |
| 45 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | 64.01 | +2.81% | $6.19B | — | -4.71 | — | 639.25K | Healthcare | |
| 46 | Belite Bio, Inc | 157.27 | +1.60% | $6.19B | — | -2.54 | — | 105.52K | Healthcare | |
| 47 | Dianthus Therapeutics, Inc. | 110.40 | +4.13% | $6.04B | — | -4.17 | — | 636.62K | Healthcare | |
| 48 | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 300.79 | +3.00% | $5.96B | 40.11 | 7.50 | — | 329.15K | Healthcare | |
| 49 | Oruka Therapeutics, Inc. | 98.13 | +3.52% | $5.92B | — | -1.92 | — | 621.23K | Healthcare | |
| 50 | PTC Therapeutics, Inc. | 69.10 | +1.44% | $5.77B | — | -0.47 | — | 1.42M | Healthcare |
1–50 / 共 588 条
…