筛选器
命中 327 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Bank | 26.22 | -0.15% | $135.79B | 15.73 | 1.67 | 1.56% | 8.48M | Financials | |
| 2 | ICICI Bank | 34.89 | +0.26% | $123.67B | 19.91 | 1.75 | 0.61% | 6.97M | Financials | |
| 3 | Mizuho Financial Group | 9.68 | -1.53% | $110.38B | 12.58 | 0.75 | 0.75% | 4.86M | Financials | |
| 4 | U.S. Bancorp | 58.28 | -1.52% | $89.22B | 11.13 | 5.14 | 3.77% | 5.31M | Financials | |
| 5 | The PNC Financial Services Group | 221.14 | -1.42% | $86.50B | 11.61 | 18.78 | 3.67% | 1.96M | Financials | |
| 6 | Itaú Unibanco Holding | 6.83 | -2.84% | $78.68B | 9.26 | 0.72 | 2.09% | 22.41M | Financials | |
| 7 | Lloyds Banking Group | 5.04 | -0.59% | $72.17B | 9.84 | 0.51 | 4.23% | 26.38M | Financials | |
| 8 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 32.68 | -0.34% | $61.25B | 9.47 | 3.45 | 2.63% | 3.43M | Financials | |
| 9 | NatWest Group | 15.42 | -0.64% | $61.18B | 7.92 | 1.93 | 6.02% | 6.86M | Financials | |
| 10 | Nu Holdings | 11.82 | -2.15% | $57.19B | 14.81 | 0.80 | — | 55.60M | Financials | |
| 11 | Truist Financial | 46.67 | -2.24% | $56.42B | 12.13 | 3.88 | 4.41% | 8.56M | Financials | |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 50.85 | -2.16% | $46.01B | 17.54 | 2.90 | 3.29% | 5.93M | Financials | |
| 13 | KB Financial Group | 111.45 | -2.52% | $39.10B | 8.53 | 12.84 | 3.00% | 340.44K | Financials | |
| 14 | M&T Bank | 210.77 | -1.59% | $30.53B | 11.11 | 19.15 | 3.38% | 675.38K | Financials | |
| 15 | Huntington Bancshares | 14.71 | -1.54% | $29.75B | 12.06 | 1.22 | 4.19% | 18.65M | Financials | |
| 16 | Shinhan Financial Group | 63.21 | -1.39% | $29.74B | 7.42 | 8.44 | 2.44% | 220.07K | Financials | |
| 17 | Credicorp | 342.75 | -1.09% | $26.78B | 12.17 | 27.71 | 4.40% | 501.68K | Financials | |
| 18 | Citizens Financial Group | 60.51 | -2.45% | $25.42B | 12.25 | 4.95 | 3.42% | 4.55M | Financials | |
| 19 | Banco Bradesco | 2.09 | -5.43% | $23.70B | 5.03 | 0.42 | 8.75% | 206.93K | Financials | |
| 20 | First Citizens BancShares | 2,154.30 | -3.39% | $23.37B | 10.85 | 194.73 | 0.43% | 57.87K | Financials | |
| 21 | Regions Financial | 27.30 | -2.33% | $23.33B | 10.78 | 2.55 | 4.36% | 13.72M | Financials | |
| 22 | Banco Bradesco | 2.30 | -3.77% | $22.93B | 5.35 | 0.42 | 9.00% | 61.53M | Financials | |
| 23 | KeyCorp | 20.03 | -2.20% | $21.18B | 11.01 | 1.82 | 4.09% | 15.58M | Financials | |
| 24 | Grupo Cibest | 83.20 | -2.47% | $20.39B | 15.15 | 5.38 | 5.81% | 342.78K | Financials | |
| 25 | Banco de Chile | 36.83 | -0.94% | $18.68B | 15.51 | 2.35 | 4.51% | 185.05K | Financials | |
| 26 | Banco Santander (Brasil) | 4.72 | -2.07% | $17.34B | 8.11 | 0.57 | 5.88% | 3.47M | Financials | |
| 27 | Woori Financial Group | 69.85 | -1.48% | $17.02B | 7.89 | 8.72 | 4.12% | 241.58K | Financials | |
| 28 | East West Bancorp | 123.96 | -1.70% | $16.93B | 11.74 | 10.52 | 2.59% | 913.15K | Financials | |
| 29 | Banco Santander-Chile | 30.26 | -0.33% | $14.36B | 12.93 | 2.32 | 3.66% | 418.93K | Financials | |
| 30 | Pinnacle Financial Partners | 94.99 | -2.97% | $14.14B | 12.80 | 7.34 | 2.13% | 1.27M | Financials | |
| 31 | Webster Financial | 77.57 | -0.51% | $12.57B | 12.62 | 6.14 | 2.06% | 91.32M | Financials | |
| 32 | First Horizon | 22.22 | -1.64% | $10.38B | 15.79 | 1.40 | 3.08% | 8.03M | Financials | |
| 33 | Wintrust Financial | 147.54 | -1.63% | $9.90B | 11.25 | 13.04 | 1.50% | 387.60K | Financials | |
| 34 | UMB Financial | 25.20 | -0.12% | $9.79B | 9.76 | 13.20 | 7.69% | 15.35K | Financials | |
| 35 | UMB Financial | 128.86 | -2.06% | $9.75B | 9.73 | 13.20 | 1.55% | 754.23K | Financials | |
| 36 | SouthState Bank | 100.13 | -1.92% | $9.67B | 10.64 | 9.40 | 2.64% | 720.37K | Financials | |
| 37 | Popular | 148.67 | -2.99% | $9.06B | 9.38 | 15.48 | 2.44% | 788.26K | Financials | |
| 38 | Cullen/Frost Bankers | 146.35 | -1.52% | $8.99B | 13.46 | 10.74 | 2.83% | 584.19K | Financials | |
| 39 | Zions Bancorporation, National Association | 62.24 | -2.28% | $8.97B | 7.59 | 8.15 | 3.10% | 1.51M | Financials | |
| 40 | Old National Bancorp | 23.87 | -2.01% | $8.95B | 9.66 | 2.45 | 2.42% | 4.28M | Financials | |
| 41 | Central Bancompany | 37.20 | -2.36% | $8.78B | 19.42 | 1.89 | 1.52% | 1.37M | Financials | |
| 42 | Prosperity Bancshares | 70.53 | -0.69% | $8.38B | 12.83 | 5.46 | 3.65% | 785.62K | Financials | |
| 43 | Columbia Banking System | 29.23 | -1.60% | $8.02B | 10.08 | 2.88 | 5.24% | 3.35M | Financials | |
| 44 | Valley National Bancorp | 13.88 | -1.70% | $7.63B | 11.01 | 1.26 | 3.17% | 8.99M | Financials | |
| 45 | BOK Financial | 126.50 | -1.30% | $7.62B | 11.34 | 11.05 | 2.11% | 330.62K | Financials | |
| 46 | Commerce Bancshares | 53.49 | -1.31% | $7.56B | 12.86 | 4.15 | 2.05% | 1.16M | Financials | |
| 47 | Western Alliance Bancorporation | 69.65 | -1.67% | $7.30B | 7.62 | 9.03 | 2.67% | 890.28K | Financials | |
| 48 | United Bankshares | 46.27 | -1.91% | $6.24B | 12.64 | 3.68 | 3.27% | 745.05K | Financials | |
| 49 | F.N.B. | 17.20 | -1.99% | $5.99B | 10.06 | 1.70 | 3.02% | 4.84M | Financials | |
| 50 | Glacier Bancorp | 46.16 | -1.54% | $5.98B | 17.27 | 2.66 | 3.05% | 907.42K | Financials |
1–50 / 共 327 条