筛选器
命中 135 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 1,131.13 | +0.40% | $183.92B | 27.04 | 41.84 | 2.10% | 625.16K | Financials | |
| 2 | Blackstone Inc. | 137.20 | +1.87% | $170.65B | 30.71 | 4.47 | 3.71% | 5.86M | Financials | |
| 3 | Brookfield Corporation | 44.62 | +2.50% | $101.96B | 87.52 | 0.51 | 0.61% | 5.41M | Financials | |
| 4 | KKR & Co. Inc. | 108.21 | +1.55% | $97.15B | 34.54 | 3.13 | 0.77% | 5.34M | Financials | |
| 5 | Brookfield Asset Management Ltd. | 51.94 | +2.47% | $83.05B | 33.73 | 1.54 | 4.15% | 4.75M | Financials | |
| 6 | Apollo Global Management, Inc. | 133.20 | +2.92% | $76.72B | 47.40 | 1.58 | 1.79% | 5.41M | Financials | |
| 7 | State Street Corporation | 185.23 | +0.85% | $50.88B | 16.35 | 11.33 | 2.00% | 1.94M | Financials | |
| 8 | Ameriprise Financial, Inc. | 553.58 | +0.27% | $48.94B | 13.37 | 41.40 | 1.25% | 623.04K | Financials | |
| 9 | Ares Management Corporation | 142.91 | +3.13% | $47.14B | 64.39 | 2.22 | 4.22% | 3.46M | Financials | |
| 10 | Raymond James Financial, Inc. | 178.57 | +0.50% | $34.30B | 15.56 | 11.48 | 1.23% | 966.88K | Financials | |
| 11 | Northern Trust Corporation | 182.41 | +0.12% | $33.37B | 15.69 | 11.63 | 1.93% | 1.02M | Financials | |
| 12 | T. Rowe Price Group, Inc. | 115.79 | +2.01% | $24.70B | 11.62 | 9.96 | 4.58% | 2.56M | Financials | |
| 13 | Principal Financial Group, Inc. | 115.25 | +0.10% | $24.68B | 16.40 | 7.03 | 2.92% | 1.30M | Financials | |
| 14 | TPG Inc. | 48.98 | +5.74% | $18.82B | 138.41 | 0.35 | 4.57% | 4.99M | Financials | |
| 15 | The Carlyle Group Inc. | 50.64 | +3.54% | $18.23B | 34.14 | 1.48 | 2.96% | 6.09M | Financials | |
| 16 | Franklin Resources, Inc. | 35.77 | +1.50% | $18.17B | 24.32 | 1.47 | 3.75% | 4.96M | Financials | |
| 17 | Blue Owl Capital Inc. | 11.57 | +3.67% | $18.04B | 96.97 | 0.12 | 8.47% | 33.77M | Financials | |
| 18 | Pershing Square Inc. | 35.99 | +2.65% | $14.40B | 174.59 | 0.21 | 0.35% | 107.35K | Financials | |
| 19 | Invesco Ltd. | 32.00 | +3.53% | $14.13B | — | -0.69 | 2.84% | 5.87M | Financials | |
| 20 | Ares Capital Corporation | 19.65 | +2.50% | $14.11B | 14.64 | 1.34 | 10.02% | 6.83M | Financials | |
| 21 | Corebridge Financial, Inc. | 31.60 | +0.93% | $14.09B | 66.83 | 0.47 | 3.17% | 5.62M | Financials | |
| 22 | Equitable Holdings, Inc. | 48.25 | +0.52% | $13.58B | — | -3.03 | 2.50% | 3.82M | Financials | |
| 23 | SEI Investments Company | 104.72 | +0.51% | $12.57B | 18.49 | 5.67 | 1.01% | 725.57K | Financials | |
| 24 | Affiliated Managers Group, Inc. | 383.42 | +0.66% | $10.13B | 13.26 | 28.91 | 0.01% | 290.00K | Financials | |
| 25 | Maase Inc. | 19.51 | +5.52% | $8.63B | — | -0.97 | — | 58.29K | Financials | |
| 26 | Victory Capital Holdings, Inc. | 102.62 | -1.11% | $6.42B | 23.14 | 4.43 | 1.93% | 1.26M | Financials | |
| 27 | StepStone Group Inc. | 48.62 | +4.36% | $5.92B | — | -6.78 | 3.58% | 2.10M | Financials | |
| 28 | Hamilton Lane Incorporated | 101.61 | +7.06% | $5.67B | 15.47 | 5.92 | 2.53% | 1.33M | Financials | |
| 29 | Blue Owl Capital Corporation | 11.20 | +1.82% | $5.56B | 15.76 | 0.71 | 11.46% | 6.98M | Financials | |
| 30 | Blackstone Secured Lending Fund | 23.78 | +0.98% | $5.53B | 12.49 | 1.90 | 13.08% | 1.52M | Financials | |
| 31 | Main Street Capital Corporation | 57.15 | +2.51% | $5.31B | 12.05 | 4.75 | 7.75% | 658.52K | Financials | |
| 32 | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 38.90 | +0.83% | $5.02B | 90.14 | 0.43 | 4.41% | 977.89K | Financials | |
| 33 | Blue Owl Technology Finance Corp. | 10.70 | +3.78% | $4.95B | 11.82 | 0.91 | 15.03% | 5.06M | Financials | |
| 34 | Federated Hermes, Inc. | 64.96 | +1.60% | $4.62B | 12.08 | 5.38 | 2.38% | 734.68K | Financials | |
| 35 | Cohen & Steers, Inc. | 84.09 | -0.64% | $4.32B | 25.87 | 3.25 | 3.17% | 252.20K | Financials | |
| 36 | Pershing Square USA, Ltd. | 38.31 | 0.00% | $3.83B | — | — | — | 408.86K | Financials | |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc. | 42.70 | +1.40% | $3.46B | 10.25 | 4.17 | 9.57% | 1.04M | Financials | |
| 38 | AllianceBernstein Holding L.P. | 37.07 | +0.22% | $3.45B | 10.94 | 3.39 | 9.20% | 241.10K | Financials | |
| 39 | Golub Capital BDC, Inc. | 13.08 | -0.83% | $3.41B | 20.05 | 0.65 | 10.29% | 1.75M | Financials | |
| 40 | WisdomTree, Inc. | 22.39 | +6.67% | $3.33B | 41.55 | 0.54 | 0.57% | 5.86M | Financials | |
| 41 | Acadian Asset Management Inc. | 91.92 | +2.38% | $3.28B | 32.46 | 2.83 | 0.45% | 493.08K | Financials | |
| 42 | FS KKR Capital Corp. | 11.47 | +3.43% | $3.21B | — | -1.96 | 17.31% | 3.74M | Financials | |
| 43 | Hercules Capital, Inc. | 16.88 | +0.42% | $3.12B | 8.38 | 2.02 | 11.18% | 1.52M | Financials | |
| 44 | DigitalBridge Group, Inc. | 15.87 | +0.25% | $2.98B | 9.98 | 0.49 | 0.25% | 4.60M | Financials | |
| 45 | GCM Grosvenor Inc. | 13.52 | +2.66% | $2.73B | 27.58 | 0.49 | 3.65% | 464.95K | Financials | |
| 46 | Sprott Inc. | 104.75 | +0.66% | $2.70B | 31.94 | 3.28 | 1.44% | 249.29K | Financials | |
| 47 | Lincoln International, Inc. | 20.43 | -0.05% | $2.08B | 3.38 | 6.05 | — | 353.73K | Financials | |
| 48 | Patria Investments Limited | 11.43 | +2.33% | $1.84B | 26.60 | 0.43 | 5.82% | 1.69M | Financials | |
| 49 | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 18.01 | +1.64% | $1.71B | 19.14 | 1.14 | 9.99% | 527.76K | Financials | |
| 50 | BlackRock Science and Technology Trust | 48.56 | +1.91% | $1.69B | — | — | 6.30% | 129.85K | Financials |
1–50 / 共 135 条