筛选器
命中 11,160 只标的
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | 211.94 | +2.56% | $5.13T | 32.46 | 6.53 | 0.50% | 135.17M | Technology | |
| 2 | Alphabet Inc. | 377.65 | +1.11% | $4.62T | 18.95 | 19.93 | 0.25% | 35.90M | Communication Services | |
| 3 | Alphabet Inc. | 375.35 | +0.77% | $4.61T | 18.87 | 19.93 | 0.25% | 20.02M | Communication Services | |
| 4 | Apple Inc. | 309.38 | +1.96% | $4.52T | 35.49 | 8.72 | 0.35% | 69.50M | Technology | |
| 5 | Microsoft Corporation | 492.81 | +1.06% | $3.66T | 27.45 | 17.95 | 0.78% | 51.26M | Technology | |
| 6 | Amazon.com, Inc. | 277.42 | -2.32% | $2.99T | 22.31 | 12.44 | — | 70.04M | Consumer Discretionary | |
| 7 | Broadcom Inc. | 418.16 | +6.61% | $1.99T | 69.59 | 6.01 | 0.67% | 29.56M | Technology | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 417.17 | +2.72% | $1.86T | 26.66 | 13.44 | 0.68% | 13.94M | Technology | |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp. | 125.33 | +9.43% | $1.65T | — | -2.94 | — | 144.10M | Industrials | |
| 10 | Meta Platforms, Inc. | 587.94 | -0.39% | $1.50T | 22.16 | 26.54 | 0.38% | 18.19M | Communication Services | |
| 11 | Tesla, Inc. | 327.35 | +1.64% | $1.29T | 339.70 | 1.08 | — | 33.32M | Consumer Discretionary | |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc. | 517.22 | +0.80% | $1.11T | 15.38 | 33.59 | — | 4.77M | Financials | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc. | 774,300.00 | +0.79% | $1.11T | 15.37 | 50390.14 | — | 208.00 | Financials | |
| 14 | Micron Technology, Inc. | 892.67 | +7.62% | $1.01T | 20.14 | 44.31 | 0.07% | 37.48M | Technology | |
| 15 | Eli Lilly and Company | 1,115.68 | -0.51% | $994.90B | 39.63 | 28.15 | 0.60% | 4.10M | Healthcare | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co. | 357.52 | +1.38% | $950.36B | 15.34 | 23.30 | 1.71% | 8.48M | Financials | |
| 17 | Walmart Inc. | 111.55 | +0.76% | $887.72B | 39.27 | 2.84 | 0.89% | 29.62M | Consumer Staples | |
| 18 | Advanced Micro Devices, Inc. | 518.58 | +7.00% | $845.60B | 172.93 | 3.05 | — | 48.42M | Technology | |
| 19 | SK hynix Inc. | 154.38 | +8.17% | $805.49B | 7.70 | 147.29 | — | 34.38M | Technology | |
| 20 | Visa Inc. | 369.59 | +1.07% | $678.42B | 31.46 | 11.75 | 0.73% | 7.50M | Financials | |
| 21 | ASML Holding N.V. | 1,711.89 | +4.22% | $651.34B | 53.68 | 31.41 | 0.47% | 1.53M | Technology | |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corporation | 153.96 | -0.71% | $633.07B | 19.85 | 7.76 | 2.65% | 14.35M | Energy | |
| 23 | Johnson & Johnson | 254.93 | +0.20% | $614.36B | 29.55 | 8.63 | 2.09% | 7.36M | Healthcare | |
| 24 | Intel Corporation | 100.86 | +10.84% | $508.74B | — | -2.30 | — | 124.35M | Technology | |
| 25 | Mastercard Incorporated | 571.10 | +0.02% | $500.29B | 31.41 | 18.18 | 0.61% | 3.21M | Financials | |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 121.74 | +5.08% | $479.83B | 40.58 | 3.00 | 1.45% | 26.62M | Technology | |
| 27 | Bank of America Corporation | 62.90 | +0.67% | $439.84B | 14.53 | 4.33 | 2.07% | 28.24M | Financials | |
| 28 | Applied Materials, Inc. | 546.62 | +5.48% | $433.99B | 51.41 | 10.63 | 0.42% | 7.98M | Technology | |
| 29 | AbbVie Inc. | 243.80 | -0.53% | $430.82B | 68.88 | 3.54 | 2.76% | 8.03M | Healthcare | |
| 30 | Costco Wholesale Corporation | 947.85 | -0.65% | $420.35B | 47.68 | 19.88 | 0.62% | 2.44M | Consumer Staples | |
| 31 | Oracle Corporation | 145.74 | +2.74% | $419.80B | 25.00 | 5.83 | 1.54% | 43.74M | Technology | |
| 32 | Caterpillar Inc. | 876.54 | +5.60% | $403.73B | 37.77 | 20.08 | 0.80% | 6.23M | Industrials | |
| 33 | Lam Research Corporation | 317.74 | +7.85% | $397.58B | 55.16 | 5.76 | 0.35% | 15.79M | Technology | |
| 34 | GE Aerospace | 377.28 | +2.26% | $391.45B | 44.47 | 8.49 | 0.52% | 4.26M | Industrials | |
| 35 | Palantir Technologies Inc. | 162.66 | +29.45% | $390.88B | 139.12 | 0.89 | — | 174.44M | Technology | |
| 36 | Chevron Corporation | 190.40 | -1.44% | $373.56B | 18.29 | 10.41 | 3.62% | 9.45M | Energy | |
| 37 | The Coca-Cola Company | 86.56 | -0.35% | $372.43B | 26.01 | 3.33 | 2.42% | 17.09M | Consumer Staples | |
| 38 | UnitedHealth Group Incorporated | 407.55 | -1.88% | $370.11B | 26.24 | 15.53 | 2.24% | 5.27M | Healthcare | |
| 39 | HSBC Holdings plc | 106.04 | -1.69% | $365.37B | 17.31 | 1.21 | 3.50% | 2.13M | Financials | |
| 40 | The Home Depot, Inc. | 348.24 | +2.42% | $347.24B | 24.73 | 14.08 | 2.81% | 4.27M | Consumer Discretionary | |
| 41 | The Procter & Gamble Company | 148.01 | +2.10% | $344.66B | 22.36 | 6.62 | 3.02% | 7.36M | Consumer Staples | |
| 42 | Morgan Stanley | 217.04 | +2.75% | $341.19B | 17.54 | 12.38 | 2.19% | 8.93M | Financials | |
| 43 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1,052.98 | +2.52% | $318.81B | 16.29 | 64.63 | 1.96% | 2.67M | Financials | |
| 44 | Merck & Co., Inc. | 128.00 | +0.18% | $316.14B | 100.56 | 3.58 | 2.61% | 11.82M | Healthcare | |
| 45 | Netflix, Inc. | 73.57 | +0.33% | $306.34B | 23.18 | 3.17 | — | 43.02M | Communication Services | |
| 46 | Dell Technologies Inc. | 467.27 | +8.92% | $301.92B | 37.35 | 12.51 | 0.62% | 7.58M | Technology | |
| 47 | Arm Holdings plc | 280.56 | +17.36% | $299.66B | 286.37 | 0.98 | — | 9.89M | Technology | |
| 48 | Palo Alto Networks, Inc. | 366.34 | +5.53% | $298.57B | 354.21 | 1.15 | — | 8.19M | Technology | |
| 49 | Alibaba Group Holding Limited | 128.99 | +1.33% | $294.24B | 20.22 | 6.38 | 0.86% | 10.76M | Consumer Discretionary | |
| 50 | RTX Corporation | 217.93 | +0.59% | $293.72B | 38.37 | 5.68 | 1.36% | 6.41M | Industrials |
1–50 / 共 11,160 条
…