筛选器
命中 11,347 只标的
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 210.96 | -3.36% | $5.12T | 26.83 | 7.91 | 0.47% | 132.27M | Technology | |
| 2 | Apple | 333.08 | +0.24% | $4.84T | 38.01 | 8.72 | 0.33% | 39.27M | Technology | |
| 3 | Alphabet | 349.39 | +3.22% | $4.22T | 17.31 | 19.93 | 0.26% | 35.91M | Communication Services | |
| 4 | Alphabet | 345.71 | +3.06% | $4.20T | 17.20 | 19.93 | 0.26% | 22.48M | Communication Services | |
| 5 | Microsoft | 505.41 | +1.97% | $3.69T | 27.70 | 17.95 | 0.73% | 23.09M | Technology | |
| 6 | Amazon.com | 253.54 | -1.26% | $2.68T | 19.98 | 12.44 | — | 34.35M | Consumer Discretionary | |
| 7 | Space Exploration Technologies | 148.15 | -2.02% | $1.95T | — | -2.27 | — | 67.86M | Industrials | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 418.01 | -3.52% | $1.94T | 27.83 | 13.44 | 0.78% | 14.31M | Technology | |
| 9 | Meta Platforms | 665.60 | +2.71% | $1.71T | 25.26 | 26.54 | 0.31% | 19.33M | Communication Services | |
| 10 | Broadcom | 344.72 | -4.77% | $1.62T | 43.31 | 7.83 | 0.77% | 32.66M | Technology | |
| 11 | Tesla | 358.97 | -1.77% | $1.41T | 370.03 | 1.08 | — | 32.48M | Consumer Discretionary | |
| 12 | Berkshire Hathaway | 514.95 | +0.90% | $1.11T | 12.89 | 39.77 | — | 3.97M | Financials | |
| 13 | Berkshire Hathaway | 771,770.02 | +0.75% | $1.10T | 12.97 | 59654.28 | — | 269.00 | Financials | |
| 14 | Micron Technology | 924.03 | -5.25% | $1.05T | 20.93 | 44.31 | 0.07% | 27.14M | Technology | |
| 15 | Eli Lilly and Company | 1,138.28 | +2.02% | $1.01T | 38.14 | 29.79 | 0.61% | 2.13M | Healthcare | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co. | 350.13 | -1.71% | $936.98B | 15.13 | 23.30 | 1.70% | 9.61M | Financials | |
| 17 | SK hynix | 175.63 | -7.60% | $903.96B | 8.64 | 20.23 | — | 20.97M | Technology | |
| 18 | Walmart | 109.08 | +1.80% | $857.56B | 39.17 | 2.76 | 0.92% | 23.88M | Consumer Staples | |
| 19 | Advanced Micro Devices | 493.41 | -4.40% | $823.09B | 128.69 | 3.90 | — | 24.81M | Technology | |
| 20 | ExxonMobil Holdings | 165.08 | -0.55% | $696.23B | 21.83 | 7.76 | 2.43% | 13.95M | Energy | |
| 21 | Visa Inc. | 375.28 | +1.30% | $689.49B | 31.98 | 11.75 | 0.71% | 6.20M | Financials | |
| 22 | Johnson & Johnson | 266.32 | +0.28% | $643.92B | 30.97 | 8.63 | 2.01% | 4.74M | Healthcare | |
| 23 | ASML Holding | 1,575.15 | -7.25% | $611.33B | 50.38 | 31.41 | 0.48% | 1.97M | Technology | |
| 24 | Intel | 97.19 | -5.59% | $510.42B | — | -2.30 | — | 96.46M | Technology | |
| 25 | Mastercard | 574.42 | +0.92% | $502.19B | 31.53 | 18.18 | 0.61% | 2.51M | Financials | |
| 26 | AbbVie | 261.77 | +1.81% | $464.82B | 74.31 | 3.54 | 2.63% | 4.51M | Healthcare | |
| 27 | Cisco Systems | 110.06 | -1.85% | $433.96B | 33.05 | 3.33 | 1.53% | 12.55M | Technology | |
| 28 | Chevron | 212.17 | -0.88% | $427.18B | 20.91 | 10.41 | 3.27% | 9.38M | Energy | |
| 29 | Oracle | 144.79 | -3.65% | $424.38B | 22.00 | 6.38 | 1.43% | 42.16M | Technology | |
| 30 | Bank of America | 59.47 | -5.14% | $416.21B | 13.75 | 4.33 | 2.15% | 64.77M | Financials | |
| 31 | Palantir Technologies | 173.31 | +3.64% | $414.67B | 147.58 | 1.17 | — | 29.15M | Technology | |
| 32 | Costco Wholesale | 918.91 | +1.56% | $399.73B | 45.34 | 19.88 | 0.65% | 2.01M | Consumer Staples | |
| 33 | The Coca-Cola Company | 89.35 | +1.20% | $381.68B | 26.66 | 3.33 | 2.39% | 14.07M | Consumer Staples | |
| 34 | Caterpillar | 784.00 | -4.22% | $360.17B | 33.77 | 23.20 | 0.83% | 2.43M | Industrials | |
| 35 | Merck & Co. | 144.85 | +0.64% | $354.75B | 112.97 | 1.27 | 2.37% | 7.41M | Healthcare | |
| 36 | HSBC Holdings | 103.94 | -1.29% | $347.48B | 16.47 | 6.21 | 3.65% | 1.65M | Financials | |
| 37 | Dell Technologies | 534.28 | -5.82% | $345.57B | 31.71 | 17.14 | 0.46% | 9.17M | Technology | |
| 38 | The Procter & Gamble Company | 146.13 | +0.59% | $340.67B | 22.14 | 6.62 | 2.97% | 8.70M | Consumer Staples | |
| 39 | Lam Research | 273.49 | -8.29% | $338.95B | 47.03 | 5.76 | 0.38% | 13.68M | Technology | |
| 40 | UnitedHealth Group | 383.55 | +1.80% | $337.43B | 24.20 | 15.53 | 2.47% | 4.48M | Healthcare | |
| 41 | Applied Materials | 424.21 | -7.07% | $334.24B | 36.33 | 11.59 | 0.50% | 8.06M | Technology | |
| 42 | Netflix | 80.32 | +3.77% | $324.37B | 24.54 | 3.17 | — | 30.95M | Communication Services | |
| 43 | Morgan Stanley | 206.58 | -3.64% | $323.98B | 16.67 | 12.38 | 2.23% | 7.50M | Financials | |
| 44 | GE Aerospace | 317.56 | -1.88% | $318.58B | 36.19 | 8.49 | 0.61% | 5.15M | Industrials | |
| 45 | Palo Alto Networks | 373.94 | +13.09% | $306.82B | 999.42 | 0.40 | — | 12.03M | Technology | |
| 46 | The Home Depot | 310.87 | +0.69% | $304.77B | 21.37 | 14.29 | 3.05% | 4.18M | Consumer Discretionary | |
| 47 | Philip Morris International | 194.86 | +1.99% | $302.54B | 27.93 | 6.95 | 3.03% | 2.94M | Consumer Staples | |
| 48 | The Goldman Sachs Group | 988.45 | -3.96% | $295.70B | 15.11 | 64.63 | 2.05% | 2.21M | Financials | |
| 49 | Shell | 96.45 | -0.33% | $283.09B | 10.90 | 9.08 | 3.05% | 6.75M | Energy | |
| 50 | Royal Bank of Canada | 205.16 | -0.36% | $282.72B | 17.88 | 11.30 | 2.41% | 866.25K | Financials |
1–50 / 共 11,347 条
…