筛选器
命中 253 只标的· 1 个条件生效
–
–
–
–
| # | 代码 ⇅ | 名称 ⇅ | 现价 ⇅ | 涨跌幅 ⇅ | 市值 ▼ | PE ⇅ | EPS ⇅ | 股息率 ⇅ | 成交量 ⇅ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings | 166.71 | +1.36% | $680.05B | 17.19 | 9.70 | 2.57% | 13.39M | Energy | |
| 2 | Chevron | 213.28 | +0.98% | $416.16B | 15.66 | 13.62 | 3.34% | 6.30M | Energy | |
| 3 | Shell | 97.86 | +0.61% | $277.44B | 8.53 | 11.47 | 3.19% | 4.84M | Energy | |
| 4 | TotalEnergies SE | 87.96 | +0.09% | $194.32B | 8.93 | 9.85 | 4.55% | 949.10K | Energy | |
| 5 | ConocoPhillips | 137.86 | +1.67% | $163.00B | 14.57 | 9.46 | 2.70% | 5.00M | Energy | |
| 6 | BP p.l.c. | 45.26 | +1.53% | $116.40B | 13.26 | 3.41 | 4.55% | 5.22M | Energy | |
| 7 | Marathon Petroleum | 402.84 | +3.41% | $109.69B | 8.02 | 50.21 | 1.09% | 1.86M | Energy | |
| 8 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 17.82 | -2.52% | $109.21B | 3.78 | 3.76 | 6.65% | 24.90M | Energy | |
| 9 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 15.70 | -3.09% | $109.21B | 3.78 | 3.76 | 7.55% | 14.76M | Energy | |
| 10 | Enbridge | 47.91 | +0.31% | $106.82B | 23.73 | 2.02 | 5.85% | 3.20M | Energy | |
| 11 | Valero Energy | 363.71 | +3.71% | $101.43B | 8.32 | 43.73 | 1.32% | 2.24M | Energy | |
| 12 | Phillips 66 | 258.68 | +3.18% | $100.90B | 8.30 | 31.15 | 1.96% | 3.61M | Energy | |
| 13 | Canadian Natural Resources | 48.89 | +1.35% | $99.59B | 10.29 | 4.75 | 3.67% | 4.64M | Energy | |
| 14 | Equinor ASA | 41.33 | +1.60% | $98.03B | 8.57 | 4.82 | 3.77% | 2.12M | Energy | |
| 15 | The Williams Companies | 68.92 | +2.16% | $86.16B | 27.14 | 2.54 | 3.05% | 6.67M | Energy | |
| 16 | Eni S.p.A. | 55.89 | +1.38% | $81.49B | 10.13 | 5.52 | 3.06% | 295.60K | Energy | |
| 17 | Enterprise Products Partners | 37.16 | +0.08% | $80.25B | 12.30 | 3.02 | 6.03% | 2.06M | Energy | |
| 18 | EOG Resources | 153.77 | +1.49% | $79.73B | 9.97 | 15.42 | 2.86% | 3.13M | Energy | |
| 19 | Suncor Energy | 68.97 | +1.80% | $79.39B | 10.47 | 6.58 | 2.58% | 2.34M | Energy | |
| 20 | SLB N.V. | 50.96 | +2.12% | $75.22B | 24.71 | 2.06 | 2.32% | 7.04M | Energy | |
| 21 | Kinder Morgan | 30.19 | -4.22% | $67.25B | 18.74 | 1.61 | 3.94% | 19.33M | Energy | |
| 22 | Energy Transfer LP | 19.19 | -1.39% | $66.09B | 12.71 | 1.51 | 7.14% | 13.76M | Energy | |
| 23 | TC Energy | 62.58 | -0.05% | $65.33B | 23.53 | 2.66 | 3.98% | 3.46M | Energy | |
| 24 | Imperial Oil | 125.68 | -1.40% | $59.38B | 14.10 | 8.91 | 2.00% | 722.14K | Energy | |
| 25 | Targa Resources | 271.82 | -4.62% | $58.29B | 23.92 | 11.36 | 1.84% | 2.01M | Energy | |
| 26 | MPLX LP | 56.55 | +0.53% | $57.33B | 13.21 | 4.28 | 8.57% | 3.33M | Energy | |
| 27 | Cheniere Energy | 279.57 | -4.26% | $57.09B | 19.42 | 14.40 | 0.89% | 2.85M | Energy | |
| 28 | Occidental Petroleum | 56.36 | -1.69% | $56.34B | 8.65 | 6.51 | 1.99% | 13.27M | Energy | |
| 29 | ONEOK | 86.25 | -2.65% | $54.38B | 13.40 | 6.44 | 4.96% | 4.01M | Energy | |
| 30 | Diamondback Energy | 179.58 | -1.80% | $50.13B | 24.87 | 7.22 | 2.63% | 3.66M | Energy | |
| 31 | Cenovus Energy | 27.61 | -2.75% | $50.07B | 8.22 | 3.36 | 2.25% | 13.41M | Energy | |
| 32 | Devon Energy | 42.88 | -2.81% | $49.31B | 9.91 | 4.33 | 2.98% | 14.10M | Energy | |
| 33 | Baker Hughes Company | 46.20 | -7.36% | $45.88B | 15.88 | 2.91 | 1.99% | 17.72M | Energy | |
| 34 | Woodside Energy Group | 21.44 | -0.33% | $40.47B | 13.36 | 1.60 | 5.22% | 1.03M | Energy | |
| 35 | Ecopetrol | 15.54 | -2.39% | $32.03B | 7.89 | 1.97 | 4.18% | 2.71M | Energy | |
| 36 | EQT Corporation | 50.62 | -3.62% | $31.67B | 12.02 | 4.21 | 1.34% | 7.30M | Energy | |
| 37 | Cameco | 68.33 | -4.67% | $29.84B | 105.37 | 0.65 | 0.25% | 9.08M | Energy | |
| 38 | Tenaris | 56.53 | +1.09% | $29.23B | 14.61 | 3.87 | 4.21% | 1.64M | Energy | |
| 39 | Venture Global | 11.52 | -4.00% | $28.80B | 9.07 | 1.27 | 1.39% | 14.59M | Energy | |
| 40 | Pembina Pipeline | 47.63 | -2.26% | $27.78B | 23.50 | 2.03 | 4.38% | 1.28M | Energy | |
| 41 | Cheniere Energy Partners | 57.23 | +0.97% | $27.70B | 10.00 | 5.72 | 5.82% | 209.67K | Energy | |
| 42 | Halliburton Company | 31.92 | -3.27% | $26.40B | 13.37 | 2.39 | 2.13% | 10.59M | Energy | |
| 43 | TechnipFMC | 61.59 | -4.51% | $23.95B | 19.39 | 3.18 | 0.33% | 3.30M | Energy | |
| 44 | Expand Energy | 85.34 | -2.26% | $19.71B | 7.37 | 11.58 | 2.69% | 3.59M | Energy | |
| 45 | Texas Pacific Land | 272.18 | -5.38% | $18.77B | 31.98 | 8.51 | 0.88% | 909.51K | Energy | |
| 46 | Permian Resources | 21.34 | -4.86% | $17.89B | 11.08 | 1.93 | 3.00% | 19.82M | Energy | |
| 47 | Plains All American Pipeline | 24.53 | -2.70% | $17.31B | 6.79 | 3.61 | 6.81% | 2.99M | Energy | |
| 48 | HF Sinclair | 97.77 | -6.50% | $16.75B | 5.02 | 19.48 | 2.15% | 4.36M | Energy | |
| 49 | YPF Sociedad Anónima | 38.66 | -7.09% | $16.48B | 7.32 | 5.28 | — | 3.67M | Energy | |
| 50 | Western Midstream Partners | 39.85 | -6.32% | $16.47B | 12.91 | 3.09 | 9.34% | 4.84M | Energy |
1–50 / 共 253 条